全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
ERTHA/ USDT | 0.0002778 | -6.78% | 0.0002919/0.0002676 | 59.83M | 1.21K |
ETC/ USDT | 12.407 | +2.71% | 12.6761/12.2002 | 6.58K | 544 |
ETH1S/ USDT | 0.2474 | -2.94% | 0.2564/0.2447 | 187.94K | 2.02K |
ETH3L/ USDT | 1.9678 | +8.08% | 2.0419/1.7801 | 154.76K | 3.28K |
ETH3S/ USDT | 0.0000012644 | -8.04% | 0.0000014033/0.0000012 | 398391.00M | 5.78K |
ETH/ USDT | 3.10K | +2.12% | 3.15K/3.08K | 50.12K | 30.81K |
FIL3L/ USDT | 0.000128 | -5.88% | 0.000153/0.000119 | 2939.26M | 4.76K |
FIL3S/ USDT | 0.00002125 | -6.31% | 0.00002396/0.0000182 | 8475.70M | 2.79K |
FILDA/ USDT | 0.00264 | -5.14% | 0.0028/0.002575 | 35.31M | 2.69K |
FIL/ USDT | 1.4707 | +1.48% | 1.5773/1.4339 | 17.42M | 47.91K |
FIRO/ USDT | 0.6307 | -2.46% | 0.667/0.61 | 1.92K | 89 |
FIS/ USDT | 0.0164 | -1.80% | 0.0168/0.0164 | 100.88K | 66 |
FLOKI/ USDT | 0.00004737 | +6.98% | 0.00004962/0.0000467 | 126001.60M | 180.03K |
FLOW/ USDT | 0.0774 | +2.25% | 0.082/0.0711 | 32.33M | 92.74K |
FORTH/ USDT | 1.7817 | +1.92% | 1.8403/1.7557 | 735.43K | 96.13K |
FOR/ USDT | 0.00201 | -2.76% | 0.002439/0.00184 | 8.46M | 677 |
FOX/ USDT | 0.0344 | +1.18% | 0.038/0.0342 | 6.61K | 11 |
FRONT/ USDT | 0.587692 | -1.49% | 0.599385/0.573997 | 150.45K | 4.30K |
FSN/ USDT | 0.1754 | +22.23% | 0.1754/0.1608 | 9.66K | 41 |
FTI/ USDT | 0.00000915 | +17.31% | 0.00000915/0.00000915 | 31.38M | 13 |

