全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
18C/ BTC | 0.0000001069 | -5.48% | 0.0000001276/0.0000001069 | 60.57M | 64 |
18C/ ETH | 0.00000148 | +1.67% | 0.0000016113/0.0000013318 | 114.54M | 36 |
1INCH/ BTC | 0.00002012 | -5.94% | 0.00002128/0.00002004 | 7.42K | 90 |
1INCH/ ETH | 0.00046547 | +9.97% | 0.00046971/0.00041851 | 30.50K | 163 |
1INCH/ USDT | 0.266635 | +1.37% | 0.270285/0.261466 | 11.22M | 63.36K |
1SOL/ USDT | 0.005577 | -5.27% | 0.0062/0.005576 | 2.35M | 120 |
AAC/ BTC | 0.0000002329 | +4.58% | 0.0000002442/0.0000002328 | 26.57K | 17 |
AAC/ USDT | 0.000907 | -0.22% | 0.000945/0.000897 | 94.82M | 4.45K |
AAVE/ BTC | 0.002472 | -2.56% | 0.00251/0.002472 | 36.4759 | 25 |
AAVE/ ETH | 0.0355 | -0.84% | 0.0356/0.0353 | 41.844 | 90 |
AAVE/ HUSD | 158.342 | +7.47% | 161.29/144.269 | 504.944 | 212 |
AAVE/ USDT | 60.7086 | -1.84% | 61.3376/60.424 | 260.99K | 126.35K |
ABT/ BTC | 0.0000033 | +2.80% | 0.0000033/0.00000318 | 10.27K | 7 |
ABT/ USDT | 0.1123 | -4.26% | 0.1143/0.1123 | 25.30K | 55 |
ACA/ USDT | 0.0485 | +0.00% | 0.0485/0.0475 | 5.37M | 4.22K |
ACH/ BTC | 0.0000005908 | +1.67% | 0.0000006095/0.0000005847 | 3.31M | 1.58K |
ACH/ ETH | 0.00000974 | +1.14% | 0.00001003/0.00000966 | 2.29M | 720 |
ACH/ USDT | 0.015518 | +1.62% | 0.015988/0.015276 | 11.73M | 6.32K |
ACT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.15K | 1 |
ACT/ USDT | 0.001166 | -0.09% | 0.001167/0.001143 | 65.16M | 1.45K |
行市快讯
2023-09-28 03:00:27
CoinShares研究主管:比特币和股票的相关性未来几个月内将继续分化
金色财经报道,CoinShares研究主管James Butterfill在采访中对The Block表示,随着美联储“长期加息”的说法深入人心,比特币与股票的相关性正在出现分化。
2023-09-28 02:47:25
MoonPay与MetaMask达成合作
金色财经报道,根据官方推文,MoonPay已与Web3钱包MetaMask达成合作,通过新推出的“Sell”功能,用户可以在接下来的5天内以0%的费用将加密货币兑现为法定货币。
2023-09-28 02:36:31
Sui推出web3游戏门户Play Beyond
金色财经报道,L1区块链Sui宣布推出web3游戏门户Play Beyond,用户可以一站式探索喜欢的游戏,以及了解他们如何使用Sui的区块链技术来开发和升级。
2023-09-28 02:15:57
查看更多美法官批准SBF穿着商务正装出庭受审
金色财经报道,在9月28日向美国纽约南区地方法院提交的命令中,联邦法官Lewis Kaplan批准了Sam Bankman-Fried (SBF)法律团队的一项动议,允许这位前FTX首席执行官在第一次刑事审判中穿着商务正装。