全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
CRV/ USDT | 1.0645 | -7.52% | 1.2398/1.0627 | 10.45M | 77.01K |
CSPR/ BTC | 0.00000182 | -2.67% | 0.00000191/0.00000177 | 241.06K | 184 |
CSPR/ USDT | 0.0222 | -3.90% | 0.025/0.0221 | 17.55M | 7.55K |
CTSI/ USDT | 0.2199 | -4.68% | 0.2412/0.2199 | 428.65K | 2.94K |
CTXC/ BTC | 0.00000574 | +2.14% | 0.00000575/0.00000561 | 5.10K | 22 |
CTXC/ ETH | 0.00007585 | -0.34% | 0.00007793/0.00007473 | 357.74K | 825 |
CTXC/ USDT | 0.6202 | -7.64% | 0.6823/0.6193 | 819.73K | 13.98K |
CTX/ USDT | 3.3253 | -5.92% | 3.5065/3.3222 | 8.28K | 1.46K |
CVC/ BTC | 0.00000715 | +3.17% | 0.00000716/0.00000686 | 31.96K | 144 |
CVC/ ETH | 0.00009587 | -0.71% | 0.0000963/0.00009314 | 89.70K | 252 |
CVC/ USDT | 0.1672 | -6.85% | 0.1858/0.1671 | 14.07M | 43.48K |
CVNT/ BTC | 0.0000019 | -8.21% | 0.0000019/0.0000019 | 2.86K | 7 |
CVNT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 367 | 11 |
CVNX/ BTC | 0.000001289 | -1.21% | 0.00000137/0.0000012163 | 4.02M | 1.66K |
CVP/ BTC | 0.00001875 | +2.85% | 0.00001875/0.00001818 | 469.3 | 10 |
CVP/ ETH | 0.00025 | -1.96% | 0.000262/0.00025 | 1.05K | 19 |
CVP/ USDT | 0.1175 | -3.92% | 0.1269/0.1174 | 1.49M | 9.08K |
CVX/ USDT | 6.0447 | -11.54% | 6.8595/5.9815 | 39.23K | 6.58K |
DAC/ BTC | 0.000000003669 | +1.92% | 0.000000003669/0.000000003669 | 122.05K | 3 |
DAC/ ETH | 0.0000000455 | +0.00% | 0.0000000455/0.0000000455 | 0 | 0 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。