全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
DIA/ USDT | 0.5027 | -6.51% | 0.5352/0.5007 | 2.10M | 28.82K |
DIO/ USDT | 0.00124 | +3.77% | 0.001241/0.00124 | 39.98K | 4 |
DKA/ BTC | 0.00000212 | +0.95% | 0.00000212/0.00000208 | 109.38 | 2 |
DKA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 443 | 5 |
DKA/ USDT | 0.009317 | -0.32% | 0.009452/0.009163 | 58.26M | 30.64K |
DOCK/ BTC | 0.0000008324 | +2.25% | 0.0000008324/0.0000008041 | 605.27 | 3 |
DOCK/ ETH | 0.00001112 | +1.37% | 0.00001112/0.00001112 | 121.352 | 1 |
DOCK/ USDT | 0.016695 | -0.17% | 0.017797/0.016328 | 669.05K | 192 |
DOGE/ BTC | 0.00000169 | +0.21% | 0.0000016975/0.00000169 | 1.88K | 7 |
DOGE/ ETH | 0.00003878 | +1.81% | 0.00003907/0.00003825 | 43.38K | 61 |
DOGE/ HUSD | 0.133737 | +1.75% | 0.137055/0.13035 | 352.03K | 147 |
DOGE/ USDT | 0.187282 | -0.25% | 0.188812/0.18594 | 73.74M | 17.81K |
DOT2L/ USDT | 1.8009 | +10.50% | 1.8541/1.5703 | 7.97K | 187 |
DOT2S/ USDT | 0.180028 | -15.14% | 0.213057/0.177212 | 45.54K | 65 |
DOT/ BTC | 0.00007142 | -1.99% | 0.00007153/0.00006947 | 1.21K | 84 |
DOT/ HUSD | 16.0803 | +4.74% | 16.3378/15.1039 | 1.88K | 93 |
DOT/ USDT | 2.9923 | +2.36% | 3.015/2.9295 | 3.51M | 28.54K |
DTA/ BTC | 0.000000001198 | -2.92% | 0.000000001201/0.000000001198 | 3.98M | 9 |
DTA/ USDT | 0.00000376 | -3.09% | 0.00000487/0.00000359 | 2416.32M | 547 |
DYDX/ USDT | 0.3206 | +5.88% | 0.324/0.3072 | 6.97M | 72.58K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

