实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 717.02 | 712.72 | 712.51 | ||||||
| 钞买价 | 723.97 | 711.51 | 711.49 | 711.58 | 705.38 | 711.43 | 724.30 | 716.2572 | |
| 汇买价 | 723.97 | 711.51 | 711.49 | 711.58 | 711.31 | 711.43 | 724.30 | 716.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 727.02 | 714.15 | 714.55 | 714.43 | 714.30 | 714.49 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中间价 | 4.7424 | 4.64 | 4.6195803 | ||||||
| 钞买价 | 4.7582 | 4.6243 | 4.62029 | 4.62 | 4.4717402 | 4.62 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 汇买价 | 4.7582 | 4.6243 | 4.62029 | 4.62 | 4.60063 | 4.62 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 钞/汇卖价 | 4.795 | 4.6526 | 4.65551 | 4.65 | 4.6385202 | 4.66 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中间价 | 753.94 | 818.34 | 819.76 | ||||||
| 钞买价 | 759.02 | 816.11 | 815.27 | 815.48 | 793.52 | 815.74 | 758.94 | 828.6614 | |
| 汇买价 | 759.02 | 816.11 | 815.27 | 815.48 | 816.55 | 815.74 | 758.94 | 828.6614 | |
| 钞/汇卖价 | 764.58 | 821.10 | 821.48 | 821.21 | 822.96 | 821.22 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中间价 | 905.8 | 928.46 | 934.84 | ||||||
| 钞买价 | 910.31 | 925.83 | 925.51 | 925.21 | 904.92 | 925.90 | 910.21 | 972.3849 | |
| 汇买价 | 910.31 | 925.83 | 925.51 | 925.21 | 931.09 | 925.90 | 910.21 | 972.3849 | |
| 钞/汇卖价 | 917.07 | 931.50 | 932.56 | 931.71 | 938.58 | 932.87 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中间价 | 457.3 | 461.92 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 459.8 | 460.67 | 460.20 | 460.30 | 449.84 | 460.39 | 459.66 | 465.0749 | |
| 汇买价 | 459.8 | 460.67 | 460.20 | 460.30 | 462.85 | 460.39 | 459.66 | 465.0749 | |
| 钞/汇卖价 | 463.45 | 463.49 | 463.70 | 463.53 | 466.67 | 463.86 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中间价 | 508.21 | 504.24 | 506.38 | ||||||
| 钞买价 | 510.17 | 502.88 | 502.32 | 502.22 | 490.17 | 502.79 | 509.90 | 520.8257 | |
| 汇买价 | 510.17 | 502.88 | 502.32 | 502.22 | 504.25 | 502.79 | 509.90 | 520.8257 | |
| 钞/汇卖价 | 514.17 | 505.95 | 506.64 | 506.26 | 508.51 | 506.58 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中间价 | 799.03 | 878.77 | 880.20 | ||||||
| 钞买价 | 803.23 | 876.28 | 874.86 | 875.25 | 852.03 | 875.95 | 803.40 | 881.5815 | |
| 汇买价 | 803.23 | 876.28 | 874.86 | 875.25 | 876.67 | 875.95 | 803.40 | 881.5815 | |
| 钞/汇卖价 | 809.43 | 881.64 | 882.41 | 882.28 | 883.72 | 882.55 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中间价 | 92.11 | 91.67 | 91.65 | ||||||
| 钞买价 | 93.02 | 91.54 | 91.50 | 91.49 | 90.82 | 91.49 | 93.05 | 91.1967 | |
| 汇买价 | 93.02 | 91.54 | 91.50 | 91.49 | 91.46 | 91.49 | 93.05 | 91.1967 | |
| 钞/汇卖价 | 93.4 | 91.84 | 91.91 | 91.85 | 91.84 | 91.85 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中间价 | 0.5014 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4996 | 0.4901 | 0.49129 | 0.52 | .4899 | 0.49 | 0.5256 | ||
| 汇买价 | 0.4996 | 0.4901 | 0.52 | .4909 | 0.49 | 0.5256 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.4970 | 0.49671 | 0.56 | .4989 | 0.51 | 0.5298 | ||
| 中间价 | 21.43 | 21.90 | 21.916698 | ||||||
| 钞买价 | 21.43 | 21.84 | 21.82 | 21.82 | 21.2153 | 21.81 | 21.8755 | ||
| 汇买价 | 21.43 | 21.84 | 21.82 | 21.82 | 21.818 | 21.81 | 21.8755 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.61 | 21.97 | 21.98 | 21.99 | 22.0921 | 21.99 | 22.0513 | ||
| 中间价 | 89.36 | 88.96 | 88.93 | ||||||
| 钞买价 | 90.3 | 88.82 | 88.84 | 88.78 | 87.50 | 88.79 | 88.1638 | ||
| 汇买价 | 90.3 | 88.82 | 88.84 | 88.78 | 88.71 | 88.79 | 88.1638 | ||
| 钞/汇卖价 | 90.72 | 89.24 | 89.18 | 89.13 | 89.15 | 89.15 | 88.5172 | ||
| 中间价 | 413.06 | 437.57 | 405.21 | ||||||
| 钞买价 | 414.78 | 401.28 | 400.87 | 421.81 | 392.24 | 401.07 | 414.77 | 430.9954 | |
| 汇买价 | 414.78 | 401.28 | 400.87 | 436.25 | 403.59 | 401.07 | 414.77 | 430.9954 | |
| 钞/汇卖价 | 417.9 | 403.74 | 404.07 | 438.88 | 408.46 | 404.09 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中间价 | 536.95 | 545.24 | 545.56 | ||||||
| 钞买价 | 539.81 | 543.78 | 543.40 | 543.34 | 528.10 | 543.44 | 539.68 | 557.9723 | |
| 汇买价 | 539.81 | 543.78 | 543.40 | 543.34 | 543.43 | 543.44 | 539.68 | 557.9723 | |
| 钞/汇卖价 | 543.88 | 547.10 | 547.53 | 547.15 | 547.69 | 547.53 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中间价 | 67.2 | 74.36 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 67.58 | 74.16 | 74.07 | 72.59 | 74.13 | 74.8863 | |||
| 汇买价 | 67.58 | 74.16 | 74.01 | 74.07 | 74.69 | 74.13 | 74.8863 | ||
| 钞/汇卖价 | 68.12 | 74.61 | 74.59 | 74.66 | 75.30 | 74.69 | 75.4877 | ||
| 中间价 | 100.83 | 109.61 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 101.69 | 109.31 | 109.18 | 105.41 | 109.24 | 111.0844 | |||
| 汇买价 | 101.69 | 109.31 | 109.17 | 109.18 | 109.36 | 109.24 | 111.0844 | ||
| 钞/汇卖价 | 102.51 | 109.98 | 110.03 | 110.05 | 110.69 | 110.06 | 111.9766 | ||
| 中间价 | 64.62 | 69.75 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 65.04 | 69.56 | 69.47 | 67.97 | 69.55 | 70.8259 | |||
| 汇买价 | 65.04 | 69.56 | 69.47 | 69.47 | 69.93 | 69.55 | 70.8259 | ||
| 钞/汇卖价 | 65.56 | 69.99 | 70.01 | 70.02 | 70.51 | 70.07 | 71.3947 | ||
| 中间价 | 12.55 | 12.1278 | |||||||
| 钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.08 | 11.9337 | |||||
| 汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.079301 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.321899 | ||||||
| 中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
| 钞买价 | 39.33 | 40.61 | 40.44 | 40.57 | |||||
| 汇买价 | 39.33 | 40.61 | 42.49 | 40.57 | |||||
| 钞/汇卖价 | 39.78 | 41.00 | 42.83 | 40.97 | |||||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







