实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-07 02:31:53 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 680.66 | 679.35 | 679.570000 | ||||||
| 钞买价 | 678.22 | 677.52 | 678.44 | 677.99 | 672.760000 | 678.15 | 679.35 | 678.5576 | |
| 汇买价 | 678.22 | 677.52 | 678.44 | 677.99 | 678.130000 | 678.15 | 678.09 | 678.5576 | |
| 钞/汇卖价 | 681.07 | 681.05 | 681.36 | 680.84 | 681.610000 | 681.07 | 681.05 | 681.2761 | |
| 中间价 | 4.2084 | 4.19 | 4.18514 | ||||||
| 钞买价 | 4.1728 | 4.1692 | 4.1721697 | 4.18 | 4.05121 | 4.18 | 4.1896 | 4.1699 | |
| 汇买价 | 4.1728 | 4.1692 | 4.1721697 | 4.18 | 4.16798 | 4.18 | 4.1728 | 4.1699 | |
| 钞/汇卖价 | 4.205 | 4.2078 | 4.20398 | 4.20 | 4.20231 | 4.21 | 4.2064 | 4.2033 | |
| 中间价 | 777.08 | 777.08 | 775.770000 | ||||||
| 钞买价 | 774.44 | 773.30 | 773.17 | 774.35 | 750.940000 | 774.57 | 777.11 | 772.9687 | |
| 汇买价 | 774.44 | 773.30 | 773.17 | 774.35 | 772.740000 | 774.57 | 774.00 | 772.9687 | |
| 钞/汇卖价 | 780.11 | 780.45 | 779.06 | 779.79 | 778.800000 | 779.78 | 780.22 | 779.1773 | |
| 中间价 | 907.05 | 909.41 | 907.650000 | ||||||
| 钞买价 | 906.14 | 904.98 | 904.58 | 906.23 | 878.600000 | 906.21 | 909.45 | 904.1537 | |
| 汇买价 | 906.14 | 904.98 | 904.58 | 906.23 | 904.010000 | 906.21 | 905.81 | 904.1537 | |
| 钞/汇卖价 | 912.87 | 913.35 | 911.47 | 912.60 | 911.280000 | 912.57 | 913.09 | 911.4159 | |
| 中间价 | 471.2 | 472.42 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 470.84 | 470.11 | 469.88 | 470.76 | 449.84 | 470.82 | 472.42 | 469.8512 | |
| 汇买价 | 470.84 | 470.11 | 469.88 | 470.76 | 462.85 | 470.82 | 470.53 | 469.8512 | |
| 钞/汇卖价 | 474.58 | 474.45 | 473.46 | 474.07 | 466.67 | 474.12 | 474.31 | 473.6252 | |
| 中间价 | 478.25 | 477.96 | 477.960000 | ||||||
| 钞买价 | 476.47 | 475.62 | 475.78 | 476.05 | 462.660000 | 476.36 | 477.94 | 476.1187 | |
| 汇买价 | 476.47 | 475.62 | 475.78 | 476.05 | 475.940000 | 476.36 | 476.03 | 476.1187 | |
| 钞/汇卖价 | 480.21 | 480.02 | 479.88 | 479.87 | 479.970000 | 479.94 | 479.85 | 479.9429 | |
| 中间价 | 845.5 | 843.54 | 842.320000 | ||||||
| 钞买价 | 840.3 | 839.49 | 839.24 | 840.17 | 815.360000 | 840.46 | 843.60 | 839.2707 | |
| 汇买价 | 840.3 | 839.49 | 839.24 | 840.17 | 838.950000 | 840.46 | 840.23 | 839.2707 | |
| 钞/汇卖价 | 846.79 | 847.25 | 846.48 | 846.92 | 845.700000 | 846.78 | 846.97 | 846.0119 | |
| 中间价 | 86.78 | 86.62 | 86.630000 | ||||||
| 钞买价 | 86.46 | 86.40 | 86.50 | 86.45 | 85.850000 | 86.47 | 86.62 | 86.4874 | |
| 汇买价 | 86.46 | 86.40 | 86.50 | 86.45 | 86.450000 | 86.47 | 86.45 | 86.4874 | |
| 钞/汇卖价 | 86.8 | 86.83 | 86.89 | 86.80 | 86.810000 | 86.81 | 86.79 | 86.834 | |
| 中间价 | 0.4439 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4403 | 0.4395 | 0.44182998 | 0.52 | .4899 | 0.44 | 0.4417 | ||
| 汇买价 | 0.4403 | 0.4395 | 0.52 | .4909 | 0.44 | 0.4417 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4495 | 0.4482 | 0.4467 | 0.56 | .4989 | 0.45 | 0.4453 | ||
| 中间价 | 20.47 | 20.41 | 180.860000 | ||||||
| 钞买价 | 20.34 | 20.31 | 20.31 | 20.33 | 174.470000 | 20.33 | 20.3098 | ||
| 汇买价 | 20.34 | 20.31 | 20.31 | 20.33 | 179.730000 | 20.33 | 20.3098 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.5 | 20.50 | 20.47 | 20.49 | 181.980000 | 20.46 | 20.473 | ||
| 中间价 | 84.21 | 84.06 | 41.850000 | ||||||
| 钞买价 | 83.93 | 83.81 | 83.99 | 83.89 | 41.180000 | 83.91 | 83.884 | ||
| 汇买价 | 83.93 | 83.81 | 83.99 | 83.89 | 41.670000 | 83.91 | 83.884 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.32 | 84.36 | 84.31 | 84.23 | 42.040000 | 84.25 | 84.2202 | ||
| 中间价 | 387.27 | 437.57 | 166.340000 | ||||||
| 钞买价 | 385.99 | 385.42 | 384.82 | 421.81 | 161.010000 | 385.96 | 387.37 | 384.968 | |
| 汇买价 | 385.99 | 385.42 | 384.82 | 436.25 | 165.700000 | 385.96 | 385.82 | 384.968 | |
| 钞/汇卖价 | 388.89 | 388.99 | 387.90 | 438.88 | 166.980000 | 388.87 | 388.92 | 388.0602 | |
| 中间价 | 525.92 | 525.84 | 525.230000 | ||||||
| 钞买价 | 523.98 | 523.28 | 523.57 | 523.99 | 508.420000 | 524.03 | 525.85 | 523.4103 | |
| 汇买价 | 523.98 | 523.28 | 523.57 | 523.99 | 523.170000 | 524.03 | 523.75 | 523.4103 | |
| 钞/汇卖价 | 527.92 | 528.12 | 527.55 | 527.67 | 527.280000 | 527.71 | 527.95 | 527.6143 | |
| 中间价 | 70.46 | 70.54 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.28 | 70.20 | 70.26 | 72.59 | 70.29 | 70.1111 | |||
| 汇买价 | 70.28 | 70.20 | 70.06 | 70.26 | 74.69 | 70.29 | 70.1111 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.84 | 70.85 | 70.62 | 70.82 | 75.30 | 70.82 | 70.6743 | ||
| 中间价 | 103.96 | 103.97 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.56 | 103.46 | 103.55 | 105.41 | 103.59 | 103.4139 | |||
| 汇买价 | 103.56 | 103.46 | 103.39 | 103.55 | 109.36 | 103.59 | 103.4139 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.4 | 104.42 | 104.21 | 104.39 | 110.69 | 104.37 | 104.2445 | ||
| 中间价 | 69.08 | 69.32 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.04 | 68.98 | 69.04 | 67.97 | 69.09 | 68.9134 | |||
| 汇买价 | 69.04 | 68.98 | 68.86 | 69.04 | 69.93 | 69.09 | 68.9134 | ||
| 钞/汇卖价 | 69.6 | 69.62 | 69.40 | 69.59 | 70.51 | 69.61 | 69.467 | ||
| 中间价 | 11.03 | 38.925602 | |||||||
| 钞买价 | 10.95 | 13.392 | 11.02 | 37.5515 | |||||
| 汇买价 | 10.95 | 13.392 | 38.6842 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.17 | 13.833 | 39.167 | ||||||
| 中间价 | 41.89 | 42.66 | 131.670000 | ||||||
| 钞买价 | 41.72 | 41.63 | 40.44 | 125.740000 | 41.73 | ||||
| 汇买价 | 41.72 | 41.63 | 41.65 | 42.49 | 125.740000 | 41.73 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.2 | 42.19 | 41.97 | 42.83 | 137.600000 | 42.15 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







