实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-12 10:32:15 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.82 | 674.64 | 674.610000 | ||||||
| 钞买价 | 673.37 | 672.74 | 673.44 | 673.29 | 668.910000 | 673.37 | 674.70 | 673.5456 | |
| 汇买价 | 673.37 | 672.74 | 673.44 | 673.29 | 673.410000 | 673.37 | 673.45 | 673.5456 | |
| 钞/汇卖价 | 676.2 | 676.25 | 676.33 | 676.12 | 676.470000 | 676.27 | 676.39 | 676.2441 | |
| 中间价 | 4.2548 | 4.23 | 4.2316804 | ||||||
| 钞买价 | 4.2176 | 4.2111 | 4.2179303 | 4.22 | 4.0962596 | 4.22 | 4.2327 | 4.2149 | |
| 汇买价 | 4.2176 | 4.2111 | 4.2179303 | 4.22 | 4.21433 | 4.22 | 4.2158 | 4.2149 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2502 | 4.2501 | 4.2500896 | 4.25 | 4.2490296 | 4.25 | 4.2496 | 4.2487 | |
| 中间价 | 780.95 | 778.36 | 778.240000 | ||||||
| 钞买价 | 775.7 | 774.43 | 775.67 | 775.64 | 753.330000 | 775.81 | 778.40 | 775.1378 | |
| 汇买价 | 775.7 | 774.43 | 775.67 | 775.64 | 775.200000 | 775.81 | 775.29 | 775.1378 | |
| 钞/汇卖价 | 781.38 | 781.59 | 781.58 | 781.08 | 781.280000 | 781.02 | 781.51 | 781.3638 | |
| 中间价 | 914.07 | 911.06 | 910.900000 | ||||||
| 钞买价 | 908.06 | 906.50 | 907.93 | 907.87 | 881.740000 | 907.90 | 911.18 | 907.3091 | |
| 汇买价 | 908.06 | 906.50 | 907.93 | 907.87 | 907.250000 | 907.90 | 907.54 | 907.3091 | |
| 钞/汇卖价 | 914.8 | 914.89 | 914.84 | 914.25 | 914.550000 | 914.28 | 914.82 | 914.5967 | |
| 中间价 | 477.93 | 476.09 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 474.61 | 473.70 | 474.56 | 474.42 | 449.84 | 474.43 | 476.14 | 474.1113 | |
| 汇买价 | 474.61 | 473.70 | 474.56 | 474.42 | 462.85 | 474.43 | 474.24 | 474.1113 | |
| 钞/汇卖价 | 478.38 | 478.08 | 478.17 | 477.76 | 466.67 | 477.77 | 478.04 | 477.9195 | |
| 中间价 | 485.74 | 484.27 | 484.240000 | ||||||
| 钞买价 | 482.71 | 481.87 | 482.42 | 482.33 | 468.740000 | 482.63 | 484.35 | 482.342 | |
| 汇买价 | 482.71 | 481.87 | 482.42 | 482.33 | 482.200000 | 482.63 | 482.41 | 482.342 | |
| 钞/汇卖价 | 486.5 | 486.32 | 486.57 | 486.21 | 486.280000 | 486.27 | 486.29 | 486.2162 | |
| 中间价 | 834.61 | 831.18 | 831.060000 | ||||||
| 钞买价 | 828.01 | 827.02 | 827.92 | 827.86 | 804.460000 | 828.11 | 831.22 | 827.7709 | |
| 汇买价 | 828.01 | 827.02 | 827.92 | 827.86 | 827.730000 | 828.11 | 827.90 | 827.7709 | |
| 钞/汇卖价 | 834.41 | 834.67 | 835.06 | 834.51 | 834.390000 | 834.34 | 834.54 | 834.4197 | |
| 中间价 | 86.52 | 85.97 | 85.970000 | ||||||
| 钞买价 | 85.8 | 85.75 | 85.82 | 85.80 | 85.200000 | 85.81 | 85.98 | 85.8026 | |
| 汇买价 | 85.8 | 85.75 | 85.82 | 85.80 | 85.800000 | 85.81 | 85.81 | 85.8026 | |
| 钞/汇卖价 | 86.14 | 86.18 | 86.21 | 86.15 | 86.150000 | 86.15 | 86.15 | 86.1464 | |
| 中间价 | 0.4781 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4728 | 0.4715 | 0.47466 | 0.52 | .4899 | 0.47 | 0.4745 | ||
| 汇买价 | 0.4728 | 0.4715 | 0.52 | .4909 | 0.47 | 0.4745 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4828 | 0.4809 | 0.47989002 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.4783 | ||
| 中间价 | 20.38 | 20.35 | 180.910000 | ||||||
| 钞买价 | 20.28 | 20.25 | 20.27 | 20.27 | 174.520000 | 20.27 | 20.2662 | ||
| 汇买价 | 20.28 | 20.25 | 20.27 | 20.27 | 179.780000 | 20.27 | 20.2662 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.44 | 20.44 | 20.43 | 20.43 | 182.030000 | 20.41 | 20.429 | ||
| 中间价 | 83.96 | 83.43 | 41.660000 | ||||||
| 钞买价 | 83.29 | 83.17 | 83.32 | 83.26 | 40.980000 | 83.27 | 83.2232 | ||
| 汇买价 | 83.29 | 83.17 | 83.32 | 83.26 | 41.480000 | 83.27 | 83.2232 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.68 | 83.72 | 83.64 | 83.59 | 41.830000 | 83.61 | 83.5568 | ||
| 中间价 | 397.67 | 437.57 | 164.840000 | ||||||
| 钞买价 | 394.79 | 393.98 | 394.41 | 421.81 | 159.560000 | 394.54 | 396.05 | 394.2865 | |
| 汇买价 | 394.79 | 393.98 | 394.41 | 436.25 | 164.210000 | 394.54 | 394.47 | 394.2865 | |
| 钞/汇卖价 | 397.77 | 397.62 | 397.57 | 438.88 | 165.470000 | 397.51 | 397.63 | 397.4535 | |
| 中间价 | 528.84 | 526.75 | 526.690000 | ||||||
| 钞买价 | 525 | 524.12 | 524.94 | 524.91 | 509.830000 | 524.88 | 526.78 | 524.6351 | |
| 汇买价 | 525 | 524.12 | 524.94 | 524.91 | 524.630000 | 524.88 | 524.67 | 524.6351 | |
| 钞/汇卖价 | 528.95 | 528.96 | 528.93 | 528.59 | 528.750000 | 528.56 | 528.89 | 528.8491 | |
| 中间价 | 71.05 | 70.78 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.54 | 70.43 | 70.50 | 72.59 | 70.52 | 70.4857 | |||
| 汇买价 | 70.54 | 70.43 | 70.50 | 70.50 | 74.69 | 70.52 | 70.4857 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.1 | 71.08 | 71.06 | 71.06 | 75.30 | 71.05 | 71.0519 | ||
| 中间价 | 104.45 | 104.11 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.71 | 103.59 | 103.69 | 105.41 | 103.75 | 103.6844 | |||
| 汇买价 | 103.71 | 103.59 | 103.71 | 103.69 | 109.36 | 103.75 | 103.6844 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.55 | 104.55 | 104.53 | 104.53 | 110.69 | 104.53 | 104.5172 | ||
| 中间价 | 71.24 | 71.04 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.8 | 70.69 | 70.76 | 67.97 | 70.80 | 70.75 | |||
| 汇买价 | 70.8 | 70.69 | 70.77 | 70.76 | 69.93 | 70.80 | 70.75 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.36 | 71.35 | 71.33 | 71.33 | 70.51 | 71.33 | 71.3182 | ||
| 中间价 | 10.99 | 39.5192 | |||||||
| 钞买价 | 10.88 | 13.392 | 10.96 | 38.1242 | |||||
| 汇买价 | 10.88 | 13.392 | 39.2742 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.1 | 13.833 | 39.764297 | ||||||
| 中间价 | 41.82 | 42.66 | 130.800000 | ||||||
| 钞买价 | 41.46 | 41.36 | 40.44 | 124.910000 | 41.46 | ||||
| 汇买价 | 41.46 | 41.36 | 41.50 | 42.49 | 124.910000 | 41.46 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.94 | 41.92 | 41.82 | 42.83 | 136.690000 | 41.88 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







