实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 717.00 | 716.89 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 715.91 | 715.74 | 715.85 | 709.72 | 716.05 | 724.30 | 716.2572 | |
汇买价 | 723.97 | 715.91 | 715.74 | 715.85 | 715.38 | 716.05 | 724.30 | 716.2572 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 718.85 | 718.82 | 718.72 | 718.97 | 719.13 | 727.45 | 719.1268 | |
中间价 | 4.7424 | 4.95 | 4.9461203 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.9356 | 4.92397 | 4.93 | 4.78784 | 4.93 | 4.7615 | 4.9262 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.9356 | 4.92397 | 4.93 | 4.92583 | 4.93 | 4.7615 | 4.9262 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.9713 | 4.9615097 | 4.97 | 4.9663997 | 4.97 | 4.7997 | 4.9658 | |
中间价 | 753.94 | 843.73 | 843.26 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 840.99 | 839.97 | 840.78 | 816.27 | 840.48 | 758.94 | 828.6614 | |
汇买价 | 759.02 | 840.99 | 839.97 | 840.78 | 839.97 | 840.48 | 758.94 | 828.6614 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 847.07 | 846.37 | 846.68 | 846.55 | 846.13 | 765.04 | 835.3174 | |
中间价 | 905.8 | 979.46 | 979.09 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 976.48 | 975.10 | 976.03 | 947.75 | 975.95 | 910.21 | 972.3849 | |
汇买价 | 910.31 | 976.48 | 975.10 | 976.03 | 975.16 | 975.95 | 910.21 | 972.3849 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 983.53 | 982.53 | 982.89 | 983.01 | 983.30 | 917.53 | 980.1953 | |
中间价 | 457.3 | 471.54 | 471.26 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 470.05 | 468.85 | 469.89 | 456.18 | 469.67 | 459.66 | 465.0749 | |
汇买价 | 459.8 | 470.05 | 468.85 | 469.89 | 469.28 | 469.67 | 459.66 | 465.0749 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 473.45 | 472.41 | 473.18 | 473.25 | 473.21 | 463.36 | 468.8105 | |
中间价 | 508.21 | 528.08 | 528.44 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 526.40 | 525.77 | 525.97 | 511.52 | 526.12 | 509.90 | 520.8257 | |
汇买价 | 510.17 | 526.40 | 525.77 | 525.97 | 526.21 | 526.12 | 509.90 | 520.8257 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 530.20 | 530.30 | 530.19 | 530.66 | 530.08 | 514.00 | 525.0091 | |
中间价 | 799.03 | 902.40 | 901.69 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 899.49 | 897.34 | 898.78 | 872.83 | 898.08 | 803.40 | 881.5815 | |
汇买价 | 803.23 | 899.49 | 897.34 | 898.78 | 898.08 | 898.08 | 803.40 | 881.5815 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 905.99 | 905.08 | 906.01 | 905.30 | 904.83 | 809.86 | 888.6625 | |
中间价 | 92.11 | 91.37 | 91.28 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.24 | 91.17 | 91.18 | 90.46 | 91.20 | 93.05 | 91.1967 | |
汇买价 | 93.02 | 91.24 | 91.17 | 91.18 | 91.09 | 91.20 | 93.05 | 91.1967 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.60 | 91.58 | 91.55 | 91.47 | 91.56 | 93.43 | 91.5623 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5257 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5249 | 0.52363 | 0.52 | .5204 | 0.53 | 0.5256 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5249 | 0.52 | .5233 | 0.53 | 0.5256 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5308 | 0.52940995 | 0.56 | .53 | 0.54 | 0.5298 | ||
中间价 | 21.43 | 22.09 | 22.1092 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 22.05 | 22.02 | 22.00 | 21.4017 | 22.02 | 21.8755 | ||
汇买价 | 21.43 | 22.05 | 22.02 | 22.00 | 22.009699 | 22.02 | 21.8755 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.21 | 22.18 | 22.18 | 22.2861 | 22.20 | 22.0513 | ||
中间价 | 89.36 | 88.61 | 88.60 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.55 | 88.52 | 88.44 | 87.18 | 88.49 | 88.1638 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.55 | 88.52 | 88.44 | 88.38 | 88.49 | 88.1638 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 88.93 | 88.86 | 88.79 | 88.82 | 88.85 | 88.5172 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 434.93 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 434.23 | 432.58 | 421.81 | 421.00 | 433.82 | 414.77 | 430.9954 | |
汇买价 | 414.78 | 434.23 | 432.58 | 436.25 | 433.18 | 433.82 | 414.77 | 430.9954 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 437.36 | 436.04 | 438.88 | 438.41 | 437.08 | 418.11 | 434.4572 | |
中间价 | 536.95 | 562.58 | 562.46 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 560.88 | 560.29 | 560.61 | 544.45 | 560.59 | 539.68 | 557.9723 | |
汇买价 | 539.81 | 560.88 | 560.29 | 560.61 | 560.26 | 560.59 | 539.68 | 557.9723 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 564.93 | 564.55 | 564.54 | 564.66 | 564.81 | 544.02 | 562.4541 | |
中间价 | 67.2 | 74.88 | 74.87 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 74.65 | 74.58 | 72.47 | 74.61 | 74.8863 | |||
汇买价 | 67.58 | 74.65 | 74.67 | 74.58 | 74.57 | 74.61 | 74.8863 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 75.19 | 75.25 | 75.18 | 75.18 | 75.17 | 75.4877 | ||
中间价 | 100.83 | 113.08 | 113.01 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 112.71 | 112.63 | 108.49 | 112.58 | 111.0844 | |||
汇买价 | 101.69 | 112.71 | 112.84 | 112.63 | 112.56 | 112.58 | 111.0844 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 113.53 | 113.74 | 113.53 | 113.92 | 113.43 | 111.9766 | ||
中间价 | 64.62 | 71.29 | 71.27 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 71.07 | 71.00 | 68.99 | 71.10 | 70.8259 | |||
汇买价 | 65.04 | 71.07 | 70.95 | 71.00 | 70.98 | 71.10 | 70.8259 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 71.59 | 71.51 | 71.57 | 71.56 | 71.64 | 71.3947 | ||
中间价 | 12.55 | 12.7018 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.66 | 12.4985 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.651 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.9051 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 40.75 | 40.44 | 40.77 | |||||
汇买价 | 39.33 | 40.75 | 42.49 | 40.77 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 41.20 | 42.83 | 41.17 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。