实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-05-16 11:31:50 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 684.15 | 681.30 | 681.410000 | ||||||
| 钞买价 | 680.17 | 679.37 | 680.17 | 679.94 | 674.410000 | 680.73 | 681.31 | 679.9004 | |
| 汇买价 | 680.17 | 679.37 | 680.17 | 679.94 | 679.410000 | 680.73 | 679.37 | 679.9004 | |
| 钞/汇卖价 | 683.03 | 682.92 | 683.09 | 682.80 | 683.420000 | 683.66 | 683.69 | 682.6244 | |
| 中间价 | 4.3126 | 4.29 | 4.29134 | ||||||
| 钞买价 | 4.275 | 4.2693 | 4.27886 | 4.28 | 4.15401 | 4.28 | 4.2912 | 4.2718 | |
| 汇买价 | 4.275 | 4.2693 | 4.27886 | 4.28 | 4.27331 | 4.28 | 4.2740 | 4.2718 | |
| 钞/汇卖价 | 4.308 | 4.3088 | 4.31148 | 4.31 | 4.3102202 | 4.31 | 4.3084 | 4.3062 | |
| 中间价 | 795.34 | 792.08 | 792.100000 | ||||||
| 钞买价 | 788.87 | 787.69 | 789.22 | 789.30 | 766.750000 | 790.07 | 791.95 | 788.5521 | |
| 汇买价 | 788.87 | 787.69 | 789.22 | 789.30 | 789.010000 | 790.07 | 788.78 | 788.5521 | |
| 钞/汇卖价 | 794.65 | 794.97 | 795.23 | 794.85 | 795.200000 | 795.38 | 795.12 | 794.8859 | |
| 中间价 | 913.49 | 907.84 | 907.980000 | ||||||
| 钞买价 | 904.67 | 902.76 | 904.67 | 904.66 | 878.920000 | 905.12 | 907.10 | 903.7895 | |
| 汇买价 | 904.67 | 902.76 | 904.67 | 904.66 | 904.340000 | 905.12 | 903.47 | 903.7895 | |
| 钞/汇卖价 | 911.39 | 911.11 | 911.56 | 911.01 | 911.610000 | 911.48 | 910.73 | 911.0489 | |
| 中间价 | 492.44 | 487.17 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 485.73 | 484.55 | 485.82 | 485.46 | 449.84 | 487.08 | 487.00 | 484.9941 | |
| 汇买价 | 485.73 | 484.55 | 485.82 | 485.46 | 462.85 | 487.08 | 485.05 | 484.9941 | |
| 钞/汇卖价 | 489.59 | 489.03 | 489.51 | 488.87 | 466.67 | 490.50 | 488.95 | 488.8897 | |
| 中间价 | 496.87 | 495.51 | 495.530000 | ||||||
| 钞买价 | 493.69 | 492.81 | 493.54 | 493.52 | 479.670000 | 494.75 | 495.35 | 493.3024 | |
| 汇买价 | 493.69 | 492.81 | 493.54 | 493.52 | 493.450000 | 494.75 | 493.37 | 493.3024 | |
| 钞/汇卖价 | 497.57 | 497.37 | 497.79 | 497.49 | 497.620000 | 498.48 | 497.33 | 497.2646 | |
| 中间价 | 870.42 | 865.64 | 865.780000 | ||||||
| 钞买价 | 862.13 | 861.49 | 862.55 | 862.17 | 838.070000 | 863.51 | 866.15 | 861.7826 | |
| 汇买价 | 862.13 | 861.49 | 862.55 | 862.17 | 862.310000 | 863.51 | 862.69 | 861.7826 | |
| 钞/汇卖价 | 868.79 | 869.46 | 869.99 | 869.10 | 869.250000 | 870.01 | 869.61 | 868.7046 | |
| 中间价 | 87.34 | 87.01 | 87.020000 | ||||||
| 钞买价 | 86.84 | 86.78 | 86.86 | 86.83 | 86.230000 | 86.93 | 87.01 | 86.7936 | |
| 汇买价 | 86.84 | 86.78 | 86.86 | 86.83 | 86.840000 | 86.93 | 86.84 | 86.7936 | |
| 钞/汇卖价 | 87.18 | 87.21 | 87.25 | 87.18 | 87.200000 | 87.27 | 87.18 | 87.1414 | |
| 中间价 | 0.4554 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4511 | 0.4495 | 0.45315 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4528 | ||
| 汇买价 | 0.4511 | 0.4495 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4528 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4606 | 0.4584 | 0.45814002 | 0.56 | .4989 | 0.46 | 0.4564 | ||
| 中间价 | 21 | 20.85 | 186.500000 | ||||||
| 钞买价 | 20.8 | 20.75 | 20.79 | 20.76 | 179.910000 | 20.78 | 20.7547 | ||
| 汇买价 | 20.8 | 20.75 | 20.79 | 20.76 | 185.340000 | 20.78 | 20.7547 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.96 | 20.94 | 20.95 | 20.93 | 187.660000 | 20.91 | 20.9215 | ||
| 中间价 | 84.76 | 84.45 | 40.810000 | ||||||
| 钞买价 | 84.3 | 84.17 | 84.33 | 84.28 | 40.150000 | 84.35 | 84.1436 | ||
| 汇买价 | 84.3 | 84.17 | 84.33 | 84.28 | 40.630000 | 84.35 | 84.1436 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.69 | 84.72 | 84.65 | 84.62 | 40.980000 | 84.69 | 84.4808 | ||
| 中间价 | 402.75 | 437.57 | 172.460000 | ||||||
| 钞买价 | 396.62 | 395.75 | 396.55 | 421.81 | 166.930000 | 396.64 | 397.61 | 396.0056 | |
| 汇买价 | 396.62 | 395.75 | 396.55 | 436.25 | 171.760000 | 396.64 | 396.02 | 396.0056 | |
| 钞/汇卖价 | 399.6 | 399.41 | 399.73 | 438.88 | 173.150000 | 399.62 | 399.20 | 399.1864 | |
| 中间价 | 534.46 | 531.97 | 531.950000 | ||||||
| 钞买价 | 530.14 | 529.30 | 530.36 | 530.11 | 514.930000 | 530.65 | 532.23 | 529.6057 | |
| 汇买价 | 530.14 | 529.30 | 530.36 | 530.11 | 529.880000 | 530.65 | 530.10 | 529.6057 | |
| 钞/汇卖价 | 534.13 | 534.19 | 534.40 | 533.84 | 534.030000 | 534.37 | 534.36 | 533.8595 | |
| 中间价 | 72.58 | 72.09 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 71.81 | 71.77 | 71.80 | 72.59 | 71.91 | 71.767 | |||
| 汇买价 | 71.81 | 71.77 | 71.90 | 71.80 | 74.69 | 71.91 | 71.767 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.39 | 72.43 | 72.46 | 72.38 | 75.30 | 72.45 | 72.3434 | ||
| 中间价 | 106.43 | 105.98 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 105.53 | 105.39 | 105.56 | 105.41 | 105.68 | 105.5093 | |||
| 汇买价 | 105.53 | 105.39 | 105.56 | 105.56 | 109.36 | 105.68 | 105.5093 | ||
| 钞/汇卖价 | 106.37 | 106.36 | 106.40 | 106.40 | 110.69 | 106.47 | 106.3567 | ||
| 中间价 | 73.47 | 73.18 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.91 | 72.82 | 72.88 | 67.97 | 73.02 | 72.8472 | |||
| 汇买价 | 72.91 | 72.82 | 72.94 | 72.88 | 69.93 | 73.02 | 72.8472 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.49 | 73.50 | 73.52 | 73.47 | 70.51 | 73.57 | 73.4324 | ||
| 中间价 | 11.01 | 39.3199 | |||||||
| 钞买价 | 10.95 | 13.392 | 11.02 | 37.9318 | |||||
| 汇买价 | 10.95 | 13.392 | 39.076 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.17 | 13.833 | 39.5637 | ||||||
| 中间价 | 41.39 | 42.66 | 134.770000 | ||||||
| 钞买价 | 40.61 | 40.52 | 40.44 | 128.700000 | 40.68 | ||||
| 汇买价 | 40.61 | 40.52 | 40.70 | 42.49 | 128.700000 | 40.68 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.08 | 41.06 | 41.02 | 42.83 | 140.840000 | 41.08 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







