实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-27 12:30:53 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.4 | 672.13 | 672.130000 | ||||||
| 钞买价 | 671.03 | 670.25 | 671.04 | 670.79 | 666.430000 | 670.98 | 672.27 | 671.0396 | |
| 汇买价 | 671.03 | 670.25 | 671.04 | 670.79 | 670.930000 | 670.98 | 671.03 | 671.0396 | |
| 钞/汇卖价 | 673.86 | 673.74 | 673.92 | 673.61 | 673.990000 | 673.87 | 673.95 | 673.7281 | |
| 中间价 | 4.2491 | 4.22 | 4.21785 | ||||||
| 钞买价 | 4.2012 | 4.1965 | 4.20392 | 4.20 | 4.08287 | 4.20 | 4.2183 | 4.201 | |
| 汇买价 | 4.2012 | 4.1965 | 4.20392 | 4.20 | 4.2005496 | 4.20 | 4.2014 | 4.201 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2336 | 4.2353 | 4.23597 | 4.23 | 4.2351403 | 4.24 | 4.2352 | 4.2348 | |
| 中间价 | 787.39 | 783.36 | 783.410000 | ||||||
| 钞买价 | 780.64 | 779.47 | 780.84 | 780.62 | 758.330000 | 781.01 | 783.53 | 780.1631 | |
| 汇买价 | 780.64 | 779.47 | 780.84 | 780.62 | 780.350000 | 781.01 | 780.40 | 780.1631 | |
| 钞/汇卖价 | 786.36 | 786.68 | 786.79 | 786.11 | 786.470000 | 786.26 | 786.66 | 786.4295 | |
| 中间价 | 918.59 | 913.46 | 913.400000 | ||||||
| 钞买价 | 910.45 | 908.84 | 910.38 | 910.26 | 884.160000 | 910.55 | 913.61 | 909.6034 | |
| 汇买价 | 910.45 | 908.84 | 910.38 | 910.26 | 909.740000 | 910.55 | 909.96 | 909.6034 | |
| 钞/汇卖价 | 917.21 | 917.25 | 917.31 | 916.66 | 917.060000 | 916.95 | 917.26 | 916.9094 | |
| 中间价 | 484.88 | 482.86 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 481.28 | 480.42 | 481.33 | 481.17 | 449.84 | 481.36 | 482.96 | 480.8156 | |
| 汇买价 | 481.28 | 480.42 | 481.33 | 481.17 | 462.85 | 481.36 | 481.03 | 480.8156 | |
| 钞/汇卖价 | 485.11 | 484.86 | 485.00 | 484.55 | 466.67 | 484.74 | 484.89 | 484.6776 | |
| 中间价 | 486.52 | 484.17 | 484.130000 | ||||||
| 钞买价 | 482.52 | 481.74 | 482.32 | 482.24 | 468.630000 | 482.59 | 484.24 | 482.1464 | |
| 汇买价 | 482.52 | 481.74 | 482.32 | 482.24 | 482.090000 | 482.59 | 482.30 | 482.1464 | |
| 钞/汇卖价 | 486.31 | 486.19 | 486.47 | 486.11 | 486.160000 | 486.23 | 486.18 | 486.019 | |
| 中间价 | 839.87 | 834.53 | 834.480000 | ||||||
| 钞买价 | 831.11 | 830.36 | 831.32 | 831.19 | 807.780000 | 831.53 | 834.60 | 831.0644 | |
| 汇买价 | 831.11 | 830.36 | 831.32 | 831.19 | 831.140000 | 831.53 | 831.26 | 831.0644 | |
| 钞/汇卖价 | 837.54 | 838.04 | 838.48 | 837.86 | 837.830000 | 837.79 | 837.94 | 837.7396 | |
| 中间价 | 86.54 | 85.74 | 85.740000 | ||||||
| 钞买价 | 85.59 | 85.51 | 85.59 | 85.57 | 84.960000 | 85.59 | 85.75 | 85.5641 | |
| 汇买价 | 85.59 | 85.51 | 85.59 | 85.57 | 85.560000 | 85.59 | 85.58 | 85.5641 | |
| 钞/汇卖价 | 85.93 | 85.94 | 85.98 | 85.91 | 85.910000 | 85.93 | 85.92 | 85.9071 | |
| 中间价 | 0.4873 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4828 | 0.4817 | 0.48516 | 0.52 | .4899 | 0.49 | 0.4852 | ||
| 汇买价 | 0.4828 | 0.4817 | 0.52 | .4909 | 0.49 | 0.4852 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.493 | 0.4913 | 0.4905 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.489 | ||
| 中间价 | 20.55 | 20.48 | 181.710000 | ||||||
| 钞买价 | 20.4 | 20.38 | 20.41 | 20.40 | 175.290000 | 20.37 | 20.3969 | ||
| 汇买价 | 20.4 | 20.38 | 20.41 | 20.40 | 180.580000 | 20.37 | 20.3969 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.56 | 20.57 | 20.57 | 20.56 | 182.840000 | 20.51 | 20.5607 | ||
| 中间价 | 83.98 | 83.18 | 42.150000 | ||||||
| 钞买价 | 83.09 | 82.94 | 83.10 | 83.01 | 41.470000 | 83.05 | 82.9443 | ||
| 汇买价 | 83.09 | 82.94 | 83.10 | 83.01 | 41.960000 | 83.05 | 82.9443 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.47 | 83.49 | 83.42 | 83.34 | 42.330000 | 83.39 | 83.2767 | ||
| 中间价 | 401.77 | 437.57 | 166.870000 | ||||||
| 钞买价 | 398.71 | 398.06 | 398.56 | 421.81 | 161.520000 | 398.78 | 400.14 | 398.4426 | |
| 汇买价 | 398.71 | 398.06 | 398.56 | 436.25 | 166.230000 | 398.78 | 398.54 | 398.4426 | |
| 钞/汇卖价 | 401.71 | 401.74 | 401.76 | 438.88 | 167.500000 | 401.78 | 401.74 | 401.643 | |
| 中间价 | 531.44 | 528.90 | 528.910000 | ||||||
| 钞买价 | 526.88 | 526.24 | 527.19 | 527.05 | 511.980000 | 527.09 | 529.01 | 526.7135 | |
| 汇买价 | 526.88 | 526.24 | 527.19 | 527.05 | 526.840000 | 527.09 | 526.89 | 526.7135 | |
| 钞/汇卖价 | 530.84 | 531.10 | 531.20 | 530.75 | 530.970000 | 530.79 | 531.13 | 530.9441 | |
| 中间价 | 70.89 | 70.56 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.29 | 70.21 | 70.27 | 72.59 | 70.31 | 70.2629 | |||
| 汇买价 | 70.29 | 70.21 | 70.29 | 70.27 | 74.69 | 70.31 | 70.2629 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.85 | 70.86 | 70.85 | 70.84 | 75.30 | 70.84 | 70.8273 | ||
| 中间价 | 105.33 | 104.80 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.38 | 104.27 | 104.38 | 105.41 | 104.43 | 104.3631 | |||
| 汇买价 | 104.38 | 104.27 | 104.41 | 104.38 | 109.36 | 104.43 | 104.3631 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.22 | 105.23 | 105.23 | 105.22 | 110.69 | 105.22 | 105.2013 | ||
| 中间价 | 72.21 | 71.90 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.65 | 71.55 | 71.62 | 67.97 | 71.68 | 71.6117 | |||
| 汇买价 | 71.65 | 71.55 | 71.64 | 71.62 | 69.93 | 71.68 | 71.6117 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.23 | 72.21 | 72.20 | 72.19 | 70.51 | 72.22 | 72.1869 | ||
| 中间价 | 10.9 | 39.6464 | |||||||
| 钞买价 | 10.77 | 13.392 | 10.85 | 38.2468 | |||||
| 汇买价 | 10.77 | 13.392 | 39.4005 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 10.99 | 13.833 | 39.8922 | ||||||
| 中间价 | 42.37 | 42.66 | 130.530000 | ||||||
| 钞买价 | 41.93 | 41.84 | 40.44 | 124.650000 | 41.96 | ||||
| 汇买价 | 41.93 | 41.84 | 41.99 | 42.49 | 124.650000 | 41.96 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.41 | 42.40 | 42.31 | 42.83 | 136.400000 | 42.38 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







