实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-10 22:01:58 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.84 | 674.59 | 674.570000 | ||||||
| 钞买价 | 673.28 | 672.70 | 673.38 | 673.24 | 667.810000 | 673.34 | 674.61 | 673.4508 | |
| 汇买价 | 673.28 | 672.70 | 673.38 | 673.24 | 673.160000 | 673.34 | 673.36 | 673.4508 | |
| 钞/汇卖价 | 676.11 | 676.21 | 676.27 | 676.07 | 676.680000 | 676.24 | 676.30 | 676.1489 | |
| 中间价 | 4.2867 | 4.24 | 4.2421803 | ||||||
| 钞买价 | 4.2276 | 4.2210 | 4.22764 | 4.23 | 4.10643 | 4.23 | 4.2426 | 4.2272 | |
| 汇买价 | 4.2276 | 4.2210 | 4.22764 | 4.23 | 4.2247796 | 4.23 | 4.2256 | 4.2272 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2603 | 4.2600 | 4.25987 | 4.26 | 4.25958 | 4.26 | 4.2596 | 4.2612 | |
| 中间价 | 781.71 | 778.84 | 778.930000 | ||||||
| 钞买价 | 776.32 | 774.92 | 776.17 | 776.11 | 754.000000 | 776.41 | 778.84 | 776.1026 | |
| 汇买价 | 776.32 | 774.92 | 776.17 | 776.11 | 775.880000 | 776.41 | 775.72 | 776.1026 | |
| 钞/汇卖价 | 782.01 | 782.08 | 782.08 | 781.57 | 781.970000 | 781.63 | 781.96 | 782.3364 | |
| 中间价 | 912.34 | 911.06 | 910.770000 | ||||||
| 钞买价 | 907.4 | 906.44 | 907.58 | 907.87 | 881.620000 | 907.98 | 911.06 | 907.2148 | |
| 汇买价 | 907.4 | 906.44 | 907.58 | 907.87 | 907.120000 | 907.98 | 907.42 | 907.2148 | |
| 钞/汇卖价 | 914.14 | 914.82 | 914.49 | 914.25 | 914.420000 | 914.36 | 914.70 | 914.5016 | |
| 中间价 | 477.57 | 476.05 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 474.48 | 473.66 | 474.31 | 474.39 | 449.84 | 474.40 | 476.07 | 474.1064 | |
| 汇买价 | 474.48 | 473.66 | 474.31 | 474.39 | 462.85 | 474.40 | 474.17 | 474.1064 | |
| 钞/汇卖价 | 478.25 | 478.04 | 477.92 | 477.72 | 466.67 | 477.74 | 477.97 | 477.9144 | |
| 中间价 | 484.53 | 483.59 | 483.440000 | ||||||
| 钞买价 | 481.74 | 481.12 | 481.58 | 481.66 | 467.970000 | 481.94 | 483.59 | 481.4896 | |
| 汇买价 | 481.74 | 481.12 | 481.58 | 481.66 | 481.410000 | 481.94 | 481.66 | 481.4896 | |
| 钞/汇卖价 | 485.52 | 485.57 | 485.73 | 485.52 | 485.480000 | 485.56 | 485.52 | 485.357 | |
| 中间价 | 836.99 | 832.97 | 832.910000 | ||||||
| 钞买价 | 829.95 | 828.72 | 829.43 | 829.64 | 806.250000 | 830.05 | 832.85 | 830.0954 | |
| 汇买价 | 829.95 | 828.72 | 829.43 | 829.64 | 829.570000 | 830.05 | 829.52 | 830.0954 | |
| 钞/汇卖价 | 836.36 | 836.38 | 836.59 | 836.31 | 836.240000 | 836.30 | 836.18 | 836.7628 | |
| 中间价 | 86.54 | 85.99 | 85.980000 | ||||||
| 钞买价 | 85.8 | 85.76 | 85.82 | 85.82 | 85.210000 | 85.83 | 85.99 | 85.7995 | |
| 汇买价 | 85.8 | 85.76 | 85.82 | 85.82 | 85.810000 | 85.83 | 85.82 | 85.7995 | |
| 钞/汇卖价 | 86.14 | 86.19 | 86.21 | 86.16 | 86.160000 | 86.17 | 86.16 | 86.1433 | |
| 中间价 | 0.4785 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4718 | 0.4706 | 0.47368 | 0.52 | .4899 | 0.47 | 0.4738 | ||
| 汇买价 | 0.4718 | 0.4706 | 0.52 | .4909 | 0.47 | 0.4738 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4817 | 0.4799 | 0.4789 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.4776 | ||
| 中间价 | 20.47 | 20.40 | 181.050000 | ||||||
| 钞买价 | 20.34 | 20.30 | 20.32 | 20.32 | 174.660000 | 20.32 | 20.3289 | ||
| 汇买价 | 20.34 | 20.30 | 20.32 | 20.32 | 179.930000 | 20.32 | 20.3289 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.5 | 20.49 | 20.48 | 20.48 | 182.180000 | 20.46 | 20.4921 | ||
| 中间价 | 83.98 | 83.42 | 41.650000 | ||||||
| 钞买价 | 83.29 | 83.18 | 83.33 | 83.25 | 40.970000 | 83.28 | 83.2137 | ||
| 汇买价 | 83.29 | 83.18 | 83.33 | 83.25 | 41.470000 | 83.28 | 83.2137 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.68 | 83.73 | 83.65 | 83.59 | 41.820000 | 83.62 | 83.5473 | ||
| 中间价 | 397.92 | 437.57 | 164.910000 | ||||||
| 钞买价 | 395.62 | 394.78 | 395.22 | 421.81 | 159.630000 | 395.40 | 396.81 | 395.4357 | |
| 汇买价 | 395.62 | 394.78 | 395.22 | 436.25 | 164.280000 | 395.40 | 395.22 | 395.4357 | |
| 钞/汇卖价 | 398.6 | 398.43 | 398.38 | 438.88 | 165.540000 | 398.38 | 398.40 | 398.6119 | |
| 中间价 | 529.21 | 526.79 | 526.820000 | ||||||
| 钞买价 | 524.91 | 524.13 | 524.97 | 524.95 | 509.960000 | 524.95 | 526.79 | 524.7976 | |
| 汇买价 | 524.91 | 524.13 | 524.97 | 524.95 | 524.760000 | 524.95 | 524.68 | 524.7976 | |
| 钞/汇卖价 | 528.86 | 528.97 | 528.96 | 528.64 | 528.880000 | 528.63 | 528.90 | 529.0128 | |
| 中间价 | 71.3 | 70.94 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.72 | 70.58 | 70.66 | 72.59 | 70.69 | 70.7313 | |||
| 汇买价 | 70.72 | 70.58 | 70.64 | 70.66 | 74.69 | 70.69 | 70.7313 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.28 | 71.23 | 71.20 | 71.22 | 75.30 | 71.22 | 71.2995 | ||
| 中间价 | 104.54 | 104.18 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.79 | 103.66 | 103.77 | 105.41 | 103.83 | 103.8152 | |||
| 汇买价 | 103.79 | 103.66 | 103.78 | 103.77 | 109.36 | 103.83 | 103.8152 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.63 | 104.62 | 104.60 | 104.60 | 110.69 | 104.61 | 104.649 | ||
| 中间价 | 71.16 | 70.99 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.61 | 70.64 | 70.71 | 67.97 | 70.76 | 70.6561 | |||
| 汇买价 | 70.61 | 70.64 | 70.67 | 70.71 | 69.93 | 70.76 | 70.6561 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.17 | 71.29 | 71.23 | 71.27 | 70.51 | 71.29 | 71.2237 | ||
| 中间价 | 11.1 | 39.3181 | |||||||
| 钞买价 | 10.99 | 13.392 | 11.06 | 37.9301 | |||||
| 汇买价 | 10.99 | 13.392 | 39.0742 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.21 | 13.833 | 39.5619 | ||||||
| 中间价 | 41.89 | 42.66 | 132.380000 | ||||||
| 钞买价 | 41.47 | 41.33 | 40.44 | 126.410000 | 41.43 | ||||
| 汇买价 | 41.47 | 41.33 | 41.48 | 42.49 | 126.410000 | 41.43 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.95 | 41.89 | 41.80 | 42.83 | 138.340000 | 41.85 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







