实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-22 05:31:44 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.17 | 672.00 | 672.130000 | ||||||
| 钞买价 | 671.01 | 670.25 | 671.08 | 670.66 | 665.400000 | 671.40 | 672.25 | 671.0596 | |
| 汇买价 | 671.01 | 670.25 | 671.08 | 670.66 | 670.710000 | 671.40 | 671.01 | 671.0596 | |
| 钞/汇卖价 | 673.84 | 673.74 | 673.96 | 673.48 | 674.150000 | 674.30 | 673.93 | 673.7481 | |
| 中间价 | 4.2516 | 4.22 | 4.2279 | ||||||
| 钞买价 | 4.2104 | 4.2058 | 4.21555 | 4.21 | 4.0926 | 4.22 | 4.2277 | 4.2109 | |
| 汇买价 | 4.2104 | 4.2058 | 4.21555 | 4.21 | 4.21056 | 4.22 | 4.2108 | 4.2109 | |
| 钞/汇卖价 | 4.243 | 4.2447 | 4.2476897 | 4.24 | 4.24524 | 4.25 | 4.2446 | 4.2447 | |
| 中间价 | 789.06 | 785.07 | 784.850000 | ||||||
| 钞买价 | 782.49 | 781.01 | 781.99 | 782.32 | 759.730000 | 784.20 | 784.85 | 781.6926 | |
| 汇买价 | 782.49 | 781.01 | 781.99 | 782.32 | 781.780000 | 784.20 | 781.71 | 781.6926 | |
| 钞/汇卖价 | 788.22 | 788.23 | 787.94 | 787.81 | 787.910000 | 789.47 | 787.99 | 787.9712 | |
| 中间价 | 921.01 | 917.31 | 916.280000 | ||||||
| 钞买价 | 914.47 | 912.59 | 912.88 | 914.10 | 886.960000 | 914.66 | 917.15 | 912.4789 | |
| 汇买价 | 914.47 | 912.59 | 912.88 | 914.10 | 912.610000 | 914.66 | 913.48 | 912.4789 | |
| 钞/汇卖价 | 921.26 | 921.03 | 919.83 | 920.52 | 919.950000 | 921.08 | 920.82 | 919.8081 | |
| 中间价 | 480.58 | 482.36 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 480.93 | 479.66 | 480.03 | 480.67 | 449.84 | 482.11 | 482.00 | 480.0266 | |
| 汇买价 | 480.93 | 479.66 | 480.03 | 480.67 | 462.85 | 482.11 | 480.07 | 480.0266 | |
| 钞/汇卖价 | 484.75 | 484.09 | 483.68 | 484.05 | 466.67 | 485.49 | 483.93 | 483.8822 | |
| 中间价 | 489.66 | 488.30 | 488.130000 | ||||||
| 钞买价 | 486.78 | 485.69 | 486.06 | 486.35 | 472.500000 | 487.61 | 488.38 | 486.193 | |
| 汇买价 | 486.78 | 485.69 | 486.06 | 486.35 | 486.070000 | 487.61 | 486.43 | 486.193 | |
| 钞/汇卖价 | 490.61 | 490.18 | 490.25 | 490.25 | 490.180000 | 491.28 | 490.33 | 490.0982 | |
| 中间价 | 844.79 | 839.05 | 838.700000 | ||||||
| 钞买价 | 835.76 | 834.91 | 836.04 | 835.70 | 811.850000 | 836.22 | 838.95 | 835.2368 | |
| 汇买价 | 835.76 | 834.91 | 836.04 | 835.70 | 835.340000 | 836.22 | 835.59 | 835.2368 | |
| 钞/汇卖价 | 842.22 | 842.63 | 843.25 | 842.41 | 842.050000 | 842.52 | 842.31 | 841.9456 | |
| 中间价 | 86.47 | 85.72 | 85.730000 | ||||||
| 钞买价 | 85.58 | 85.51 | 85.59 | 85.55 | 84.950000 | 85.63 | 85.75 | 85.559 | |
| 汇买价 | 85.58 | 85.51 | 85.59 | 85.55 | 85.550000 | 85.63 | 85.58 | 85.559 | |
| 钞/汇卖价 | 85.92 | 85.94 | 85.98 | 85.89 | 85.910000 | 85.97 | 85.92 | 85.902 | |
| 中间价 | 0.485 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4811 | 0.4800 | 0.48306 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.4831 | ||
| 汇买价 | 0.4811 | 0.4800 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.4831 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4912 | 0.4895 | 0.48839003 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4869 | ||
| 中间价 | 20.53 | 20.59 | 182.010000 | ||||||
| 钞买价 | 20.53 | 20.49 | 20.50 | 20.51 | 175.580000 | 20.53 | 20.5006 | ||
| 汇买价 | 20.53 | 20.49 | 20.50 | 20.51 | 180.880000 | 20.53 | 20.5006 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.69 | 20.68 | 20.66 | 20.67 | 183.140000 | 20.66 | 20.6652 | ||
| 中间价 | 83.91 | 83.18 | 41.960000 | ||||||
| 钞买价 | 83.08 | 82.94 | 83.10 | 83.02 | 41.280000 | 83.10 | 82.9776 | ||
| 汇买价 | 83.08 | 82.94 | 83.10 | 83.02 | 41.780000 | 83.10 | 82.9776 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.46 | 83.49 | 83.42 | 83.35 | 42.140000 | 83.44 | 83.3102 | ||
| 中间价 | 401.8 | 437.57 | 166.430000 | ||||||
| 钞买价 | 400.79 | 399.89 | 399.86 | 421.81 | 161.100000 | 400.74 | 401.87 | 400.0612 | |
| 汇买价 | 400.79 | 399.89 | 399.86 | 436.25 | 165.790000 | 400.74 | 400.26 | 400.0612 | |
| 钞/汇卖价 | 403.81 | 403.59 | 403.06 | 438.88 | 167.070000 | 403.76 | 403.48 | 403.2746 | |
| 中间价 | 531.15 | 529.49 | 529.380000 | ||||||
| 钞买价 | 527.68 | 526.76 | 527.58 | 527.64 | 512.440000 | 527.89 | 529.46 | 527.2477 | |
| 汇买价 | 527.68 | 526.76 | 527.58 | 527.64 | 527.310000 | 527.89 | 527.34 | 527.2477 | |
| 钞/汇卖价 | 531.65 | 531.63 | 531.60 | 531.34 | 531.450000 | 531.59 | 531.58 | 531.4827 | |
| 中间价 | 71.19 | 71.01 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.76 | 70.61 | 70.73 | 72.59 | 70.75 | 70.695 | |||
| 汇买价 | 70.76 | 70.61 | 70.71 | 70.73 | 74.69 | 70.75 | 70.695 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.32 | 71.26 | 71.27 | 71.29 | 75.30 | 71.28 | 71.2628 | ||
| 中间价 | 105.55 | 105.01 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.63 | 104.48 | 104.60 | 105.41 | 104.67 | 104.5659 | |||
| 汇买价 | 104.63 | 104.48 | 104.57 | 104.60 | 109.36 | 104.67 | 104.5659 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.47 | 105.44 | 105.39 | 105.43 | 110.69 | 105.46 | 105.4057 | ||
| 中间价 | 72.2 | 72.31 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.06 | 71.91 | 72.02 | 67.97 | 72.07 | 71.9595 | |||
| 汇买价 | 72.06 | 71.91 | 71.99 | 72.02 | 69.93 | 72.07 | 71.9595 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.64 | 72.57 | 72.55 | 72.60 | 70.51 | 72.61 | 72.5375 | ||
| 中间价 | 10.91 | 39.7618 | |||||||
| 钞买价 | 10.79 | 13.392 | 10.86 | 38.3582 | |||||
| 汇买价 | 10.79 | 13.392 | 39.5153 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.01 | 13.833 | 40.0084 | ||||||
| 中间价 | 41.93 | 42.66 | 130.270000 | ||||||
| 钞买价 | 41.79 | 41.68 | 40.44 | 124.400000 | 41.82 | ||||
| 汇买价 | 41.79 | 41.68 | 41.79 | 42.49 | 124.400000 | 41.82 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.27 | 42.24 | 42.11 | 42.83 | 136.140000 | 42.24 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







