实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 718.78 | 718.74 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 717.69 | 717.51 | 717.64 | 711.55 | 717.64 | 724.30 | 717.6449 | |
汇买价 | 723.97 | 717.69 | 717.51 | 717.64 | 717.23 | 717.64 | 724.30 | 717.6449 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 720.64 | 720.59 | 720.51 | 720.83 | 720.74 | 727.45 | 720.5201 | |
中间价 | 4.7424 | 4.93 | 4.9348197 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.9205 | 4.91731 | 4.92 | 4.7769 | 4.92 | 4.7615 | 4.9126 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.9205 | 4.91731 | 4.92 | 4.91458 | 4.92 | 4.7615 | 4.9126 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.9560 | 4.95481 | 4.95 | 4.95505 | 4.95 | 4.7997 | 4.9520 | |
中间价 | 753.94 | 824.02 | 824.00 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 822.04 | 821.59 | 821.13 | 797.63 | 821.66 | 758.94 | 820.9970 | |
汇买价 | 759.02 | 822.04 | 821.59 | 821.13 | 820.78 | 821.66 | 758.94 | 820.9970 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 827.98 | 827.85 | 826.90 | 827.22 | 827.19 | 765.04 | 827.5914 | |
中间价 | 905.8 | 964.72 | 964.97 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 962.53 | 961.61 | 961.34 | 934.08 | 962.12 | 910.21 | 961.1598 | |
汇买价 | 910.31 | 962.53 | 961.61 | 961.34 | 961.10 | 962.12 | 910.21 | 961.1598 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 969.48 | 968.93 | 968.10 | 968.83 | 969.36 | 917.53 | 968.8800 | |
中间价 | 457.3 | 463.51 | 463.47 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 462.70 | 462.27 | 461.89 | 448.63 | 462.55 | 459.66 | 462.0193 | |
汇买价 | 459.8 | 462.70 | 462.27 | 461.89 | 461.52 | 462.55 | 459.66 | 462.0193 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 466.05 | 465.79 | 465.13 | 465.42 | 466.03 | 463.36 | 465.7303 | |
中间价 | 508.21 | 523.17 | 523.07 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 521.81 | 521.14 | 521.08 | 506.33 | 521.61 | 509.90 | 521.0706 | |
汇买价 | 510.17 | 521.81 | 521.14 | 521.08 | 520.87 | 521.61 | 509.90 | 521.0706 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 525.58 | 525.63 | 525.26 | 525.27 | 525.53 | 514.00 | 525.2560 | |
中间价 | 799.03 | 877.27 | 877.59 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 875.24 | 874.28 | 873.76 | 849.50 | 874.45 | 803.40 | 873.9974 | |
汇买价 | 803.23 | 875.24 | 874.28 | 873.76 | 874.07 | 874.45 | 803.40 | 873.9974 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 881.56 | 881.82 | 880.77 | 881.11 | 881.03 | 809.86 | 881.0174 | |
中间价 | 92.11 | 91.57 | 91.54 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.43 | 91.40 | 91.38 | 90.71 | 91.37 | 93.05 | 91.3779 | |
汇买价 | 93.02 | 91.43 | 91.40 | 91.38 | 91.35 | 91.37 | 93.05 | 91.3779 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.79 | 91.81 | 91.75 | 91.73 | 91.73 | 93.43 | 91.7441 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5203 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5178 | 0.51815003 | 0.52 | .5151 | 0.52 | 0.5181 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5178 | 0.52 | .5179 | 0.52 | 0.5181 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5236 | 0.52387 | 0.56 | .5246 | 0.54 | 0.5223 | ||
中间价 | 21.43 | 21.91 | 21.9095 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.86 | 21.83 | 21.82 | 21.208302 | 21.83 | 21.8152 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.86 | 21.83 | 21.82 | 21.8108 | 21.83 | 21.8152 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.01 | 21.99 | 22.00 | 22.0848 | 22.00 | 21.9904 | ||
中间价 | 89.36 | 88.84 | 88.83 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.74 | 88.74 | 88.66 | 87.41 | 88.69 | 88.5887 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.74 | 88.74 | 88.66 | 88.61 | 88.69 | 88.5887 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.12 | 89.08 | 89.02 | 89.05 | 89.05 | 88.9437 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 428.61 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 427.78 | 427.10 | 421.81 | 414.89 | 427.46 | 414.77 | 427.1209 | |
汇买价 | 414.78 | 427.78 | 427.10 | 436.25 | 426.89 | 427.46 | 414.77 | 427.1209 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 430.86 | 430.52 | 438.88 | 432.04 | 430.68 | 418.11 | 430.5515 | |
中间价 | 536.95 | 557.52 | 557.57 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 556.16 | 555.79 | 555.57 | 539.72 | 555.76 | 539.68 | 555.3431 | |
汇买价 | 539.81 | 556.16 | 555.79 | 555.57 | 555.39 | 555.76 | 539.68 | 555.3431 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 560.18 | 560.02 | 559.47 | 559.75 | 559.94 | 544.02 | 559.8037 | |
中间价 | 67.2 | 74.45 | 74.47 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 74.23 | 74.15 | 72.08 | 74.18 | 74.1618 | |||
汇买价 | 67.58 | 74.23 | 74.15 | 74.15 | 74.17 | 74.18 | 74.1618 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 74.77 | 74.73 | 74.75 | 74.77 | 74.74 | 74.7574 | ||
中间价 | 100.83 | 110.46 | 110.45 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 110.20 | 110.02 | 106.03 | 110.11 | 110.0603 | |||
汇买价 | 101.69 | 110.20 | 110.08 | 110.02 | 110.01 | 110.11 | 110.0603 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 111.00 | 110.96 | 110.90 | 111.34 | 110.94 | 110.9443 | ||
中间价 | 64.62 | 71.33 | 71.39 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 71.22 | 71.04 | 69.10 | 71.18 | 71.1079 | |||
汇买价 | 65.04 | 71.22 | 71.10 | 71.04 | 71.10 | 71.18 | 71.1079 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 71.74 | 71.66 | 71.61 | 71.68 | 71.72 | 71.6791 | ||
中间价 | 12.55 | 12.521601 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.48 | 12.3212 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.4715 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.721999 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.50 | 40.44 | 39.49 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.50 | 42.49 | 39.49 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.95 | 42.83 | 39.89 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。