实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-31 12:32:11 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.28 | 672.11 | 672.110000 | ||||||
| 钞买价 | 670.87 | 670.23 | 670.93 | 670.77 | 666.410000 | 670.87 | 672.16 | 671.0147 | |
| 汇买价 | 670.87 | 670.23 | 670.93 | 670.77 | 670.910000 | 670.87 | 670.92 | 671.0147 | |
| 钞/汇卖价 | 673.7 | 673.72 | 673.81 | 673.59 | 673.970000 | 673.76 | 673.84 | 673.703 | |
| 中间价 | 4.2285 | 4.20 | 4.20598 | ||||||
| 钞买价 | 4.1885 | 4.1844 | 4.19152 | 4.19 | 4.0713797 | 4.19 | 4.2057 | 4.189 | |
| 汇买价 | 4.1885 | 4.1844 | 4.19152 | 4.19 | 4.18873 | 4.19 | 4.1889 | 4.189 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2209 | 4.2231 | 4.2234797 | 4.22 | 4.2232203 | 4.22 | 4.2225 | 4.2226 | |
| 中间价 | 783.44 | 778.91 | 779.120000 | ||||||
| 钞买价 | 776.23 | 775.01 | 776.36 | 776.18 | 754.180000 | 776.46 | 778.97 | 775.9369 | |
| 汇买价 | 776.23 | 775.01 | 776.36 | 776.18 | 776.070000 | 776.46 | 775.85 | 775.9369 | |
| 钞/汇卖价 | 781.92 | 782.17 | 782.27 | 781.63 | 782.160000 | 781.68 | 782.09 | 782.1693 | |
| 中间价 | 915.3 | 910.21 | 910.350000 | ||||||
| 钞买价 | 907.04 | 905.61 | 907.11 | 907.02 | 881.210000 | 907.11 | 910.31 | 906.6309 | |
| 汇买价 | 907.04 | 905.61 | 907.11 | 907.02 | 906.700000 | 907.11 | 906.67 | 906.6309 | |
| 钞/汇卖价 | 913.78 | 913.98 | 914.02 | 913.39 | 913.990000 | 913.49 | 913.95 | 913.9131 | |
| 中间价 | 484.1 | 481.57 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 480.02 | 479.16 | 479.92 | 479.89 | 449.84 | 479.92 | 481.60 | 479.7836 | |
| 汇买价 | 480.02 | 479.16 | 479.92 | 479.89 | 462.85 | 479.92 | 479.67 | 479.7836 | |
| 钞/汇卖价 | 483.83 | 483.59 | 483.57 | 483.26 | 466.67 | 483.30 | 483.53 | 483.6372 | |
| 中间价 | 486 | 483.83 | 483.870000 | ||||||
| 钞买价 | 482.17 | 481.41 | 481.95 | 481.89 | 468.380000 | 482.17 | 483.85 | 481.9063 | |
| 汇买价 | 482.17 | 481.41 | 481.95 | 481.89 | 481.830000 | 482.17 | 481.91 | 481.9063 | |
| 钞/汇卖价 | 485.96 | 485.86 | 486.10 | 485.77 | 485.900000 | 485.80 | 485.79 | 485.7771 | |
| 中间价 | 836.03 | 830.48 | 830.640000 | ||||||
| 钞买价 | 827.5 | 826.34 | 827.43 | 827.16 | 804.060000 | 827.51 | 830.54 | 827.4944 | |
| 汇买价 | 827.5 | 826.34 | 827.43 | 827.16 | 827.320000 | 827.51 | 827.22 | 827.4944 | |
| 钞/汇卖价 | 833.89 | 833.98 | 834.57 | 833.80 | 833.970000 | 833.74 | 833.86 | 834.141 | |
| 中间价 | 86.51 | 85.74 | 85.740000 | ||||||
| 钞买价 | 85.57 | 85.51 | 85.58 | 85.57 | 84.960000 | 85.59 | 85.75 | 85.5691 | |
| 汇买价 | 85.57 | 85.51 | 85.58 | 85.57 | 85.560000 | 85.59 | 85.58 | 85.5691 | |
| 钞/汇卖价 | 85.91 | 85.94 | 85.97 | 85.91 | 85.920000 | 85.93 | 85.92 | 85.9121 | |
| 中间价 | 0.4889 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4852 | 0.4839 | 0.48722 | 0.52 | .4899 | 0.49 | 0.4875 | ||
| 汇买价 | 0.4852 | 0.4839 | 0.52 | .4909 | 0.49 | 0.4875 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4954 | 0.4935 | 0.49259 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4915 | ||
| 中间价 | 20.36 | 20.27 | 179.350000 | ||||||
| 钞买价 | 20.21 | 20.16 | 20.19 | 20.18 | 173.010000 | 20.19 | 20.1931 | ||
| 汇买价 | 20.21 | 20.16 | 20.19 | 20.18 | 178.230000 | 20.19 | 20.1931 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.37 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 180.460000 | 20.32 | 20.3553 | ||
| 中间价 | 83.95 | 83.20 | 41.550000 | ||||||
| 钞买价 | 83.07 | 82.94 | 83.09 | 83.03 | 40.880000 | 83.04 | 82.9926 | ||
| 汇买价 | 83.07 | 82.94 | 83.09 | 83.03 | 41.370000 | 83.04 | 82.9926 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.45 | 83.49 | 83.41 | 83.37 | 41.730000 | 83.38 | 83.3252 | ||
| 中间价 | 399.94 | 437.57 | 166.940000 | ||||||
| 钞买价 | 396.42 | 395.79 | 396.25 | 421.81 | 161.600000 | 396.40 | 397.85 | 396.3193 | |
| 汇买价 | 396.42 | 395.79 | 396.25 | 436.25 | 166.300000 | 396.40 | 396.26 | 396.3193 | |
| 钞/汇卖价 | 399.4 | 399.45 | 399.43 | 438.88 | 167.580000 | 399.38 | 399.44 | 399.5025 | |
| 中间价 | 530.4 | 527.91 | 528.020000 | ||||||
| 钞买价 | 526.13 | 525.28 | 526.20 | 526.06 | 511.120000 | 526.09 | 527.93 | 525.9077 | |
| 汇买价 | 526.13 | 525.28 | 526.20 | 526.06 | 525.950000 | 526.09 | 525.82 | 525.9077 | |
| 钞/汇卖价 | 530.09 | 530.14 | 530.20 | 529.76 | 530.080000 | 529.79 | 530.04 | 530.1319 | |
| 中间价 | 70.34 | 69.95 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 69.68 | 69.60 | 69.67 | 72.59 | 69.71 | 69.685 | |||
| 汇买价 | 69.68 | 69.60 | 69.70 | 69.67 | 74.69 | 69.71 | 69.685 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.24 | 70.24 | 70.24 | 70.23 | 75.30 | 70.23 | 70.2448 | ||
| 中间价 | 104.81 | 104.20 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.79 | 103.68 | 103.78 | 105.41 | 103.84 | 103.8009 | |||
| 汇买价 | 103.79 | 103.68 | 103.81 | 103.78 | 109.36 | 103.84 | 103.8009 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.63 | 104.64 | 104.63 | 104.62 | 110.69 | 104.62 | 104.6347 | ||
| 中间价 | 72.11 | 71.76 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.48 | 71.40 | 71.48 | 67.97 | 71.53 | 71.5008 | |||
| 汇买价 | 71.48 | 71.40 | 71.50 | 71.48 | 69.93 | 71.53 | 71.5008 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.05 | 70.51 | 72.07 | 72.0752 | ||
| 中间价 | 10.8 | 39.4869 | |||||||
| 钞买价 | 10.67 | 13.392 | 10.75 | 38.093002 | |||||
| 汇买价 | 10.67 | 13.392 | 39.2421 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 10.89 | 13.833 | 39.7318 | ||||||
| 中间价 | 41.85 | 42.66 | 129.610000 | ||||||
| 钞买价 | 41.33 | 41.24 | 40.44 | 123.770000 | 41.34 | ||||
| 汇买价 | 41.33 | 41.24 | 41.39 | 42.49 | 123.770000 | 41.34 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.81 | 41.80 | 41.71 | 42.83 | 135.450000 | 41.76 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







