实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-27 04:01:51 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 679.39 | 677.10 | 677.110000 | ||||||
| 钞买价 | 676.17 | 675.21 | 676.01 | 675.75 | 670.110000 | 676.34 | 677.28 | 676.1364 | |
| 汇买价 | 676.17 | 675.21 | 676.01 | 675.75 | 675.110000 | 676.34 | 675.35 | 676.1364 | |
| 钞/汇卖价 | 679.02 | 678.74 | 678.91 | 678.59 | 679.110000 | 679.26 | 679.65 | 678.8453 | |
| 中间价 | 4.1447 | 4.13 | 4.1325297 | ||||||
| 钞买价 | 4.1175 | 4.1117 | 4.11926 | 4.12 | 4.00028 | 4.12 | 4.1371 | 4.1167 | |
| 汇买价 | 4.1175 | 4.1117 | 4.11926 | 4.12 | 4.11516 | 4.12 | 4.1206 | 4.1167 | |
| 钞/汇卖价 | 4.1493 | 4.1498 | 4.15066 | 4.15 | 4.15071 | 4.16 | 4.1536 | 4.1497 | |
| 中间价 | 772.37 | 769.73 | 769.740000 | ||||||
| 钞买价 | 767.38 | 765.97 | 767.39 | 767.04 | 745.110000 | 769.17 | 771.76 | 766.7842 | |
| 汇买价 | 767.38 | 765.97 | 767.39 | 767.04 | 766.740000 | 769.17 | 768.67 | 766.7842 | |
| 钞/汇卖价 | 773.01 | 773.05 | 773.23 | 772.42 | 772.750000 | 774.34 | 774.85 | 772.9432 | |
| 中间价 | 903.78 | 902.14 | 902.150000 | ||||||
| 钞买价 | 899.22 | 897.43 | 899.41 | 898.98 | 873.280000 | 899.51 | 903.09 | 898.6849 | |
| 汇买价 | 899.22 | 897.43 | 899.41 | 898.98 | 898.540000 | 899.51 | 899.48 | 898.6849 | |
| 钞/汇卖价 | 905.9 | 905.73 | 906.26 | 905.29 | 905.770000 | 905.83 | 906.70 | 905.9033 | |
| 中间价 | 473.04 | 472.68 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 471.27 | 470.22 | 471.30 | 471.03 | 449.84 | 472.80 | 474.16 | 470.8762 | |
| 汇买价 | 471.27 | 470.22 | 471.30 | 471.03 | 462.85 | 472.80 | 472.26 | 470.8762 | |
| 钞/汇卖价 | 475.01 | 474.56 | 474.88 | 474.34 | 466.67 | 476.12 | 476.06 | 474.6584 | |
| 中间价 | 481.88 | 480.38 | 480.390000 | ||||||
| 钞买价 | 478.7 | 477.72 | 478.55 | 478.46 | 465.020000 | 479.50 | 480.78 | 478.5464 | |
| 汇买价 | 478.7 | 477.72 | 478.55 | 478.46 | 478.370000 | 479.50 | 478.86 | 478.5464 | |
| 钞/汇卖价 | 482.46 | 482.14 | 482.68 | 482.30 | 482.420000 | 483.10 | 482.70 | 482.3902 | |
| 中间价 | 831.25 | 827.60 | 827.620000 | ||||||
| 钞买价 | 824.29 | 823.17 | 824.52 | 824.29 | 801.130000 | 824.79 | 829.19 | 824.4345 | |
| 汇买价 | 824.29 | 823.17 | 824.52 | 824.29 | 824.300000 | 824.79 | 825.87 | 824.4345 | |
| 钞/汇卖价 | 830.66 | 830.78 | 831.63 | 830.91 | 830.930000 | 831.00 | 832.51 | 831.0565 | |
| 中间价 | 86.64 | 86.34 | 86.340000 | ||||||
| 钞买价 | 86.2 | 86.11 | 86.20 | 86.16 | 85.560000 | 86.23 | 86.37 | 86.1799 | |
| 汇买价 | 86.2 | 86.11 | 86.20 | 86.16 | 86.160000 | 86.23 | 86.20 | 86.1799 | |
| 钞/汇卖价 | 86.54 | 86.54 | 86.59 | 86.51 | 86.520000 | 86.57 | 86.54 | 86.5253 | |
| 中间价 | 0.4604 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.46 | 0.4587 | 0.46179 | 0.52 | .4899 | 0.46 | 0.4621 | ||
| 汇买价 | 0.46 | 0.4587 | 0.52 | .4909 | 0.46 | 0.4621 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4697 | 0.4678 | 0.46688 | 0.56 | .4989 | 0.47 | 0.4659 | ||
| 中间价 | 20.05 | 20.09 | 178.520000 | ||||||
| 钞买价 | 20.03 | 19.99 | 20.01 | 20.01 | 172.210000 | 20.09 | 20.0122 | ||
| 汇买价 | 20.03 | 19.99 | 20.01 | 20.01 | 177.410000 | 20.09 | 20.0122 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.19 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 179.630000 | 20.22 | 20.173 | ||
| 中间价 | 84.08 | 83.78 | 40.250000 | ||||||
| 钞买价 | 83.68 | 83.53 | 83.69 | 83.61 | 39.600000 | 83.68 | 83.5743 | ||
| 汇买价 | 83.68 | 83.53 | 83.69 | 83.61 | 40.070000 | 83.68 | 83.5743 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.07 | 84.08 | 84.01 | 83.95 | 40.420000 | 84.02 | 83.9093 | ||
| 中间价 | 392 | 437.57 | 165.510000 | ||||||
| 钞买价 | 390.63 | 389.96 | 390.62 | 421.81 | 160.210000 | 390.70 | 393.03 | 390.3733 | |
| 汇买价 | 390.63 | 389.96 | 390.62 | 436.25 | 164.850000 | 390.70 | 391.46 | 390.3733 | |
| 钞/汇卖价 | 393.57 | 393.57 | 393.74 | 438.88 | 166.180000 | 393.64 | 394.60 | 393.5089 | |
| 中间价 | 525.01 | 524.62 | 524.630000 | ||||||
| 钞买价 | 522.86 | 521.91 | 522.90 | 522.78 | 507.840000 | 523.02 | 524.74 | 522.6136 | |
| 汇买价 | 522.86 | 521.91 | 522.90 | 522.78 | 522.580000 | 523.02 | 522.64 | 522.6136 | |
| 钞/汇卖价 | 526.8 | 526.73 | 526.88 | 526.46 | 526.680000 | 526.70 | 526.84 | 526.8112 | |
| 中间价 | 69.57 | 69.71 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 69.43 | 69.33 | 69.43 | 72.59 | 69.47 | 69.3984 | |||
| 汇买价 | 69.43 | 69.33 | 69.44 | 69.43 | 74.69 | 69.47 | 69.3984 | ||
| 钞/汇卖价 | 69.99 | 69.97 | 69.98 | 69.98 | 75.30 | 69.99 | 69.9558 | ||
| 中间价 | 103.32 | 102.99 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 102.61 | 102.46 | 102.58 | 105.41 | 102.68 | 102.5982 | |||
| 汇买价 | 102.61 | 102.46 | 102.60 | 102.58 | 109.36 | 102.68 | 102.5982 | ||
| 钞/汇卖价 | 103.43 | 103.40 | 103.42 | 103.40 | 110.69 | 103.45 | 103.4222 | ||
| 中间价 | 70.6 | 70.67 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.43 | 70.30 | 70.38 | 67.97 | 70.47 | 70.3939 | |||
| 汇买价 | 70.43 | 70.30 | 70.40 | 70.38 | 69.93 | 70.47 | 70.3939 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.99 | 70.95 | 70.96 | 70.95 | 70.51 | 71.00 | 70.9593 | ||
| 中间价 | 10.96 | 38.725502 | |||||||
| 钞买价 | 10.86 | 13.392 | 10.93 | 37.358402 | |||||
| 汇买价 | 10.86 | 13.392 | 38.485302 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.08 | 13.833 | 38.9656 | ||||||
| 中间价 | 40.39 | 42.66 | 133.100000 | ||||||
| 钞买价 | 40.01 | 39.91 | 40.44 | 127.100000 | 40.06 | ||||
| 汇买价 | 40.01 | 39.91 | 40.07 | 42.49 | 127.100000 | 40.06 | |||
| 钞/汇卖价 | 40.48 | 40.45 | 40.39 | 42.83 | 139.090000 | 40.46 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







