实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-25 05:02:09 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.41 | 672.20 | 672.220000 | ||||||
| 钞买价 | 670.99 | 670.31 | 671.07 | 670.86 | 665.490000 | 670.99 | 672.26 | 671.1794 | |
| 汇买价 | 670.99 | 670.31 | 671.07 | 670.86 | 670.800000 | 670.99 | 671.02 | 671.1794 | |
| 钞/汇卖价 | 673.82 | 673.80 | 673.95 | 673.68 | 674.240000 | 673.88 | 673.94 | 673.8684 | |
| 中间价 | 4.2541 | 4.22 | 4.2245097 | ||||||
| 钞买价 | 4.2065 | 4.2037 | 4.20979 | 4.21 | 4.08932 | 4.21 | 4.2251 | 4.209 | |
| 汇买价 | 4.2065 | 4.2037 | 4.20979 | 4.21 | 4.20718 | 4.21 | 4.2082 | 4.209 | |
| 钞/汇卖价 | 4.239 | 4.2425 | 4.24189 | 4.24 | 4.24184 | 4.24 | 4.2420 | 4.2428 | |
| 中间价 | 788.63 | 784.09 | 784.450000 | ||||||
| 钞买价 | 781 | 780.13 | 781.65 | 781.35 | 759.350000 | 781.63 | 784.12 | 781.4672 | |
| 汇买价 | 781 | 780.13 | 781.65 | 781.35 | 781.390000 | 781.63 | 780.98 | 781.4672 | |
| 钞/汇卖价 | 786.72 | 787.34 | 787.60 | 786.83 | 787.520000 | 786.88 | 787.26 | 787.744 | |
| 中间价 | 921.44 | 916.21 | 916.950000 | ||||||
| 钞买价 | 912.89 | 911.72 | 913.57 | 913.00 | 887.600000 | 913.20 | 916.36 | 913.4721 | |
| 汇买价 | 912.89 | 911.72 | 913.57 | 913.00 | 913.280000 | 913.20 | 912.69 | 913.4721 | |
| 钞/汇卖价 | 919.67 | 920.15 | 920.52 | 919.42 | 920.620000 | 919.62 | 920.03 | 920.8093 | |
| 中间价 | 483.95 | 480.66 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 478.62 | 478.24 | 479.45 | 478.98 | 449.84 | 479.08 | 480.67 | 479.1548 | |
| 汇买价 | 478.62 | 478.24 | 479.45 | 478.98 | 462.85 | 479.08 | 478.75 | 479.1548 | |
| 钞/汇卖价 | 482.43 | 482.66 | 483.10 | 482.34 | 466.67 | 482.44 | 482.59 | 483.0034 | |
| 中间价 | 489.19 | 485.50 | 485.940000 | ||||||
| 钞买价 | 483.47 | 483.10 | 483.89 | 483.56 | 470.380000 | 483.94 | 485.56 | 484.0633 | |
| 汇买价 | 483.47 | 483.10 | 483.89 | 483.56 | 483.890000 | 483.94 | 483.62 | 484.0633 | |
| 钞/汇卖价 | 487.27 | 487.57 | 488.06 | 487.44 | 487.990000 | 487.58 | 487.50 | 487.9513 | |
| 中间价 | 843.37 | 837.64 | 838.080000 | ||||||
| 钞买价 | 834.14 | 833.53 | 834.51 | 834.28 | 811.260000 | 834.69 | 837.71 | 835.0681 | |
| 汇买价 | 834.14 | 833.53 | 834.51 | 834.28 | 834.720000 | 834.69 | 834.36 | 835.0681 | |
| 钞/汇卖价 | 840.59 | 841.24 | 841.71 | 840.99 | 841.440000 | 840.97 | 841.06 | 841.7755 | |
| 中间价 | 86.54 | 85.78 | 85.780000 | ||||||
| 钞买价 | 85.62 | 85.55 | 85.63 | 85.61 | 85.000000 | 85.62 | 85.79 | 85.6141 | |
| 汇买价 | 85.62 | 85.55 | 85.63 | 85.61 | 85.600000 | 85.62 | 85.62 | 85.6141 | |
| 钞/汇卖价 | 85.96 | 85.98 | 86.02 | 85.95 | 85.960000 | 85.96 | 85.96 | 85.9573 | |
| 中间价 | 0.4867 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4822 | 0.4808 | 0.48384 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.484 | ||
| 汇买价 | 0.4822 | 0.4808 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.484 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4924 | 0.4904 | 0.48918 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4878 | ||
| 中间价 | 20.63 | 20.55 | 182.180000 | ||||||
| 钞买价 | 20.47 | 20.45 | 20.48 | 20.47 | 175.740000 | 20.47 | 20.4854 | ||
| 汇买价 | 20.47 | 20.45 | 20.48 | 20.47 | 181.040000 | 20.47 | 20.4854 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.63 | 20.64 | 20.64 | 20.63 | 183.310000 | 20.60 | 20.65 | ||
| 中间价 | 83.97 | 83.24 | 41.990000 | ||||||
| 钞买价 | 83.12 | 82.98 | 83.14 | 83.07 | 41.310000 | 83.09 | 83.0335 | ||
| 汇买价 | 83.12 | 82.98 | 83.14 | 83.07 | 41.810000 | 83.09 | 83.0335 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.5 | 83.53 | 83.46 | 83.40 | 42.170000 | 83.43 | 83.3663 | ||
| 中间价 | 403.2 | 437.57 | 166.290000 | ||||||
| 钞买价 | 398.83 | 398.59 | 399.11 | 421.81 | 160.960000 | 399.25 | 400.67 | 399.2622 | |
| 汇买价 | 398.83 | 398.59 | 399.11 | 436.25 | 165.650000 | 399.25 | 399.07 | 399.2622 | |
| 钞/汇卖价 | 401.83 | 402.27 | 402.31 | 438.88 | 166.930000 | 402.25 | 402.27 | 402.4692 | |
| 中间价 | 531.96 | 529.06 | 529.190000 | ||||||
| 钞买价 | 527.02 | 526.40 | 527.32 | 527.21 | 512.250000 | 527.25 | 529.13 | 527.1758 | |
| 汇买价 | 527.02 | 526.40 | 527.32 | 527.21 | 527.120000 | 527.25 | 527.01 | 527.1758 | |
| 钞/汇卖价 | 530.99 | 531.27 | 531.33 | 530.91 | 531.250000 | 530.95 | 531.25 | 531.4102 | |
| 中间价 | 71.23 | 70.81 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.48 | 70.44 | 70.52 | 72.59 | 70.56 | 70.578 | |||
| 汇买价 | 70.48 | 70.44 | 70.53 | 70.52 | 74.69 | 70.56 | 70.578 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.04 | 71.09 | 71.09 | 71.09 | 75.30 | 71.09 | 71.1448 | ||
| 中间价 | 105.49 | 104.89 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.42 | 104.36 | 104.46 | 105.41 | 104.53 | 104.5348 | |||
| 汇买价 | 104.42 | 104.36 | 104.51 | 104.46 | 109.36 | 104.53 | 104.5348 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.26 | 105.32 | 105.33 | 105.31 | 110.69 | 105.32 | 105.3744 | ||
| 中间价 | 72.47 | 72.22 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.9 | 71.86 | 71.94 | 67.97 | 71.97 | 71.9929 | |||
| 汇买价 | 71.9 | 71.86 | 71.98 | 71.94 | 69.93 | 71.97 | 71.9929 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.48 | 72.52 | 72.54 | 72.51 | 70.51 | 72.51 | 72.5711 | ||
| 中间价 | 10.88 | 39.6419 | |||||||
| 钞买价 | 10.78 | 13.392 | 10.85 | 38.2425 | |||||
| 汇买价 | 10.78 | 13.392 | 39.396 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11 | 13.833 | 39.8877 | ||||||
| 中间价 | 42.19 | 42.66 | 130.660000 | ||||||
| 钞买价 | 41.7 | 41.65 | 40.44 | 124.780000 | 41.76 | ||||
| 汇买价 | 41.7 | 41.65 | 41.82 | 42.49 | 124.780000 | 41.76 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.18 | 42.21 | 42.14 | 42.83 | 136.540000 | 42.18 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







