实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-03-17 00:10:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 690.57 | 689.09 | 688.770000 | ||||||
| 钞买价 | 687.58 | 687.16 | 687.46 | 687.99 | 681.880000 | 687.94 | 689.02 | 688.5116 | |
| 汇买价 | 687.58 | 687.16 | 687.46 | 687.99 | 687.370000 | 687.94 | 687.75 | 688.5116 | |
| 钞/汇卖价 | 690.47 | 690.74 | 690.41 | 690.74 | 690.880000 | 690.70 | 690.74 | 691.2701 | |
| 中间价 | 4.3276 | 4.33 | 4.32693 | ||||||
| 钞买价 | 4.313 | 4.3083 | 4.3176203 | 4.32 | 4.1884704 | 4.32 | 4.3296 | 4.316 | |
| 汇买价 | 4.313 | 4.3083 | 4.3176203 | 4.32 | 4.30919 | 4.32 | 4.3123 | 4.316 | |
| 钞/汇卖价 | 4.3464 | 4.3481 | 4.35054 | 4.35 | 4.3446803 | 4.35 | 4.3469 | 4.3506 | |
| 中间价 | 789.6 | 791.66 | 790.320000 | ||||||
| 钞买价 | 788.42 | 787.73 | 789.10 | 788.89 | 765.030000 | 789.15 | 791.62 | 788.6659 | |
| 汇买价 | 788.42 | 787.73 | 789.10 | 788.89 | 787.230000 | 789.15 | 788.45 | 788.6659 | |
| 钞/汇卖价 | 794.2 | 795.02 | 795.11 | 794.43 | 793.410000 | 794.45 | 794.79 | 795.0005 | |
| 中间价 | 914.49 | 916.32 | 914.780000 | ||||||
| 钞买价 | 912.54 | 911.74 | 913.16 | 913.11 | 885.500000 | 913.22 | 916.26 | 912.6984 | |
| 汇买价 | 912.54 | 911.74 | 913.16 | 913.11 | 911.110000 | 913.22 | 912.59 | 912.6984 | |
| 钞/汇卖价 | 919.32 | 920.17 | 920.11 | 919.52 | 918.440000 | 919.64 | 919.93 | 920.0294 | |
| 中间价 | 483.37 | 486.64 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 485.01 | 484.28 | 485.08 | 484.93 | 449.84 | 485.07 | 486.65 | 484.749 | |
| 汇买价 | 485.01 | 484.28 | 485.08 | 484.93 | 462.85 | 485.07 | 484.70 | 484.749 | |
| 钞/汇卖价 | 488.87 | 488.75 | 488.77 | 488.34 | 466.67 | 488.47 | 488.60 | 488.6426 | |
| 中间价 | 503.56 | 504.14 | 503.450000 | ||||||
| 钞买价 | 502.53 | 501.68 | 502.15 | 502.12 | 487.330000 | 502.40 | 504.11 | 502.3801 | |
| 汇买价 | 502.53 | 501.68 | 502.15 | 502.12 | 501.330000 | 502.40 | 502.09 | 502.3801 | |
| 钞/汇卖价 | 506.48 | 506.32 | 506.47 | 506.16 | 505.570000 | 506.18 | 506.13 | 506.4153 | |
| 中间价 | 873.74 | 874.26 | 874.300000 | ||||||
| 钞买价 | 871.47 | 869.83 | 871.62 | 870.76 | 846.310000 | 871.28 | 874.17 | 871.9939 | |
| 汇买价 | 871.47 | 869.83 | 871.62 | 870.76 | 870.790000 | 871.28 | 870.67 | 871.9939 | |
| 钞/汇卖价 | 878.21 | 877.87 | 879.14 | 877.76 | 877.800000 | 877.84 | 877.67 | 878.9979 | |
| 中间价 | 88.22 | 88.00 | 87.950000 | ||||||
| 钞买价 | 87.78 | 87.76 | 87.79 | 87.83 | 87.150000 | 87.83 | 87.99 | 87.8907 | |
| 汇买价 | 87.78 | 87.76 | 87.79 | 87.83 | 87.770000 | 87.83 | 87.81 | 87.8907 | |
| 钞/汇卖价 | 88.14 | 88.20 | 88.18 | 88.18 | 88.130000 | 88.19 | 88.17 | 88.2429 | |
| 中间价 | 0.4613 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4587 | 0.4577 | 0.46107 | 0.52 | .4899 | 0.46 | 0.4607 | ||
| 汇买价 | 0.4587 | 0.4577 | 0.52 | .4909 | 0.46 | 0.4607 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4684 | 0.4668 | 0.46616 | 0.56 | .4989 | 0.47 | 0.4645 | ||
| 中间价 | 21.28 | 21.31 | 185.160000 | ||||||
| 钞买价 | 21.25 | 21.20 | 21.27 | 21.22 | 178.620000 | 21.23 | 21.232 | ||
| 汇买价 | 21.25 | 21.20 | 21.27 | 21.22 | 184.010000 | 21.23 | 21.232 | ||
| 钞/汇卖价 | 21.42 | 21.40 | 21.43 | 21.39 | 186.320000 | 21.37 | 21.4026 | ||
| 中间价 | 85.61 | 85.40 | 41.060000 | ||||||
| 钞买价 | 85.23 | 85.13 | 85.23 | 85.23 | 40.400000 | 85.24 | 85.241 | ||
| 汇买价 | 85.23 | 85.13 | 85.23 | 85.23 | 40.880000 | 85.24 | 85.241 | ||
| 钞/汇卖价 | 85.62 | 85.70 | 85.57 | 85.57 | 41.240000 | 85.58 | 85.5826 | ||
| 中间价 | 400.02 | 437.57 | 175.210000 | ||||||
| 钞买价 | 401.62 | 401.12 | 401.59 | 421.81 | 169.600000 | 401.76 | 403.08 | 401.399 | |
| 汇买价 | 401.62 | 401.12 | 401.59 | 436.25 | 174.540000 | 401.76 | 401.47 | 401.399 | |
| 钞/汇卖价 | 404.64 | 404.83 | 404.81 | 438.88 | 175.880000 | 404.78 | 404.69 | 404.623 | |
| 中间价 | 538.26 | 539.13 | 538.510000 | ||||||
| 钞买价 | 537.02 | 536.34 | 537.16 | 537.24 | 521.270000 | 537.16 | 539.01 | 537.2572 | |
| 汇买价 | 537.02 | 536.34 | 537.16 | 537.24 | 536.400000 | 537.16 | 536.85 | 537.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 541.07 | 541.30 | 541.25 | 541.02 | 540.610000 | 540.94 | 541.17 | 541.5726 | |
| 中间价 | 73.06 | 73.56 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 73.17 | 73.21 | 73.26 | 72.59 | 73.32 | 73.212 | |||
| 汇买价 | 73.17 | 73.21 | 73.22 | 73.26 | 74.69 | 73.32 | 73.212 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.75 | 73.89 | 73.80 | 73.85 | 75.30 | 73.87 | 73.8 | ||
| 中间价 | 105.64 | 105.94 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 105.47 | 105.42 | 105.52 | 105.41 | 105.59 | 105.546 | |||
| 汇买价 | 105.47 | 105.42 | 105.55 | 105.52 | 109.36 | 105.59 | 105.546 | ||
| 钞/汇卖价 | 106.31 | 106.39 | 106.39 | 106.37 | 110.69 | 106.38 | 106.3938 | ||
| 中间价 | 70.66 | 71.03 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.71 | 70.67 | 70.74 | 67.97 | 70.80 | 70.7665 | |||
| 汇买价 | 70.71 | 70.67 | 70.69 | 70.74 | 69.93 | 70.80 | 70.7665 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.27 | 71.33 | 71.25 | 71.31 | 70.51 | 71.33 | 71.3349 | ||
| 中间价 | 11.56 | 38.702198 | |||||||
| 钞买价 | 11.42 | 13.392 | 11.51 | 37.336002 | |||||
| 汇买价 | 11.42 | 13.392 | 38.4622 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.66 | 13.833 | 38.9422 | ||||||
| 中间价 | 40.88 | 42.66 | 130.600000 | ||||||
| 钞买价 | 40.98 | 40.87 | 40.44 | 124.720000 | 40.98 | ||||
| 汇买价 | 40.98 | 40.87 | 41.04 | 42.49 | 124.720000 | 40.98 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.45 | 41.43 | 41.36 | 42.83 | 136.490000 | 41.40 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







