实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-24 03:31:42 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 679.06 | 677.70 | 677.590000 | ||||||
| 钞买价 | 676.58 | 675.83 | 676.49 | 676.34 | 670.810000 | 676.60 | 677.80 | 675.9418 | |
| 汇买价 | 676.58 | 675.83 | 676.49 | 676.34 | 676.160000 | 676.60 | 676.55 | 675.9418 | |
| 钞/汇卖价 | 679.43 | 679.36 | 679.39 | 679.19 | 679.630000 | 679.52 | 679.49 | 678.6499 | |
| 中间价 | 4.1589 | 4.14 | 4.13508 | ||||||
| 钞买价 | 4.1208 | 4.1166 | 4.11942 | 4.12 | 4.00275 | 4.12 | 4.1377 | 4.1145 | |
| 汇买价 | 4.1208 | 4.1166 | 4.11942 | 4.12 | 4.11812 | 4.12 | 4.1211 | 4.1145 | |
| 钞/汇卖价 | 4.1526 | 4.1547 | 4.15082 | 4.15 | 4.15204 | 4.15 | 4.1543 | 4.1475 | |
| 中间价 | 773.95 | 770.98 | 770.460000 | ||||||
| 钞买价 | 768.19 | 767.16 | 767.56 | 768.29 | 745.800000 | 768.69 | 771.13 | 766.6275 | |
| 汇买价 | 768.19 | 767.16 | 767.56 | 768.29 | 767.450000 | 768.69 | 768.05 | 766.6275 | |
| 钞/汇卖价 | 773.82 | 774.26 | 773.40 | 773.68 | 773.470000 | 773.86 | 774.21 | 772.7851 | |
| 中间价 | 907.01 | 902.39 | 901.570000 | ||||||
| 钞买价 | 899.5 | 897.97 | 899.20 | 899.23 | 872.720000 | 899.55 | 902.56 | 897.0235 | |
| 汇买价 | 899.5 | 897.97 | 899.20 | 899.23 | 897.960000 | 899.55 | 898.95 | 897.0235 | |
| 钞/汇卖价 | 906.18 | 906.27 | 906.04 | 905.55 | 905.190000 | 905.87 | 906.17 | 904.2285 | |
| 中间价 | 474.01 | 471.95 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 470.81 | 469.64 | 470.82 | 470.30 | 449.84 | 470.54 | 472.09 | 469.7258 | |
| 汇买价 | 470.81 | 469.64 | 470.82 | 470.30 | 462.85 | 470.54 | 470.20 | 469.7258 | |
| 钞/汇卖价 | 474.55 | 473.98 | 474.40 | 473.60 | 466.67 | 473.84 | 473.98 | 473.4986 | |
| 中间价 | 481.36 | 481.29 | 480.790000 | ||||||
| 钞买价 | 479.81 | 478.90 | 479.13 | 479.36 | 465.400000 | 479.76 | 481.36 | 478.3746 | |
| 汇买价 | 479.81 | 478.90 | 479.13 | 479.36 | 478.760000 | 479.76 | 479.43 | 478.3746 | |
| 钞/汇卖价 | 483.58 | 483.33 | 483.26 | 483.21 | 482.810000 | 483.38 | 483.29 | 482.217 | |
| 中间价 | 833.02 | 829.65 | 829.220000 | ||||||
| 钞买价 | 826 | 825.61 | 826.12 | 826.33 | 802.680000 | 826.72 | 829.82 | 824.9584 | |
| 汇买价 | 826 | 825.61 | 826.12 | 826.33 | 825.900000 | 826.72 | 826.50 | 824.9584 | |
| 钞/汇卖价 | 832.39 | 833.24 | 833.24 | 832.97 | 832.540000 | 832.94 | 833.14 | 831.5846 | |
| 中间价 | 86.62 | 86.43 | 86.420000 | ||||||
| 钞买价 | 86.27 | 86.21 | 86.27 | 86.26 | 85.640000 | 86.28 | 86.44 | 86.1738 | |
| 汇买价 | 86.27 | 86.21 | 86.27 | 86.26 | 86.240000 | 86.28 | 86.27 | 86.1738 | |
| 钞/汇卖价 | 86.61 | 86.64 | 86.66 | 86.61 | 86.600000 | 86.62 | 86.61 | 86.5192 | |
| 中间价 | 0.4596 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4556 | 0.4543 | 0.45795998 | 0.52 | .4899 | 0.46 | 0.4571 | ||
| 汇买价 | 0.4556 | 0.4543 | 0.52 | .4909 | 0.46 | 0.4571 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4651 | 0.4633 | 0.463 | 0.56 | .4989 | 0.46 | 0.4607 | ||
| 中间价 | 20.06 | 20.03 | 177.800000 | ||||||
| 钞买价 | 19.95 | 19.93 | 19.95 | 19.95 | 171.520000 | 20.00 | 19.9237 | ||
| 汇买价 | 19.95 | 19.93 | 19.95 | 19.95 | 176.690000 | 20.00 | 19.9237 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 178.910000 | 20.13 | 20.0837 | ||
| 中间价 | 84.05 | 83.85 | 40.330000 | ||||||
| 钞买价 | 83.75 | 83.62 | 83.76 | 83.68 | 39.680000 | 83.74 | 83.5399 | ||
| 汇买价 | 83.75 | 83.62 | 83.76 | 83.68 | 40.160000 | 83.74 | 83.5399 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.14 | 84.17 | 84.08 | 84.02 | 40.500000 | 84.08 | 83.8747 | ||
| 中间价 | 394.18 | 437.57 | 165.710000 | ||||||
| 钞买价 | 389.72 | 389.12 | 389.48 | 421.81 | 160.400000 | 389.76 | 391.16 | 388.6763 | |
| 汇买价 | 389.72 | 389.12 | 389.48 | 436.25 | 165.080000 | 389.76 | 389.60 | 388.6763 | |
| 钞/汇卖价 | 392.66 | 392.72 | 392.60 | 438.88 | 166.350000 | 392.69 | 392.72 | 391.7981 | |
| 中间价 | 525.29 | 524.11 | 523.990000 | ||||||
| 钞买价 | 522.18 | 521.51 | 522.25 | 522.28 | 507.220000 | 522.34 | 524.17 | 521.3925 | |
| 汇买价 | 522.18 | 521.51 | 522.25 | 522.28 | 521.940000 | 522.34 | 522.07 | 521.3925 | |
| 钞/汇卖价 | 526.11 | 526.33 | 526.22 | 525.94 | 526.040000 | 526.00 | 526.27 | 525.5803 | |
| 中间价 | 69.94 | 69.39 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 69.11 | 69.05 | 69.11 | 72.59 | 69.17 | 68.9771 | |||
| 汇买价 | 69.11 | 69.05 | 69.12 | 69.11 | 74.69 | 69.17 | 68.9771 | ||
| 钞/汇卖价 | 69.67 | 69.69 | 69.66 | 69.67 | 75.30 | 69.69 | 69.5311 | ||
| 中间价 | 103.52 | 103.13 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 102.72 | 102.62 | 102.72 | 105.41 | 102.79 | 102.553 | |||
| 汇买价 | 102.72 | 102.62 | 102.63 | 102.72 | 109.36 | 102.79 | 102.553 | ||
| 钞/汇卖价 | 103.54 | 103.57 | 103.45 | 103.54 | 110.69 | 103.56 | 103.3768 | ||
| 中间价 | 70.67 | 70.44 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.22 | 70.09 | 70.16 | 67.97 | 70.23 | 70.0684 | |||
| 汇买价 | 70.22 | 70.09 | 70.17 | 70.16 | 69.93 | 70.23 | 70.0684 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.78 | 70.74 | 70.73 | 70.72 | 70.51 | 70.76 | 70.6312 | ||
| 中间价 | 10.97 | 38.6739 | |||||||
| 钞买价 | 10.87 | 13.392 | 10.93 | 37.3086 | |||||
| 汇买价 | 10.87 | 13.392 | 38.434 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.09 | 13.833 | 38.9137 | ||||||
| 中间价 | 41.34 | 42.66 | 133.190000 | ||||||
| 钞买价 | 40.07 | 39.98 | 40.44 | 127.190000 | 40.10 | ||||
| 汇买价 | 40.07 | 39.98 | 40.32 | 42.49 | 127.190000 | 40.10 | |||
| 钞/汇卖价 | 40.54 | 40.52 | 40.64 | 42.83 | 139.190000 | 40.50 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







