实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-09-02 12:00:51 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.29 | 672.26 | 672.270000 | ||||||
| 钞买价 | 671.05 | 670.38 | 671.07 | 670.91 | 666.570000 | 671.01 | 672.31 | 671.1694 | |
| 汇买价 | 671.05 | 670.38 | 671.07 | 670.91 | 671.070000 | 671.01 | 671.07 | 671.1694 | |
| 钞/汇卖价 | 673.88 | 673.87 | 673.95 | 673.74 | 674.130000 | 673.90 | 673.99 | 673.8584 | |
| 中间价 | 4.2218 | 4.20 | 4.19595 | ||||||
| 钞买价 | 4.179 | 4.1750 | 4.1814103 | 4.18 | 4.06167 | 4.18 | 4.1962 | 4.178 | |
| 汇买价 | 4.179 | 4.1750 | 4.1814103 | 4.18 | 4.17874 | 4.18 | 4.1794 | 4.178 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2113 | 4.2136 | 4.21329 | 4.21 | 4.21316 | 4.21 | 4.2130 | 4.2116 | |
| 中间价 | 782.67 | 778.44 | 778.460000 | ||||||
| 钞买价 | 775.9 | 774.57 | 775.75 | 775.72 | 753.550000 | 775.96 | 778.54 | 775.2588 | |
| 汇买价 | 775.9 | 774.57 | 775.75 | 775.72 | 775.420000 | 775.96 | 775.43 | 775.2588 | |
| 钞/汇卖价 | 781.59 | 781.73 | 781.66 | 781.16 | 781.500000 | 781.17 | 781.65 | 781.4858 | |
| 中间价 | 912.78 | 907.72 | 907.740000 | ||||||
| 钞买价 | 904.94 | 903.19 | 904.72 | 904.54 | 878.690000 | 904.63 | 907.82 | 904.1316 | |
| 汇买价 | 904.94 | 903.19 | 904.72 | 904.54 | 904.100000 | 904.63 | 904.19 | 904.1316 | |
| 钞/汇卖价 | 911.66 | 911.54 | 911.61 | 910.90 | 911.380000 | 910.99 | 911.45 | 911.3938 | |
| 中间价 | 482.46 | 480.06 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 478.73 | 477.64 | 478.31 | 478.38 | 449.84 | 478.32 | 480.10 | 478.2304 | |
| 汇买价 | 478.73 | 477.64 | 478.31 | 478.38 | 462.85 | 478.32 | 478.18 | 478.2304 | |
| 钞/汇卖价 | 482.54 | 482.06 | 481.94 | 481.74 | 466.67 | 481.68 | 482.02 | 482.0716 | |
| 中间价 | 485.72 | 483.08 | 483.110000 | ||||||
| 钞买价 | 481.71 | 480.66 | 481.25 | 481.15 | 467.650000 | 481.44 | 483.12 | 481.2432 | |
| 汇买价 | 481.71 | 480.66 | 481.25 | 481.15 | 481.080000 | 481.44 | 481.19 | 481.2432 | |
| 钞/汇卖价 | 485.49 | 485.11 | 485.40 | 485.02 | 485.150000 | 485.06 | 485.05 | 485.1086 | |
| 中间价 | 832.56 | 827.04 | 827.060000 | ||||||
| 钞买价 | 824.15 | 822.91 | 823.79 | 823.73 | 800.590000 | 824.03 | 827.05 | 823.6634 | |
| 汇买价 | 824.15 | 822.91 | 823.79 | 823.73 | 823.750000 | 824.03 | 823.74 | 823.6634 | |
| 钞/汇卖价 | 830.52 | 830.52 | 830.89 | 830.35 | 830.370000 | 830.23 | 830.36 | 830.2792 | |
| 中间价 | 86.5 | 85.74 | 85.740000 | ||||||
| 钞买价 | 85.58 | 85.51 | 85.57 | 85.57 | 84.960000 | 85.57 | 85.74 | 85.5627 | |
| 汇买价 | 85.58 | 85.51 | 85.57 | 85.57 | 85.560000 | 85.57 | 85.57 | 85.5627 | |
| 钞/汇卖价 | 85.92 | 85.94 | 85.96 | 85.91 | 85.910000 | 85.91 | 85.91 | 85.9057 | |
| 中间价 | 0.4903 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4867 | 0.4854 | 0.48866 | 0.52 | .4899 | 0.49 | 0.4887 | ||
| 汇买价 | 0.4867 | 0.4854 | 0.52 | .4909 | 0.49 | 0.4887 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4969 | 0.4950 | 0.49405 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4927 | ||
| 中间价 | 20.23 | 20.17 | 179.480000 | ||||||
| 钞买价 | 20.11 | 20.08 | 20.10 | 20.09 | 173.140000 | 20.09 | 20.0797 | ||
| 汇买价 | 20.11 | 20.08 | 20.10 | 20.09 | 178.360000 | 20.09 | 20.0797 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.27 | 20.26 | 20.26 | 20.25 | 180.590000 | 20.22 | 20.2409 | ||
| 中间价 | 83.93 | 83.20 | 41.570000 | ||||||
| 钞买价 | 83.08 | 82.94 | 83.09 | 83.03 | 40.890000 | 83.04 | 82.9912 | ||
| 汇买价 | 83.08 | 82.94 | 83.09 | 83.03 | 41.390000 | 83.04 | 82.9912 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.46 | 83.49 | 83.41 | 83.37 | 41.740000 | 83.38 | 83.3238 | ||
| 中间价 | 397.89 | 437.57 | 166.230000 | ||||||
| 钞买价 | 392.17 | 390.75 | 391.08 | 421.81 | 160.910000 | 391.26 | 392.76 | 391.5229 | |
| 汇买价 | 392.17 | 390.75 | 391.08 | 436.25 | 165.590000 | 391.26 | 391.19 | 391.5229 | |
| 钞/汇卖价 | 395.13 | 394.36 | 394.22 | 438.88 | 166.870000 | 394.20 | 394.33 | 394.6677 | |
| 中间价 | 530.5 | 527.88 | 527.980000 | ||||||
| 钞买价 | 526.11 | 525.27 | 526.11 | 526.03 | 511.080000 | 526.02 | 527.92 | 525.8018 | |
| 汇买价 | 526.11 | 525.27 | 526.11 | 526.03 | 525.910000 | 526.02 | 525.81 | 525.8018 | |
| 钞/汇卖价 | 530.07 | 530.13 | 530.11 | 529.73 | 530.040000 | 529.72 | 530.03 | 530.0252 | |
| 中间价 | 70.17 | 69.75 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 69.52 | 69.41 | 69.48 | 72.59 | 69.51 | 69.4679 | |||
| 汇买价 | 69.52 | 69.41 | 69.49 | 69.48 | 74.69 | 69.51 | 69.4679 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.08 | 70.05 | 70.03 | 70.03 | 75.30 | 70.03 | 70.0259 | ||
| 中间价 | 104.71 | 104.14 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.75 | 103.62 | 103.72 | 105.41 | 103.78 | 103.7099 | |||
| 汇买价 | 103.75 | 103.62 | 103.73 | 103.72 | 109.36 | 103.78 | 103.7099 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.59 | 104.58 | 104.55 | 104.56 | 110.69 | 104.56 | 104.5429 | ||
| 中间价 | 72.33 | 72.00 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.76 | 71.65 | 71.72 | 67.97 | 71.74 | 71.7034 | |||
| 汇买价 | 71.76 | 71.65 | 71.73 | 71.72 | 69.93 | 71.74 | 71.7034 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.34 | 72.31 | 72.29 | 72.29 | 70.51 | 72.28 | 72.2794 | ||
| 中间价 | 10.74 | 39.5285 | |||||||
| 钞买价 | 10.62 | 13.392 | 10.69 | 38.133102 | |||||
| 汇买价 | 10.62 | 13.392 | 39.2834 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 10.84 | 13.833 | 39.7736 | ||||||
| 中间价 | 41.81 | 42.66 | 130.450000 | ||||||
| 钞买价 | 41.36 | 41.27 | 40.44 | 124.570000 | 41.36 | ||||
| 汇买价 | 41.36 | 41.27 | 41.40 | 42.49 | 124.570000 | 41.36 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.84 | 41.83 | 41.72 | 42.83 | 136.330000 | 41.78 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







