实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-24 05:32:15 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.17 | 672.30 | 672.130000 | ||||||
| 钞买价 | 671.18 | 670.25 | 671.02 | 670.96 | 665.120000 | 671.40 | 672.25 | 671.0496 | |
| 汇买价 | 671.18 | 670.25 | 671.02 | 670.96 | 670.120000 | 671.40 | 670.33 | 671.0496 | |
| 钞/汇卖价 | 674.01 | 673.74 | 673.90 | 673.78 | 674.130000 | 674.30 | 674.60 | 673.7381 | |
| 中间价 | 4.2516 | 4.23 | 4.2284303 | ||||||
| 钞买价 | 4.2126 | 4.2058 | 4.21278 | 4.21 | 4.09312 | 4.22 | 4.2330 | 4.2115 | |
| 汇买价 | 4.2126 | 4.2058 | 4.21278 | 4.21 | 4.21067 | 4.22 | 4.2161 | 4.2115 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2452 | 4.2447 | 4.2448997 | 4.24 | 4.2470403 | 4.25 | 4.2499 | 4.2453 | |
| 中间价 | 789.06 | 785.28 | 785.080000 | ||||||
| 钞买价 | 782.38 | 781.01 | 782.73 | 782.53 | 759.950000 | 784.20 | 785.12 | 781.9353 | |
| 汇买价 | 782.38 | 781.01 | 782.73 | 782.53 | 782.010000 | 784.20 | 781.98 | 781.9353 | |
| 钞/汇卖价 | 788.11 | 788.23 | 788.69 | 788.03 | 788.150000 | 789.47 | 788.26 | 788.2159 | |
| 中间价 | 921.01 | 916.85 | 916.620000 | ||||||
| 钞买价 | 914.3 | 912.59 | 914.57 | 913.64 | 887.280000 | 914.66 | 916.61 | 912.9441 | |
| 汇买价 | 914.3 | 912.59 | 914.57 | 913.64 | 912.950000 | 914.66 | 912.94 | 912.9441 | |
| 钞/汇卖价 | 921.09 | 921.03 | 921.54 | 920.06 | 920.290000 | 921.08 | 920.28 | 920.2769 | |
| 中间价 | 480.58 | 482.41 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 480.58 | 479.66 | 480.89 | 480.72 | 449.84 | 482.11 | 481.60 | 480.3542 | |
| 汇买价 | 480.58 | 479.66 | 480.89 | 480.72 | 462.85 | 482.11 | 479.67 | 480.3542 | |
| 钞/汇卖价 | 484.4 | 484.09 | 484.54 | 484.10 | 466.67 | 485.49 | 483.53 | 484.2124 | |
| 中间价 | 489.66 | 488.36 | 488.240000 | ||||||
| 钞买价 | 486.85 | 485.69 | 486.56 | 486.40 | 472.610000 | 487.61 | 486.68 | 486.2794 | |
| 汇买价 | 486.85 | 485.69 | 486.56 | 486.40 | 486.180000 | 487.61 | 484.73 | 486.2794 | |
| 钞/汇卖价 | 490.68 | 490.18 | 490.75 | 490.31 | 490.290000 | 491.28 | 488.63 | 490.1852 | |
| 中间价 | 844.79 | 839.33 | 839.110000 | ||||||
| 钞买价 | 835.75 | 834.91 | 836.17 | 835.97 | 812.260000 | 836.22 | 838.64 | 835.751 | |
| 汇买价 | 835.75 | 834.91 | 836.17 | 835.97 | 835.750000 | 836.22 | 835.29 | 835.751 | |
| 钞/汇卖价 | 842.21 | 842.63 | 843.38 | 842.68 | 842.470000 | 842.52 | 841.99 | 842.4638 | |
| 中间价 | 86.47 | 85.76 | 85.730000 | ||||||
| 钞买价 | 85.59 | 85.51 | 85.59 | 85.58 | 84.960000 | 85.63 | 85.74 | 85.562 | |
| 汇买价 | 85.59 | 85.51 | 85.59 | 85.58 | 85.560000 | 85.63 | 85.57 | 85.562 | |
| 钞/汇卖价 | 85.93 | 85.94 | 85.98 | 85.93 | 85.910000 | 85.97 | 85.91 | 85.905 | |
| 中间价 | 0.485 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4811 | 0.4800 | 0.48342 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.483 | ||
| 汇买价 | 0.4811 | 0.4800 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.483 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4912 | 0.4895 | 0.48875 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4868 | ||
| 中间价 | 20.53 | 20.56 | 182.030000 | ||||||
| 钞买价 | 20.51 | 20.49 | 20.52 | 20.48 | 175.600000 | 20.53 | 20.4784 | ||
| 汇买价 | 20.51 | 20.49 | 20.52 | 20.48 | 180.900000 | 20.53 | 20.4784 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.67 | 20.68 | 20.68 | 20.65 | 183.170000 | 20.66 | 20.6428 | ||
| 中间价 | 83.91 | 83.19 | 41.940000 | ||||||
| 钞买价 | 83.09 | 82.94 | 83.10 | 83.03 | 41.260000 | 83.10 | 82.9559 | ||
| 汇买价 | 83.09 | 82.94 | 83.10 | 83.03 | 41.760000 | 83.10 | 82.9559 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.47 | 83.49 | 83.42 | 83.36 | 42.120000 | 83.44 | 83.2883 | ||
| 中间价 | 401.8 | 437.57 | 166.430000 | ||||||
| 钞买价 | 400.62 | 399.89 | 400.66 | 421.81 | 161.100000 | 400.74 | 401.87 | 400.0218 | |
| 汇买价 | 400.62 | 399.89 | 400.66 | 436.25 | 165.760000 | 400.74 | 400.26 | 400.0218 | |
| 钞/汇卖价 | 403.64 | 403.59 | 403.86 | 438.88 | 167.100000 | 403.76 | 403.48 | 403.2348 | |
| 中间价 | 531.15 | 529.52 | 529.380000 | ||||||
| 钞买价 | 527.68 | 526.76 | 527.89 | 527.66 | 512.440000 | 527.89 | 529.79 | 527.2607 | |
| 汇买价 | 527.68 | 526.76 | 527.89 | 527.66 | 527.310000 | 527.89 | 527.67 | 527.2607 | |
| 钞/汇卖价 | 531.65 | 531.63 | 531.91 | 531.37 | 531.450000 | 531.59 | 531.91 | 531.4957 | |
| 中间价 | 71.19 | 71.01 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.71 | 70.61 | 70.73 | 72.59 | 70.75 | 70.7111 | |||
| 汇买价 | 70.71 | 70.61 | 70.77 | 70.73 | 74.69 | 70.75 | 70.7111 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.27 | 71.26 | 71.33 | 71.30 | 75.30 | 71.28 | 71.2791 | ||
| 中间价 | 105.55 | 105.06 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.62 | 104.48 | 104.64 | 105.41 | 104.67 | 104.6117 | |||
| 汇买价 | 104.62 | 104.48 | 104.65 | 104.64 | 109.36 | 104.67 | 104.6117 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.46 | 105.44 | 105.49 | 105.47 | 110.69 | 105.46 | 105.4519 | ||
| 中间价 | 72.2 | 72.37 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.05 | 71.91 | 72.08 | 67.97 | 72.07 | 72.0615 | |||
| 汇买价 | 72.05 | 71.91 | 72.07 | 72.08 | 69.93 | 72.07 | 72.0615 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.63 | 72.57 | 72.63 | 72.66 | 70.51 | 72.61 | 72.6403 | ||
| 中间价 | 10.91 | 39.7475 | |||||||
| 钞买价 | 10.78 | 13.392 | 10.86 | 38.3444 | |||||
| 汇买价 | 10.78 | 13.392 | 39.501 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11 | 13.833 | 39.994 | ||||||
| 中间价 | 41.93 | 42.66 | 130.660000 | ||||||
| 钞买价 | 41.78 | 41.68 | 40.44 | 124.780000 | 41.82 | ||||
| 汇买价 | 41.78 | 41.68 | 41.86 | 42.49 | 124.780000 | 41.82 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.26 | 42.24 | 42.18 | 42.83 | 136.540000 | 42.24 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







