实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-16 03:00:50 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 679.1 | 677.00 | 676.910000 | ||||||
| 钞买价 | 675.59 | 674.89 | 675.70 | 675.65 | 670.130000 | 675.50 | 676.63 | 675.792 | |
| 汇买价 | 675.59 | 674.89 | 675.70 | 675.65 | 675.480000 | 675.50 | 675.38 | 675.792 | |
| 钞/汇卖价 | 678.44 | 678.40 | 678.60 | 678.49 | 678.940000 | 678.41 | 678.32 | 678.4995 | |
| 中间价 | 4.1847 | 4.18 | 4.17563 | ||||||
| 钞买价 | 4.1641 | 4.1555 | 4.15965 | 4.16 | 4.042 | 4.16 | 4.1754 | 4.159 | |
| 汇买价 | 4.1641 | 4.1555 | 4.15965 | 4.16 | 4.1585 | 4.16 | 4.1587 | 4.159 | |
| 钞/汇卖价 | 4.1963 | 4.1939 | 4.19136 | 4.19 | 4.19275 | 4.19 | 4.1921 | 4.1924 | |
| 中间价 | 774.91 | 776.25 | 774.280000 | ||||||
| 钞买价 | 774.07 | 772.15 | 771.49 | 773.53 | 749.500000 | 773.74 | 775.82 | 771.1802 | |
| 汇买价 | 774.07 | 772.15 | 771.49 | 773.53 | 771.260000 | 773.74 | 772.72 | 771.1802 | |
| 钞/汇卖价 | 779.74 | 779.29 | 777.36 | 778.97 | 777.310000 | 778.94 | 778.92 | 777.3744 | |
| 中间价 | 908.39 | 916.42 | 912.980000 | ||||||
| 钞买价 | 914.23 | 911.52 | 909.18 | 913.21 | 883.760000 | 913.21 | 915.89 | 909.3306 | |
| 汇买价 | 914.23 | 911.52 | 909.18 | 913.21 | 909.330000 | 913.21 | 912.23 | 909.3306 | |
| 钞/汇卖价 | 921.02 | 919.95 | 916.11 | 919.63 | 916.640000 | 919.63 | 919.55 | 916.6344 | |
| 中间价 | 473.06 | 474.48 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 473.34 | 471.95 | 471.97 | 472.81 | 449.84 | 472.86 | 474.25 | 472.0689 | |
| 汇买价 | 473.34 | 471.95 | 471.97 | 472.81 | 462.85 | 472.86 | 472.35 | 472.0689 | |
| 钞/汇卖价 | 477.1 | 476.31 | 475.56 | 476.14 | 466.67 | 476.18 | 476.15 | 475.8607 | |
| 中间价 | 482.34 | 482.11 | 481.840000 | ||||||
| 钞买价 | 480.75 | 479.53 | 479.76 | 480.18 | 466.410000 | 480.38 | 481.83 | 479.8926 | |
| 汇买价 | 480.75 | 479.53 | 479.76 | 480.18 | 479.810000 | 480.38 | 479.90 | 479.8926 | |
| 钞/汇卖价 | 484.53 | 483.96 | 483.89 | 484.04 | 483.870000 | 484.00 | 483.76 | 483.7472 | |
| 中间价 | 838.21 | 841.30 | 839.160000 | ||||||
| 钞买价 | 838.61 | 836.87 | 835.07 | 837.94 | 812.300000 | 838.16 | 840.85 | 835.8191 | |
| 汇买价 | 838.61 | 836.87 | 835.07 | 837.94 | 835.800000 | 838.16 | 837.49 | 835.8191 | |
| 钞/汇卖价 | 845.09 | 844.61 | 842.27 | 844.67 | 842.520000 | 844.46 | 844.21 | 842.5325 | |
| 中间价 | 86.65 | 86.36 | 86.350000 | ||||||
| 钞买价 | 86.18 | 86.11 | 86.20 | 86.19 | 85.570000 | 86.18 | 86.32 | 86.1754 | |
| 汇买价 | 86.18 | 86.11 | 86.20 | 86.19 | 86.180000 | 86.18 | 86.15 | 86.1754 | |
| 钞/汇卖价 | 86.52 | 86.54 | 86.59 | 86.54 | 86.530000 | 86.52 | 86.49 | 86.5208 | |
| 中间价 | 0.4556 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4519 | 0.4504 | 0.45201 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4526 | ||
| 汇买价 | 0.4519 | 0.4504 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4526 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4614 | 0.4593 | 0.45699 | 0.56 | .4989 | 0.46 | 0.4562 | ||
| 中间价 | 20.25 | 20.16 | 179.170000 | ||||||
| 钞买价 | 20.11 | 20.06 | 20.09 | 20.08 | 172.840000 | 20.09 | 20.0914 | ||
| 汇买价 | 20.11 | 20.06 | 20.09 | 20.08 | 178.050000 | 20.09 | 20.0914 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.27 | 20.24 | 20.25 | 20.25 | 180.280000 | 20.22 | 20.2528 | ||
| 中间价 | 84.08 | 83.81 | 41.470000 | ||||||
| 钞买价 | 83.66 | 83.52 | 83.69 | 83.64 | 40.800000 | 83.62 | 83.5834 | ||
| 汇买价 | 83.66 | 83.52 | 83.69 | 83.64 | 41.290000 | 83.62 | 83.5834 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.05 | 84.07 | 84.01 | 83.98 | 41.640000 | 83.96 | 83.9184 | ||
| 中间价 | 394.04 | 437.57 | 165.990000 | ||||||
| 钞买价 | 395.22 | 394.10 | 393.51 | 421.81 | 160.670000 | 394.82 | 396.03 | 393.8149 | |
| 汇买价 | 395.22 | 394.10 | 393.51 | 436.25 | 165.350000 | 394.82 | 394.45 | 393.8149 | |
| 钞/汇卖价 | 398.2 | 397.74 | 396.67 | 438.88 | 166.630000 | 397.79 | 397.61 | 396.9781 | |
| 中间价 | 525.44 | 525.38 | 524.840000 | ||||||
| 钞买价 | 523.66 | 522.56 | 522.88 | 523.54 | 508.040000 | 523.42 | 525.09 | 522.7523 | |
| 汇买价 | 523.66 | 522.56 | 522.88 | 523.54 | 522.790000 | 523.42 | 522.99 | 522.7523 | |
| 钞/汇卖价 | 527.6 | 527.40 | 526.86 | 527.21 | 526.890000 | 527.10 | 527.19 | 526.9511 | |
| 中间价 | 70.2 | 70.59 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.33 | 70.22 | 70.31 | 72.59 | 70.33 | 70.0165 | |||
| 汇买价 | 70.33 | 70.22 | 69.96 | 70.31 | 74.69 | 70.33 | 70.0165 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.89 | 70.87 | 70.52 | 70.87 | 75.30 | 70.86 | 70.5789 | ||
| 中间价 | 103.64 | 103.85 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.5 | 103.30 | 103.43 | 105.41 | 103.48 | 103.165 | |||
| 汇买价 | 103.5 | 103.30 | 103.16 | 103.43 | 109.36 | 103.48 | 103.165 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.34 | 104.26 | 103.98 | 104.26 | 110.69 | 104.26 | 103.9936 | ||
| 中间价 | 70 | 70.11 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.9 | 69.75 | 69.83 | 67.97 | 69.86 | 69.7098 | |||
| 汇买价 | 69.9 | 69.75 | 69.61 | 69.83 | 69.93 | 69.86 | 69.7098 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.46 | 70.39 | 70.15 | 70.39 | 70.51 | 70.39 | 70.2698 | ||
| 中间价 | 11 | 38.924 | |||||||
| 钞买价 | 10.86 | 13.392 | 10.93 | 37.55 | |||||
| 汇买价 | 10.86 | 13.392 | 38.682602 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.08 | 13.833 | 39.1654 | ||||||
| 中间价 | 41.44 | 42.66 | 133.250000 | ||||||
| 钞买价 | 41.34 | 41.19 | 40.44 | 127.250000 | 41.31 | ||||
| 汇买价 | 41.34 | 41.19 | 41.31 | 42.49 | 127.250000 | 41.31 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.82 | 41.75 | 41.63 | 42.83 | 139.250000 | 41.73 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







