实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-10 18:02:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.84 | 674.38 | 674.330000 | ||||||
| 钞买价 | 673.16 | 672.49 | 673.15 | 673.03 | 668.620000 | 673.08 | 674.42 | 673.2461 | |
| 汇买价 | 673.16 | 672.49 | 673.15 | 673.03 | 673.120000 | 673.08 | 673.17 | 673.2461 | |
| 钞/汇卖价 | 675.99 | 676.00 | 676.04 | 675.86 | 676.190000 | 675.98 | 676.11 | 675.9434 | |
| 中间价 | 4.2867 | 4.24 | 4.2456098 | ||||||
| 钞买价 | 4.2335 | 4.2241 | 4.23138 | 4.23 | 4.10975 | 4.23 | 4.2456 | 4.2335 | |
| 汇买价 | 4.2335 | 4.2241 | 4.23138 | 4.23 | 4.2282 | 4.23 | 4.2286 | 4.2335 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2662 | 4.2631 | 4.26364 | 4.26 | 4.26302 | 4.26 | 4.2626 | 4.2675 | |
| 中间价 | 781.71 | 779.41 | 779.560000 | ||||||
| 钞买价 | 777 | 775.48 | 776.95 | 776.68 | 754.610000 | 777.09 | 779.43 | 776.7734 | |
| 汇买价 | 777 | 775.48 | 776.95 | 776.68 | 776.510000 | 777.09 | 776.31 | 776.7734 | |
| 钞/汇卖价 | 782.69 | 782.65 | 782.86 | 782.14 | 782.600000 | 782.31 | 782.55 | 783.0126 | |
| 中间价 | 912.34 | 910.10 | 910.280000 | ||||||
| 钞买价 | 907.64 | 905.54 | 907.17 | 906.92 | 881.140000 | 907.16 | 910.20 | 907.2988 | |
| 汇买价 | 907.64 | 905.54 | 907.17 | 906.92 | 906.630000 | 907.16 | 906.56 | 907.2988 | |
| 钞/汇卖价 | 914.38 | 913.91 | 914.08 | 913.29 | 913.920000 | 913.54 | 913.84 | 914.5864 | |
| 中间价 | 477.57 | 476.45 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 475.07 | 474.04 | 474.82 | 474.78 | 449.84 | 474.86 | 476.48 | 474.9743 | |
| 汇买价 | 475.07 | 474.04 | 474.82 | 474.78 | 462.85 | 474.86 | 474.57 | 474.9743 | |
| 钞/汇卖价 | 478.84 | 478.42 | 478.43 | 478.11 | 466.67 | 478.20 | 478.39 | 478.7893 | |
| 中间价 | 484.53 | 483.65 | 483.720000 | ||||||
| 钞买价 | 482.14 | 481.24 | 481.86 | 481.71 | 468.240000 | 482.07 | 483.70 | 481.9068 | |
| 汇买价 | 482.14 | 481.24 | 481.86 | 481.71 | 481.680000 | 482.07 | 481.77 | 481.9068 | |
| 钞/汇卖价 | 485.93 | 485.69 | 486.01 | 485.58 | 485.760000 | 485.70 | 485.63 | 485.7776 | |
| 中间价 | 836.99 | 834.26 | 834.520000 | ||||||
| 钞买价 | 831.34 | 830.11 | 831.36 | 830.92 | 807.810000 | 831.59 | 834.27 | 831.4906 | |
| 汇买价 | 831.34 | 830.11 | 831.36 | 830.92 | 831.170000 | 831.59 | 830.93 | 831.4906 | |
| 钞/汇卖价 | 837.77 | 837.78 | 838.52 | 837.60 | 837.860000 | 837.85 | 837.61 | 838.1692 | |
| 中间价 | 86.54 | 85.96 | 85.950000 | ||||||
| 钞买价 | 85.79 | 85.73 | 85.80 | 85.79 | 85.180000 | 85.79 | 85.96 | 85.8035 | |
| 汇买价 | 85.79 | 85.73 | 85.80 | 85.79 | 85.780000 | 85.79 | 85.79 | 85.8035 | |
| 钞/汇卖价 | 86.13 | 86.16 | 86.19 | 86.13 | 86.130000 | 86.13 | 86.13 | 86.1475 | |
| 中间价 | 0.4785 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4715 | 0.4706 | 0.47391 | 0.52 | .4899 | 0.47 | 0.4738 | ||
| 汇买价 | 0.4715 | 0.4706 | 0.52 | .4909 | 0.47 | 0.4738 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4814 | 0.4799 | 0.47914 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.4776 | ||
| 中间价 | 20.47 | 20.44 | 181.330000 | ||||||
| 钞买价 | 20.37 | 20.34 | 20.36 | 20.36 | 174.930000 | 20.36 | 20.3639 | ||
| 汇买价 | 20.37 | 20.34 | 20.36 | 20.36 | 180.200000 | 20.36 | 20.3639 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.53 | 20.53 | 20.52 | 20.52 | 182.460000 | 20.50 | 20.5275 | ||
| 中间价 | 83.98 | 83.39 | 41.720000 | ||||||
| 钞买价 | 83.28 | 83.15 | 83.30 | 83.22 | 41.050000 | 83.23 | 83.2187 | ||
| 汇买价 | 83.28 | 83.15 | 83.30 | 83.22 | 41.540000 | 83.23 | 83.2187 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.67 | 83.70 | 83.62 | 83.56 | 41.900000 | 83.57 | 83.5523 | ||
| 中间价 | 397.92 | 437.57 | 164.830000 | ||||||
| 钞买价 | 396.29 | 395.44 | 395.99 | 421.81 | 159.550000 | 396.16 | 397.50 | 396.2989 | |
| 汇买价 | 396.29 | 395.44 | 395.99 | 436.25 | 164.200000 | 396.16 | 395.91 | 396.2989 | |
| 钞/汇卖价 | 399.27 | 399.10 | 399.17 | 438.88 | 165.460000 | 399.14 | 399.09 | 399.4821 | |
| 中间价 | 529.21 | 527.27 | 527.230000 | ||||||
| 钞买价 | 525.27 | 524.61 | 525.49 | 525.42 | 510.360000 | 525.44 | 527.26 | 525.2801 | |
| 汇买价 | 525.27 | 524.61 | 525.49 | 525.42 | 525.170000 | 525.44 | 525.15 | 525.2801 | |
| 钞/汇卖价 | 529.22 | 529.46 | 529.49 | 529.11 | 529.290000 | 529.14 | 529.37 | 529.4993 | |
| 中间价 | 71.3 | 71.12 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.87 | 70.76 | 70.84 | 72.59 | 70.91 | 70.9076 | |||
| 汇买价 | 70.87 | 70.76 | 70.89 | 70.84 | 74.69 | 70.91 | 70.9076 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.43 | 71.42 | 71.45 | 71.40 | 75.30 | 71.44 | 71.4772 | ||
| 中间价 | 104.54 | 104.25 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.89 | 103.74 | 103.84 | 105.41 | 103.92 | 103.9064 | |||
| 汇买价 | 103.89 | 103.74 | 103.89 | 103.84 | 109.36 | 103.92 | 103.9064 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.73 | 104.70 | 104.71 | 104.67 | 110.69 | 104.70 | 104.741 | ||
| 中间价 | 71.16 | 70.89 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.62 | 70.53 | 70.60 | 67.97 | 70.65 | 70.6674 | |||
| 汇买价 | 70.62 | 70.53 | 70.62 | 70.60 | 69.93 | 70.65 | 70.6674 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.17 | 70.51 | 71.18 | 71.235 | ||
| 中间价 | 11.1 | 39.3405 | |||||||
| 钞买价 | 10.99 | 13.392 | 11.06 | 37.951797 | |||||
| 汇买价 | 10.99 | 13.392 | 39.0966 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.21 | 13.833 | 39.5845 | ||||||
| 中间价 | 41.89 | 42.66 | 132.600000 | ||||||
| 钞买价 | 41.47 | 41.41 | 40.44 | 126.630000 | 41.52 | ||||
| 汇买价 | 41.47 | 41.41 | 41.57 | 42.49 | 126.630000 | 41.52 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.95 | 41.97 | 41.89 | 42.83 | 138.570000 | 41.94 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







