实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-01-06 16:00:08 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 701.73 | 697.00 | 712.51 | ||||||
| 钞买价 | 696.69 | 695.64 | 695.85 | 695.89 | 705.38 | 696.62 | 724.30 | 716.2572 | |
| 汇买价 | 696.69 | 695.64 | 695.85 | 695.89 | 711.31 | 696.62 | 724.30 | 716.2572 | |
| 钞/汇卖价 | 699.63 | 698.84 | 698.84 | 698.67 | 714.30 | 699.41 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中间价 | 4.4664 | 4.41 | 4.6195803 | ||||||
| 钞买价 | 4.447 | 4.3948 | 4.39217 | 4.39 | 4.4717402 | 4.40 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 汇买价 | 4.447 | 4.3948 | 4.39217 | 4.39 | 4.60063 | 4.40 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 钞/汇卖价 | 4.4814 | 4.4283 | 4.42566 | 4.42 | 4.6385202 | 4.43 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中间价 | 819.19 | 808.45 | 819.76 | ||||||
| 钞买价 | 815.96 | 805.80 | 805.58 | 805.62 | 793.52 | 806.85 | 758.94 | 828.6614 | |
| 汇买价 | 815.96 | 805.80 | 805.58 | 805.62 | 816.55 | 806.85 | 758.94 | 828.6614 | |
| 钞/汇卖价 | 821.94 | 811.95 | 811.71 | 811.28 | 822.96 | 812.27 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中间价 | 945.62 | 932.76 | 934.84 | ||||||
| 钞买价 | 942.43 | 929.90 | 929.52 | 929.49 | 904.92 | 930.36 | 910.21 | 972.3849 | |
| 汇买价 | 942.43 | 929.90 | 929.52 | 929.49 | 931.09 | 930.36 | 910.21 | 972.3849 | |
| 钞/汇卖价 | 949.43 | 936.99 | 936.60 | 936.03 | 938.58 | 936.90 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中间价 | 468.62 | 465.80 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 468.06 | 464.47 | 464.22 | 464.17 | 449.84 | 466.20 | 459.66 | 465.0749 | |
| 汇买价 | 468.06 | 464.47 | 464.22 | 464.17 | 462.85 | 466.20 | 459.66 | 465.0749 | |
| 钞/汇卖价 | 471.78 | 468.01 | 467.75 | 467.43 | 466.67 | 469.48 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中间价 | 507.42 | 500.88 | 506.38 | ||||||
| 钞买价 | 505.42 | 499.31 | 498.68 | 498.88 | 490.17 | 500.28 | 509.90 | 520.8257 | |
| 汇买价 | 505.42 | 499.31 | 498.68 | 498.88 | 504.25 | 500.28 | 509.90 | 520.8257 | |
| 钞/汇卖价 | 509.39 | 503.11 | 502.98 | 502.88 | 508.51 | 504.05 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中间价 | 882.24 | 868.05 | 880.20 | ||||||
| 钞买价 | 879.24 | 864.98 | 864.47 | 864.58 | 852.03 | 865.57 | 803.40 | 881.5815 | |
| 汇买价 | 879.24 | 864.98 | 864.47 | 864.58 | 876.67 | 865.57 | 803.40 | 881.5815 | |
| 钞/汇卖价 | 886.04 | 871.58 | 871.93 | 871.52 | 883.72 | 872.08 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中间价 | 90.16 | 89.40 | 91.65 | ||||||
| 钞买价 | 89.46 | 89.26 | 89.23 | 89.22 | 90.82 | 89.31 | 93.05 | 91.1967 | |
| 汇买价 | 89.46 | 89.26 | 89.23 | 89.22 | 91.46 | 89.31 | 93.05 | 91.1967 | |
| 钞/汇卖价 | 89.82 | 89.62 | 89.63 | 89.58 | 91.84 | 89.67 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中间价 | 0.4826 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4805 | 0.4697 | 0.47126 | 0.52 | .4899 | 0.47 | 0.5256 | ||
| 汇买价 | 0.4805 | 0.4697 | 0.52 | .4909 | 0.47 | 0.5256 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4858 | 0.4780 | 0.47645998 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.5298 | ||
| 中间价 | 22.31 | 22.16 | 21.916698 | ||||||
| 钞买价 | 22.3 | 22.10 | 22.09 | 22.07 | 21.2153 | 22.10 | 21.8755 | ||
| 汇买价 | 22.3 | 22.10 | 22.09 | 22.07 | 21.818 | 22.10 | 21.8755 | ||
| 钞/汇卖价 | 22.44 | 22.27 | 22.25 | 22.25 | 22.0921 | 22.24 | 22.0513 | ||
| 中间价 | 87.47 | 86.71 | 88.93 | ||||||
| 钞买价 | 86.85 | 86.58 | 86.63 | 86.53 | 87.50 | 86.64 | 88.1638 | ||
| 汇买价 | 86.85 | 86.58 | 86.63 | 86.53 | 88.71 | 86.64 | 88.1638 | ||
| 钞/汇卖价 | 87.25 | 87.09 | 86.97 | 86.88 | 89.15 | 86.98 | 88.5172 | ||
| 中间价 | 403.47 | 437.57 | 405.21 | ||||||
| 钞买价 | 403.53 | 399.80 | 399.27 | 421.81 | 392.24 | 399.96 | 414.77 | 430.9954 | |
| 汇买价 | 403.53 | 399.80 | 399.27 | 436.25 | 403.59 | 399.96 | 414.77 | 430.9954 | |
| 钞/汇卖价 | 406.57 | 402.84 | 402.47 | 438.88 | 408.46 | 402.97 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中间价 | 545.18 | 540.73 | 545.56 | ||||||
| 钞买价 | 543.51 | 539.11 | 538.91 | 538.84 | 528.10 | 539.31 | 539.68 | 557.9723 | |
| 汇买价 | 543.51 | 539.11 | 538.91 | 538.84 | 543.43 | 539.31 | 539.68 | 557.9723 | |
| 钞/汇卖价 | 547.6 | 543.22 | 543.01 | 542.62 | 547.69 | 543.09 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中间价 | 76.13 | 75.58 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 75.86 | 75.29 | 75.28 | 72.59 | 75.40 | 74.8863 | |||
| 汇买价 | 75.86 | 75.29 | 75.22 | 75.28 | 74.69 | 75.40 | 74.8863 | ||
| 钞/汇卖价 | 76.46 | 75.86 | 75.82 | 75.88 | 75.30 | 75.96 | 75.4877 | ||
| 中间价 | 109.55 | 108.21 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 109.17 | 107.85 | 107.77 | 105.41 | 107.94 | 111.0844 | |||
| 汇买价 | 109.17 | 107.85 | 107.78 | 107.77 | 109.36 | 107.94 | 111.0844 | ||
| 钞/汇卖价 | 110.05 | 108.68 | 108.64 | 108.64 | 110.69 | 108.75 | 111.9766 | ||
| 中间价 | 69.57 | 69.04 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.37 | 68.85 | 68.76 | 67.97 | 68.92 | 70.8259 | |||
| 汇买价 | 69.37 | 68.85 | 68.80 | 68.76 | 69.93 | 68.92 | 70.8259 | ||
| 钞/汇卖价 | 69.93 | 69.37 | 69.34 | 69.32 | 70.51 | 69.44 | 71.3947 | ||
| 中间价 | 11.83 | 12.1278 | |||||||
| 钞买价 | 11.68 | 13.392 | 11.70 | 11.9337 | |||||
| 汇买价 | 11.68 | 13.392 | 12.079301 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.92 | 13.833 | 12.321899 | ||||||
| 中间价 | 42.73 | 42.66 | |||||||
| 钞买价 | 42.49 | 42.24 | 40.44 | 42.34 | |||||
| 汇买价 | 42.49 | 42.24 | 42.49 | 42.34 | |||||
| 钞/汇卖价 | 42.98 | 42.75 | 42.83 | 42.76 | |||||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







