实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-02-18 05:02:20 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 693.98 | 691.10 | 690.490000 | ||||||
| 钞买价 | 689.67 | 689.18 | 689.71 | 689.99 | 683.480000 | 689.97 | 690.35 | 689.7596 | |
| 汇买价 | 689.67 | 689.18 | 689.71 | 689.99 | 688.480000 | 689.97 | 688.38 | 689.7596 | |
| 钞/汇卖价 | 692.57 | 692.64 | 692.67 | 692.76 | 692.490000 | 692.73 | 692.77 | 692.5231 | |
| 中间价 | 4.5304 | 4.51 | 4.51018 | ||||||
| 钞买价 | 4.4938 | 4.4877 | 4.48761 | 4.49 | 4.36585 | 4.49 | 4.5036 | 4.477 | |
| 汇买价 | 4.4938 | 4.4877 | 4.48761 | 4.49 | 4.49123 | 4.49 | 4.4856 | 4.477 | |
| 钞/汇卖价 | 4.5285 | 4.5273 | 4.52183 | 4.53 | 4.53003 | 4.53 | 4.5216 | 4.513 | |
| 中间价 | 821.95 | 819.12 | 817.090000 | ||||||
| 钞买价 | 814.47 | 815.21 | 814.18 | 816.26 | 790.940000 | 816.48 | 818.13 | 812.6272 | |
| 汇买价 | 814.47 | 815.21 | 814.18 | 816.26 | 813.900000 | 816.48 | 814.86 | 812.6272 | |
| 钞/汇卖价 | 820.44 | 822.42 | 820.37 | 821.99 | 820.280000 | 821.97 | 821.40 | 819.1544 | |
| 中间价 | 942.45 | 937.30 | 937.560000 | ||||||
| 钞买价 | 933.7 | 932.83 | 931.16 | 934.02 | 907.560000 | 934.09 | 936.32 | 929.4875 | |
| 汇买价 | 933.7 | 932.83 | 931.16 | 934.02 | 933.810000 | 934.09 | 932.57 | 929.4875 | |
| 钞/汇卖价 | 940.63 | 941.08 | 938.26 | 940.59 | 941.320000 | 940.65 | 940.07 | 936.9533 | |
| 中间价 | 490.48 | 489.47 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 486.23 | 487.15 | 484.78 | 487.76 | 449.84 | 487.87 | 488.97 | 483.8627 | |
| 汇买价 | 486.23 | 487.15 | 484.78 | 487.76 | 462.85 | 487.87 | 487.01 | 483.8627 | |
| 钞/汇卖价 | 490.09 | 491.46 | 488.47 | 491.18 | 466.67 | 491.29 | 490.93 | 487.7491 | |
| 中间价 | 508.65 | 506.73 | 506.140000 | ||||||
| 钞买价 | 504.6 | 504.31 | 503.26 | 504.70 | 489.940000 | 505.05 | 506.16 | 502.6896 | |
| 汇买价 | 504.6 | 504.31 | 503.26 | 504.70 | 504.010000 | 505.05 | 504.14 | 502.6896 | |
| 钞/汇卖价 | 508.57 | 508.77 | 507.60 | 508.76 | 508.270000 | 508.85 | 508.18 | 506.7272 | |
| 中间价 | 899.93 | 897.36 | 896.790000 | ||||||
| 钞买价 | 892.63 | 893.07 | 891.87 | 893.77 | 868.090000 | 894.16 | 896.33 | 889.963 | |
| 汇买价 | 892.63 | 893.07 | 891.87 | 893.77 | 893.200000 | 894.16 | 892.74 | 889.963 | |
| 钞/汇卖价 | 899.53 | 900.97 | 899.56 | 900.95 | 900.380000 | 900.89 | 899.92 | 897.1112 | |
| 中间价 | 88.79 | 88.44 | 88.330000 | ||||||
| 钞买价 | 88.21 | 88.20 | 88.25 | 88.26 | 87.530000 | 88.26 | 88.34 | 88.2268 | |
| 汇买价 | 88.21 | 88.20 | 88.25 | 88.26 | 88.150000 | 88.26 | 88.16 | 88.2268 | |
| 钞/汇卖价 | 88.57 | 88.62 | 88.64 | 88.61 | 88.510000 | 88.62 | 88.52 | 88.5804 | |
| 中间价 | 0.4795 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4745 | 0.4737 | 0.47693 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.4758 | ||
| 汇买价 | 0.4745 | 0.4737 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.4758 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4845 | 0.4827 | 0.48219 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.4796 | ||
| 中间价 | 22.26 | 22.10 | 193.920000 | ||||||
| 钞买价 | 22.02 | 21.99 | 21.97 | 22.01 | 187.070000 | 22.00 | 21.9315 | ||
| 汇买价 | 22.02 | 21.99 | 21.97 | 22.01 | 192.710000 | 22.00 | 21.9315 | ||
| 钞/汇卖价 | 22.2 | 22.18 | 22.13 | 22.19 | 195.120000 | 22.14 | 22.1077 | ||
| 中间价 | 86.15 | 85.79 | 43.040000 | ||||||
| 钞买价 | 85.64 | 85.57 | 85.68 | 85.62 | 42.340000 | 85.66 | 85.5332 | ||
| 汇买价 | 85.64 | 85.57 | 85.68 | 85.62 | 42.850000 | 85.66 | 85.5332 | ||
| 钞/汇卖价 | 86.03 | 86.11 | 86.02 | 85.97 | 43.220000 | 86.00 | 85.876 | ||
| 中间价 | 417.09 | 437.57 | 177.050000 | ||||||
| 钞买价 | 415.58 | 416.02 | 414.20 | 421.81 | 171.380000 | 416.58 | 417.59 | 413.4458 | |
| 汇买价 | 415.58 | 416.02 | 414.20 | 436.25 | 176.330000 | 416.58 | 415.92 | 413.4458 | |
| 钞/汇卖价 | 418.71 | 419.70 | 417.52 | 438.88 | 177.760000 | 419.71 | 419.26 | 416.7666 | |
| 中间价 | 548.51 | 547.26 | 546.670000 | ||||||
| 钞买价 | 544.67 | 544.64 | 544.55 | 545.34 | 529.170000 | 545.30 | 546.64 | 543.6959 | |
| 汇买价 | 544.67 | 544.64 | 544.55 | 545.34 | 544.530000 | 545.30 | 544.45 | 543.6959 | |
| 钞/汇卖价 | 548.77 | 549.46 | 548.70 | 549.17 | 548.800000 | 549.14 | 548.83 | 548.0629 | |
| 中间价 | 77.53 | 77.04 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 76.52 | 76.68 | 76.74 | 72.59 | 76.77 | 76.1807 | |||
| 汇买价 | 76.52 | 76.68 | 76.38 | 76.74 | 74.69 | 76.77 | 76.1807 | ||
| 钞/汇卖价 | 77.14 | 77.35 | 76.98 | 77.35 | 75.30 | 77.35 | 76.7925 | ||
| 中间价 | 110.04 | 109.63 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 108.96 | 109.11 | 109.19 | 105.41 | 109.25 | 108.7693 | |||
| 汇买价 | 108.96 | 109.11 | 108.94 | 109.19 | 109.36 | 109.25 | 108.7693 | ||
| 钞/汇卖价 | 109.84 | 110.07 | 109.80 | 110.07 | 110.69 | 110.07 | 109.6429 | ||
| 中间价 | 72.58 | 72.50 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.27 | 72.17 | 72.21 | 67.97 | 72.27 | 71.773 | |||
| 汇买价 | 72.27 | 72.17 | 71.99 | 72.21 | 69.93 | 72.27 | 71.773 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.85 | 72.80 | 72.55 | 72.79 | 70.51 | 72.81 | 72.3494 | ||
| 中间价 | 11.88 | 40.1927 | |||||||
| 钞买价 | 11.8 | 13.392 | 11.90 | 38.7739 | |||||
| 汇买价 | 11.8 | 13.392 | 39.9435 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 12.04 | 13.833 | 40.442 | ||||||
| 中间价 | 43.41 | 42.66 | 132.170000 | ||||||
| 钞买价 | 42.82 | 42.86 | 40.44 | 126.210000 | 42.97 | ||||
| 汇买价 | 42.82 | 42.86 | 42.77 | 42.49 | 126.210000 | 42.97 | |||
| 钞/汇卖价 | 43.32 | 43.42 | 43.11 | 42.83 | 138.120000 | 43.41 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







