实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-17 09:02:01 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.78 | 674.20 | 674.250000 | ||||||
| 钞买价 | 673.22 | 672.36 | 673.14 | 672.85 | 667.500000 | 673.36 | 674.26 | 673.0913 | |
| 汇买价 | 673.22 | 672.36 | 673.14 | 672.85 | 672.850000 | 673.36 | 673.01 | 673.0913 | |
| 钞/汇卖价 | 676.05 | 675.87 | 676.03 | 675.68 | 676.360000 | 676.26 | 675.95 | 675.788 | |
| 中间价 | 4.2454 | 4.24 | 4.23847 | ||||||
| 钞买价 | 4.2163 | 4.2188 | 4.22481 | 4.22 | 4.10283 | 4.23 | 4.2404 | 4.2146 | |
| 汇买价 | 4.2163 | 4.2188 | 4.22481 | 4.22 | 4.2210803 | 4.23 | 4.2234 | 4.2146 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2489 | 4.2578 | 4.25702 | 4.25 | 4.2558503 | 4.26 | 4.2574 | 4.2484 | |
| 中间价 | 780.17 | 780.72 | 780.720000 | ||||||
| 钞买价 | 777.47 | 776.91 | 778.18 | 777.99 | 755.730000 | 778.56 | 780.79 | 776.7267 | |
| 汇买价 | 777.47 | 776.91 | 778.18 | 777.99 | 777.670000 | 778.56 | 777.67 | 776.7267 | |
| 钞/汇卖价 | 783.16 | 784.09 | 784.11 | 783.46 | 783.770000 | 783.79 | 783.91 | 782.9655 | |
| 中间价 | 912.62 | 913.88 | 913.820000 | ||||||
| 钞买价 | 909.67 | 909.44 | 910.85 | 910.68 | 884.570000 | 911.16 | 914.03 | 908.7049 | |
| 汇买价 | 909.67 | 909.44 | 910.85 | 910.68 | 910.160000 | 911.16 | 910.37 | 908.7049 | |
| 钞/汇卖价 | 916.43 | 917.85 | 917.78 | 917.07 | 917.480000 | 917.56 | 917.69 | 916.0037 | |
| 中间价 | 477.7 | 478.14 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 476.26 | 475.81 | 476.53 | 476.47 | 449.84 | 476.73 | 478.19 | 475.6717 | |
| 汇买价 | 476.26 | 475.81 | 476.53 | 476.47 | 462.85 | 476.73 | 476.28 | 475.6717 | |
| 钞/汇卖价 | 480.05 | 480.21 | 480.16 | 479.82 | 466.67 | 480.07 | 480.10 | 479.4923 | |
| 中间价 | 485.39 | 486.19 | 486.210000 | ||||||
| 钞买价 | 484.55 | 483.80 | 484.37 | 484.24 | 470.650000 | 484.74 | 486.23 | 483.9273 | |
| 汇买价 | 484.55 | 483.80 | 484.37 | 484.24 | 484.170000 | 484.74 | 484.29 | 483.9273 | |
| 钞/汇卖价 | 488.36 | 488.27 | 488.54 | 488.14 | 488.260000 | 488.39 | 488.17 | 487.8143 | |
| 中间价 | 831.36 | 830.45 | 830.310000 | ||||||
| 钞买价 | 825.83 | 826.36 | 827.20 | 827.13 | 803.740000 | 827.65 | 830.57 | 825.7681 | |
| 汇买价 | 825.83 | 826.36 | 827.20 | 827.13 | 826.990000 | 827.65 | 827.25 | 825.7681 | |
| 钞/汇卖价 | 832.22 | 834.00 | 834.34 | 833.77 | 833.640000 | 833.88 | 833.89 | 832.4007 | |
| 中间价 | 86.5 | 85.92 | 85.920000 | ||||||
| 钞买价 | 85.77 | 85.70 | 85.78 | 85.75 | 85.150000 | 85.79 | 85.92 | 85.7415 | |
| 汇买价 | 85.77 | 85.70 | 85.78 | 85.75 | 85.750000 | 85.79 | 85.75 | 85.7415 | |
| 钞/汇卖价 | 86.11 | 86.13 | 86.17 | 86.09 | 86.100000 | 86.13 | 86.09 | 86.0851 | |
| 中间价 | 0.4763 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.472 | 0.4734 | 0.47542003 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.474 | ||
| 汇买价 | 0.472 | 0.4734 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.474 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4819 | 0.4828 | 0.48066 | 0.56 | .4989 | 0.48 | 0.4778 | ||
| 中间价 | 20.35 | 20.37 | 181.320000 | ||||||
| 钞买价 | 20.28 | 20.27 | 20.28 | 20.29 | 174.910000 | 20.31 | 20.2648 | ||
| 汇买价 | 20.28 | 20.27 | 20.28 | 20.29 | 180.190000 | 20.31 | 20.2648 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.44 | 20.46 | 20.44 | 20.45 | 182.450000 | 20.44 | 20.4276 | ||
| 中间价 | 83.93 | 83.36 | 41.670000 | ||||||
| 钞买价 | 83.26 | 83.12 | 83.28 | 83.19 | 40.990000 | 83.24 | 83.1363 | ||
| 汇买价 | 83.26 | 83.12 | 83.28 | 83.19 | 41.490000 | 83.24 | 83.1363 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.65 | 83.67 | 83.60 | 83.53 | 41.840000 | 83.58 | 83.4695 | ||
| 中间价 | 395.87 | 437.57 | 165.140000 | ||||||
| 钞买价 | 395.86 | 396.42 | 396.82 | 421.81 | 159.850000 | 397.11 | 398.42 | 395.6321 | |
| 汇买价 | 395.86 | 396.42 | 396.82 | 436.25 | 164.500000 | 397.11 | 396.83 | 395.6321 | |
| 钞/汇卖价 | 398.84 | 400.08 | 400.00 | 438.88 | 165.770000 | 400.09 | 400.01 | 398.8099 | |
| 中间价 | 528.5 | 527.52 | 527.520000 | ||||||
| 钞买价 | 525.27 | 524.97 | 525.71 | 525.67 | 510.640000 | 525.87 | 527.59 | 524.8961 | |
| 汇买价 | 525.27 | 524.97 | 525.71 | 525.67 | 525.460000 | 525.87 | 525.48 | 524.8961 | |
| 钞/汇卖价 | 529.22 | 529.83 | 529.71 | 529.37 | 529.590000 | 529.57 | 529.70 | 529.1121 | |
| 中间价 | 70.71 | 70.89 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.55 | 70.56 | 70.61 | 72.59 | 70.68 | 70.4767 | |||
| 汇买价 | 70.55 | 70.56 | 70.62 | 70.61 | 74.69 | 70.68 | 70.4767 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.11 | 71.21 | 71.18 | 71.18 | 75.30 | 71.21 | 71.0427 | ||
| 中间价 | 104.35 | 104.43 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.97 | 103.93 | 104.01 | 105.41 | 104.12 | 103.932 | |||
| 汇买价 | 103.97 | 103.93 | 104.05 | 104.01 | 109.36 | 104.12 | 103.932 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.81 | 104.89 | 104.87 | 104.85 | 110.69 | 104.91 | 104.7668 | ||
| 中间价 | 71.1 | 71.46 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.14 | 71.11 | 71.17 | 67.97 | 71.26 | 71.1035 | |||
| 汇买价 | 71.14 | 71.11 | 71.19 | 71.17 | 69.93 | 71.26 | 71.1035 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.72 | 71.77 | 71.75 | 71.74 | 70.51 | 71.80 | 71.6747 | ||
| 中间价 | 10.98 | 39.6334 | |||||||
| 钞买价 | 10.86 | 13.392 | 10.94 | 38.2343 | |||||
| 汇买价 | 10.86 | 13.392 | 39.3876 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.08 | 13.833 | 39.8792 | ||||||
| 中间价 | 41.81 | 42.66 | 129.330000 | ||||||
| 钞买价 | 41.43 | 41.39 | 40.44 | 123.500000 | 41.49 | ||||
| 汇买价 | 41.43 | 41.39 | 41.52 | 42.49 | 123.500000 | 41.49 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.91 | 41.95 | 41.84 | 42.83 | 135.150000 | 41.91 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







