实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-05-29 22:32:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 681.76 | 676.62 | 676.630000 | ||||||
| 钞买价 | 675.53 | 674.74 | 675.55 | 675.27 | 669.850000 | 675.48 | 676.79 | 675.5424 | |
| 汇买价 | 675.53 | 674.74 | 675.55 | 675.27 | 675.200000 | 675.48 | 675.54 | 675.5424 | |
| 钞/汇卖价 | 678.38 | 678.25 | 678.45 | 678.11 | 678.660000 | 678.39 | 678.48 | 678.2489 | |
| 中间价 | 4.2718 | 4.25 | 4.24629 | ||||||
| 钞买价 | 4.2312 | 4.2248 | 4.23258 | 4.23 | 4.1103997 | 4.23 | 4.2472 | 4.2306 | |
| 汇买价 | 4.2312 | 4.2248 | 4.23258 | 4.23 | 4.22887 | 4.23 | 4.2302 | 4.2306 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2639 | 4.2638 | 4.26485 | 4.26 | 4.2637 | 4.26 | 4.2642 | 4.2646 | |
| 中间价 | 791.6 | 787.93 | 787.760000 | ||||||
| 钞买价 | 785.32 | 784.06 | 785.35 | 785.17 | 762.550000 | 785.49 | 788.19 | 784.9578 | |
| 汇买价 | 785.32 | 784.06 | 785.35 | 785.17 | 784.680000 | 785.49 | 785.04 | 784.9578 | |
| 钞/汇卖价 | 791.07 | 791.31 | 791.33 | 790.69 | 790.840000 | 790.77 | 791.34 | 791.2626 | |
| 中间价 | 913.35 | 909.22 | 909.110000 | ||||||
| 钞买价 | 906.27 | 904.64 | 906.38 | 906.03 | 880.020000 | 906.27 | 909.54 | 905.7057 | |
| 汇买价 | 906.27 | 904.64 | 906.38 | 906.03 | 905.470000 | 906.27 | 905.90 | 905.7057 | |
| 钞/汇卖价 | 913 | 913.01 | 913.28 | 912.40 | 912.750000 | 912.63 | 913.18 | 912.9805 | |
| 中间价 | 486.41 | 485.92 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 484.71 | 483.46 | 484.43 | 484.21 | 449.84 | 484.40 | 486.07 | 484.4139 | |
| 汇买价 | 484.71 | 483.46 | 484.43 | 484.21 | 462.85 | 484.40 | 484.13 | 484.4139 | |
| 钞/汇卖价 | 488.56 | 487.93 | 488.12 | 487.62 | 466.67 | 487.80 | 488.01 | 488.3047 | |
| 中间价 | 492.57 | 490.08 | 490.010000 | ||||||
| 钞买价 | 488.15 | 487.68 | 488.30 | 488.11 | 474.320000 | 488.49 | 490.25 | 487.9017 | |
| 汇买价 | 488.15 | 487.68 | 488.30 | 488.11 | 487.940000 | 488.49 | 488.29 | 487.9017 | |
| 钞/汇卖价 | 491.98 | 492.19 | 492.51 | 492.04 | 492.070000 | 492.17 | 492.21 | 491.8205 | |
| 中间价 | 867.15 | 865.30 | 865.300000 | ||||||
| 钞买价 | 862.72 | 860.94 | 862.11 | 861.84 | 837.610000 | 862.10 | 865.46 | 862.4828 | |
| 汇买价 | 862.72 | 860.94 | 862.11 | 861.84 | 861.840000 | 862.10 | 862.00 | 862.4828 | |
| 钞/汇卖价 | 869.38 | 868.90 | 869.55 | 868.77 | 868.770000 | 868.59 | 868.92 | 869.4104 | |
| 中间价 | 87.03 | 86.35 | 86.350000 | ||||||
| 钞买价 | 86.19 | 86.12 | 86.20 | 86.17 | 85.570000 | 86.19 | 86.37 | 86.1817 | |
| 汇买价 | 86.19 | 86.12 | 86.20 | 86.17 | 86.170000 | 86.19 | 86.20 | 86.1817 | |
| 钞/汇卖价 | 86.53 | 86.55 | 86.59 | 86.52 | 86.530000 | 86.53 | 86.54 | 86.5271 | |
| 中间价 | 0.4533 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4456 | 0.4449 | 0.44805 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4476 | ||
| 汇买价 | 0.4456 | 0.4449 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4476 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4549 | 0.4537 | 0.45298 | 0.56 | .4989 | 0.45 | 0.4512 | ||
| 中间价 | 20.83 | 20.80 | 186.180000 | ||||||
| 钞买价 | 20.74 | 20.70 | 20.73 | 20.72 | 179.600000 | 20.68 | 20.7178 | ||
| 汇买价 | 20.74 | 20.70 | 20.73 | 20.72 | 185.020000 | 20.68 | 20.7178 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.9 | 20.89 | 20.89 | 20.88 | 187.340000 | 20.82 | 20.8842 | ||
| 中间价 | 84.45 | 83.79 | 41.650000 | ||||||
| 钞买价 | 83.67 | 83.53 | 83.70 | 83.62 | 40.980000 | 83.65 | 83.5873 | ||
| 汇买价 | 83.67 | 83.53 | 83.70 | 83.62 | 41.470000 | 83.65 | 83.5873 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.06 | 84.08 | 84.02 | 83.95 | 41.830000 | 83.99 | 83.9223 | ||
| 中间价 | 403.54 | 437.57 | 170.650000 | ||||||
| 钞买价 | 403.71 | 402.87 | 403.40 | 421.81 | 165.180000 | 403.42 | 404.99 | 403.1222 | |
| 汇买价 | 403.71 | 402.87 | 403.40 | 436.25 | 170.000000 | 403.42 | 403.37 | 403.1222 | |
| 钞/汇卖价 | 406.75 | 406.59 | 406.64 | 438.88 | 171.300000 | 406.46 | 406.61 | 406.3602 | |
| 中间价 | 532.71 | 529.88 | 529.880000 | ||||||
| 钞买价 | 528.03 | 527.23 | 528.25 | 528.03 | 512.910000 | 527.94 | 529.98 | 527.8211 | |
| 汇买价 | 528.03 | 527.23 | 528.25 | 528.03 | 527.800000 | 527.94 | 527.86 | 527.8211 | |
| 钞/汇卖价 | 532 | 532.11 | 532.27 | 531.73 | 531.950000 | 531.64 | 532.10 | 532.0607 | |
| 中间价 | 73.37 | 73.09 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 72.85 | 72.70 | 72.80 | 72.59 | 72.82 | 72.8412 | |||
| 汇买价 | 72.85 | 72.70 | 72.81 | 72.80 | 74.69 | 72.82 | 72.8412 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.43 | 73.38 | 73.39 | 73.38 | 75.30 | 73.37 | 73.4262 | ||
| 中间价 | 105.9 | 105.43 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 105.05 | 104.91 | 105.01 | 105.41 | 105.07 | 105.0378 | |||
| 汇买价 | 105.05 | 104.91 | 105.03 | 105.01 | 109.36 | 105.07 | 105.0378 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.89 | 105.88 | 105.87 | 105.85 | 110.69 | 105.86 | 105.8814 | ||
| 中间价 | 73.39 | 73.03 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.83 | 72.66 | 72.74 | 67.97 | 72.80 | 72.7912 | |||
| 汇买价 | 72.83 | 72.66 | 72.72 | 72.74 | 69.93 | 72.80 | 72.7912 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.41 | 73.34 | 73.30 | 73.32 | 70.51 | 73.35 | 73.3758 | ||
| 中间价 | 11.03 | 38.9417 | |||||||
| 钞买价 | 10.88 | 13.392 | 10.95 | 37.567 | |||||
| 汇买价 | 10.88 | 13.392 | 38.7002 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.1 | 13.833 | 39.1832 | ||||||
| 中间价 | 41.89 | 42.66 | 133.650000 | ||||||
| 钞买价 | 41.43 | 41.37 | 40.44 | 127.630000 | 41.48 | ||||
| 汇买价 | 41.43 | 41.37 | 41.51 | 42.49 | 127.630000 | 41.48 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.91 | 41.93 | 41.83 | 42.83 | 139.660000 | 41.90 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







