实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额
正在查询汇率并换算请稍后......
微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2024-10-11 19:20:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.31 | 706.73 | 706.69 | ||||||
钞买价 | 705.67 | 701.09 | 708.42 | 699.66 | 699.61 | 705.59 | 723.86 | 699.6578 | |
汇买价 | 705.67 | 705.61 | 714.50 | 705.60 | 705.33 | 705.59 | 729.82 | 705.5942 | |
钞/汇卖价 | 708.48 | 708.29 | 717.64 | 708.43 | 708.60 | 708.63 | 733.00 | 708.4211 | |
中间价 | 4.7601 | 4.74 | 4.74137 | ||||||
钞买价 | 4.728 | 4.6190 | 4.61501 | 4.58 | 4.58964 | 4.73 | 4.7399 | 4.5703 | |
汇买价 | 4.728 | 4.7267 | 4.76813 | 4.72 | 4.71908 | 4.73 | 4.8947 | 4.7220 | |
钞/汇卖价 | 4.7603 | 4.7589 | 4.80161 | 4.76 | 4.7622404 | 4.76 | 4.9341 | 4.7600 | |
中间价 | 773.34 | 772.84 | 772.82 | ||||||
钞买价 | 770.35 | 752.54 | 754.39 | 745.02 | 748.08 | 770.62 | 747.74 | 744.9909 | |
汇买价 | 770.35 | 770.07 | 779.83 | 770.14 | 769.80 | 770.62 | 772.16 | 769.7209 | |
钞/汇卖价 | 775.75 | 775.32 | 785.29 | 775.55 | 775.53 | 775.80 | 778.36 | 775.9033 | |
中间价 | 923.61 | 923.28 | 923.45 | ||||||
钞买价 | 920.24 | 899.09 | 869.06 | 890.04 | 893.90 | 920.63 | 860.85 | 889.8149 | |
汇买价 | 920.24 | 920.03 | 898.36 | 920.04 | 919.76 | 920.63 | 888.97 | 919.3523 | |
钞/汇卖价 | 926.5 | 926.31 | 904.66 | 926.51 | 927.15 | 927.56 | 896.11 | 926.7367 | |
中间价 | 476.82 | 475.73 | 476.03 | ||||||
钞买价 | 474.53 | 463.15 | 455.85 | 458.61 | 460.79 | 474.48 | 452.68 | 458.8479 | |
汇买价 | 474.53 | 473.94 | 469.27 | 473.83 | 474.12 | 474.48 | 467.46 | 474.0794 | |
钞/汇卖价 | 477.76 | 477.17 | 472.55 | 477.64 | 478.45 | 478.05 | 471.22 | 477.8872 | |
中间价 | 514.63 | 513.18 | 513.37 | ||||||
钞买价 | 511.79 | 499.78 | 506.84 | 494.71 | 496.93 | 511.74 | 522.92 | 494.8813 | |
汇买价 | 511.79 | 511.42 | 523.66 | 511.13 | 511.31 | 511.74 | 540.00 | 511.3089 | |
钞/汇卖价 | 515.27 | 514.91 | 527.86 | 515.23 | 515.17 | 515.59 | 544.34 | 515.4157 | |
中间价 | 825.71 | 823.84 | 823.32 | ||||||
钞买价 | 821.32 | 802.86 | 782.07 | 794.18 | 796.97 | 820.69 | 773.17 | 793.9266 | |
汇买价 | 821.32 | 821.56 | 808.03 | 820.54 | 820.02 | 820.69 | 798.42 | 820.2810 | |
钞/汇卖价 | 827.08 | 827.16 | 814.51 | 827.14 | 826.21 | 826.86 | 804.84 | 826.8696 | |
中间价 | 91.04 | 90.94 | 90.94 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90.8 | 90.21 | 90.90 | 90.03 | 90.11 | 90.79 | 80.61 | 90.0277 | |
汇买价 | 90.8 | 90.80 | 91.63 | 90.76 | 90.75 | 90.79 | 81.18 | 90.7552 | |
钞/汇卖价 | 91.14 | 91.14 | 91.99 | 91.12 | 91.12 | 91.15 | 81.50 | 91.1190 | |
中间价 | 0.5235 | 0.55 | .523 | ||||||
钞买价 | 0.5212 | 0.5085 | 0.52904 | 0.52 | .5207 | 0.52 | 0.5043 | ||
汇买价 | 0.5212 | 0.5206 | 0.52 | .5207 | 0.52 | 0.5210 | |||
钞/汇卖价 | 0.5254 | 0.5262 | 0.56854 | 0.56 | .5253 | 0.54 | 0.5252 | ||
中间价 | 21.15 | 21.21 | 21.199099 | ||||||
钞买价 | 21.13 | 20.62 | 19.51 | 20.44 | 20.520601 | 21.13 | 20.4462 | ||
汇买价 | 21.13 | 21.15 | 20.15 | 21.12 | 21.114199 | 21.13 | 21.1250 | ||
钞/汇卖价 | 21.29 | 21.29 | 20.31 | 21.29 | 21.368702 | 21.30 | 21.2946 | ||
中间价 | 88.32 | 88.29 | 88.29 | ||||||
钞买价 | 88.19 | 87.58 | 88.24 | 85.12 | 86.87 | 88.14 | 87.3243 | ||
汇买价 | 88.19 | 88.12 | 88.96 | 88.29 | 87.92 | 88.14 | 88.0300 | ||
钞/汇卖价 | 88.54 | 88.48 | 89.30 | 88.29 | 89.71 | 88.50 | 88.3828 | ||
中间价 | 431.09 | 437.57 | 430.47 | ||||||
钞买价 | 429.12 | 419.01 | 419.29 | 421.81 | 416.69 | 429.06 | 420.52 | 415.1990 | |
汇买价 | 429.12 | 428.77 | 433.21 | 436.25 | 428.74 | 429.06 | 434.26 | 428.9816 | |
钞/汇卖价 | 432.14 | 431.70 | 436.67 | 438.88 | 433.91 | 432.29 | 437.74 | 432.4272 | |
中间价 | 541.62 | 541.06 | 541.01 | ||||||
钞买价 | 539.37 | 527.07 | 514.74 | 521.58 | 523.70 | 539.29 | 515.84 | 521.6251 | |
汇买价 | 539.37 | 539.35 | 532.10 | 539.17 | 538.90 | 539.29 | 532.69 | 538.9405 | |
钞/汇卖价 | 543.15 | 543.03 | 535.82 | 542.95 | 542.91 | 543.34 | 536.97 | 543.2693 | |
中间价 | 68.08 | 68.00 | 68.00 | ||||||
钞买价 | 67.76 | 66.24 | 65.89 | 65.56 | 65.82 | 67.77 | 65.5803 | ||
汇买价 | 67.76 | 67.78 | 68.08 | 67.73 | 67.72 | 67.77 | 67.7573 | ||
钞/汇卖价 | 68.3 | 68.25 | 68.62 | 68.28 | 68.24 | 68.28 | 68.3015 | ||
中间价 | 103.65 | 103.57 | 103.57 | ||||||
钞买价 | 103.16 | 100.87 | 101.20 | 99.85 | 99.42 | 103.25 | 99.8429 | ||
汇买价 | 103.16 | 103.22 | 104.56 | 103.16 | 103.15 | 103.25 | 103.1572 | ||
钞/汇卖价 | 103.98 | 103.92 | 105.38 | 103.99 | 104.40 | 104.02 | 103.9858 | ||
中间价 | 65.9 | 65.82 | 65.85 | ||||||
钞买价 | 65.6 | 64.11 | 64.35 | 63.45 | 63.74 | 65.64 | 63.4836 | ||
汇买价 | 65.6 | 65.60 | 66.49 | 65.55 | 65.58 | 65.64 | 65.5910 | ||
钞/汇卖价 | 66.12 | 66.05 | 67.01 | 66.08 | 66.09 | 66.13 | 66.1178 | ||
中间价 | 12.37 | 12.3482 | |||||||
钞买价 | 12.23 | 13.392 | 12.45 | 12.1506 | |||||
汇买价 | 12.23 | 13.392 | - | 12.2987 | |||||
钞/汇卖价 | 12.47 | 13.833 | - | 12.545799 | |||||
中间价 | 40.39 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 40.32 | 39.32 | 40.44 | 40.30 | |||||
汇买价 | 40.32 | 40.26 | 42.49 | 40.30 | |||||
钞/汇卖价 | 40.6 | 40.69 | 42.83 | 40.70 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。