实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-11 15:40:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.16 | 730.77 | 730.77 | ||||||
钞买价 | 729.51 | 729.31 | 708.42 | 729.60 | 723.45 | 729.44 | 723.86 | 723.4277 | |
汇买价 | 729.51 | 729.31 | 714.50 | 729.60 | 729.56 | 729.44 | 729.82 | 729.5658 | |
钞/汇卖价 | 732.58 | 732.74 | 717.64 | 732.52 | 732.89 | 732.58 | 733.00 | 732.4888 | |
中间价 | 4.7702 | 4.81 | 4.8083797 | ||||||
钞买价 | 4.7937 | 4.7900 | 4.61501 | 4.79 | 4.6545 | 4.79 | 4.7399 | 4.6355 | |
汇买价 | 4.7937 | 4.7900 | 4.76813 | 4.79 | 4.78577 | 4.79 | 4.8947 | 4.7894 | |
钞/汇卖价 | 4.8308 | 4.8294 | 4.80161 | 4.83 | 4.83098 | 4.83 | 4.9341 | 4.8278 | |
中间价 | 743.69 | 752.95 | 752.87 | ||||||
钞买价 | 750.63 | 750.24 | 754.39 | 750.31 | 728.78 | 750.75 | 747.74 | 725.8537 | |
汇买价 | 750.63 | 750.24 | 779.83 | 750.31 | 749.93 | 750.75 | 772.16 | 749.9485 | |
钞/汇卖价 | 756.13 | 756.41 | 785.29 | 755.58 | 755.82 | 755.80 | 778.36 | 755.9721 | |
中间价 | 892.29 | 901.84 | 901.86 | ||||||
钞买价 | 899.72 | 898.52 | 869.06 | 898.68 | 873.00 | 899.16 | 860.85 | 869.3211 | |
汇买价 | 899.72 | 898.52 | 898.36 | 898.68 | 898.25 | 899.16 | 888.97 | 898.1783 | |
钞/汇卖价 | 906.4 | 905.92 | 904.66 | 905.00 | 905.47 | 905.93 | 896.11 | 905.3925 | |
中间价 | 453.68 | 458.95 | 458.92 | ||||||
钞买价 | 457.34 | 457.20 | 455.85 | 457.35 | 444.23 | 457.49 | 452.68 | 442.4058 | |
汇买价 | 457.34 | 457.20 | 469.27 | 457.35 | 456.99 | 457.49 | 467.46 | 457.0915 | |
钞/汇卖价 | 460.97 | 460.96 | 472.55 | 460.56 | 460.85 | 460.94 | 471.22 | 460.7629 | |
中间价 | 504.71 | 509.86 | 509.85 | ||||||
钞买价 | 508.15 | 508.10 | 506.84 | 507.83 | 493.53 | 508.22 | 522.92 | 491.4664 | |
汇买价 | 508.15 | 508.10 | 523.66 | 507.83 | 507.80 | 508.22 | 540.00 | 507.7806 | |
钞/汇卖价 | 512.14 | 512.29 | 527.86 | 511.90 | 511.99 | 512.05 | 544.34 | 511.8592 | |
中间价 | 790.98 | 801.41 | 801.49 | ||||||
钞买价 | 798.81 | 798.49 | 782.07 | 798.20 | 775.83 | 798.63 | 773.17 | 772.5692 | |
汇买价 | 798.81 | 798.49 | 808.03 | 798.20 | 798.28 | 798.63 | 798.42 | 798.2146 | |
钞/汇卖价 | 804.99 | 805.06 | 814.51 | 804.61 | 804.70 | 804.65 | 804.84 | 804.6260 | |
中间价 | 92.08 | 93.79 | 93.78 | 81.34 | |||||
钞买价 | 93.63 | 93.60 | 90.90 | 93.60 | 92.93 | 93.60 | 80.61 | 92.8463 | |
汇买价 | 93.63 | 93.60 | 91.63 | 93.60 | 93.59 | 93.60 | 81.18 | 93.5965 | |
钞/汇卖价 | 94.01 | 94.02 | 91.99 | 93.97 | 93.97 | 93.98 | 81.50 | 93.9717 | |
中间价 | 0.5003 | 0.55 | .5032 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5004 | 0.52904 | 0.52 | .501 | 0.50 | 0.4851 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5004 | 0.52 | .501 | 0.50 | 0.5012 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5068 | 0.56854 | 0.56 | .5054 | 0.52 | 0.5052 | ||
中间价 | 21.4 | 21.43 | 21.436298 | ||||||
钞买价 | 21.34 | 21.36 | 19.51 | 21.35 | 20.7503 | 21.35 | 20.6638 | ||
汇买价 | 21.34 | 21.36 | 20.15 | 21.35 | 21.3398 | 21.35 | 21.3498 | ||
钞/汇卖价 | 21.52 | 21.54 | 20.31 | 21.52 | 21.6079 | 21.52 | 21.5212 | ||
中间价 | 89.36 | 91.01 | 91.02 | ||||||
钞买价 | 90.9 | 90.83 | 88.24 | 90.83 | 89.56 | 90.84 | 90.0569 | ||
汇买价 | 90.9 | 90.83 | 88.96 | 90.83 | 90.82 | 90.84 | 90.7847 | ||
钞/汇卖价 | 91.32 | 91.29 | 89.30 | 91.19 | 92.48 | 91.20 | 91.1485 | ||
中间价 | 408.65 | 437.57 | 412.77 | ||||||
钞买价 | 411.4 | 411.30 | 419.29 | 421.81 | 399.56 | 411.54 | 420.52 | 397.8965 | |
汇买价 | 411.4 | 411.30 | 433.21 | 436.25 | 411.12 | 411.54 | 434.26 | 411.1047 | |
钞/汇卖价 | 414.5 | 414.69 | 436.67 | 438.88 | 416.08 | 414.64 | 437.74 | 414.4067 | |
中间价 | 532.43 | 538.96 | 538.89 | ||||||
钞买价 | 537.28 | 537.00 | 514.74 | 537.07 | 521.65 | 537.17 | 515.84 | 519.5475 | |
汇买价 | 537.28 | 537.00 | 532.10 | 537.07 | 536.79 | 537.17 | 532.69 | 536.7939 | |
钞/汇卖价 | 541.33 | 541.42 | 535.82 | 540.84 | 541.00 | 541.22 | 536.97 | 541.1055 | |
中间价 | 66.11 | 66.85 | 66.84 | ||||||
钞买价 | 66.6 | 66.61 | 65.89 | 66.58 | 64.70 | 66.65 | 64.4382 | ||
汇买价 | 66.6 | 66.61 | 68.08 | 66.58 | 66.57 | 66.65 | 66.5772 | ||
钞/汇卖价 | 67.14 | 67.16 | 68.62 | 67.12 | 67.11 | 67.15 | 67.1120 | ||
中间价 | 99.61 | 100.94 | 100.93 | ||||||
钞买价 | 100.57 | 100.58 | 101.20 | 100.54 | 96.88 | 100.62 | 97.3028 | ||
汇买价 | 100.57 | 100.58 | 104.56 | 100.54 | 100.52 | 100.62 | 100.5328 | ||
钞/汇卖价 | 101.37 | 101.40 | 105.38 | 101.34 | 101.74 | 101.37 | 101.3402 | ||
中间价 | 64.36 | 65.11 | 65.11 | ||||||
钞买价 | 64.88 | 64.91 | 64.35 | 64.85 | 63.02 | 64.90 | 62.7659 | ||
汇买价 | 64.88 | 64.91 | 66.49 | 64.85 | 64.85 | 64.90 | 64.8495 | ||
钞/汇卖价 | 65.4 | 65.44 | 67.01 | 65.37 | 65.38 | 65.39 | 65.3703 | ||
中间价 | 12.56 | 12.5604 | |||||||
钞买价 | 12.43 | 13.392 | 12.45 | 12.3594 | |||||
汇买价 | 12.43 | 13.392 | - | 12.5101 | |||||
钞/汇卖价 | 12.69 | 13.833 | - | 12.7614 | |||||
中间价 | 39.08 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.35 | 39.34 | 40.44 | 39.31 | |||||
汇买价 | 39.35 | 39.34 | 42.49 | 39.31 | |||||
钞/汇卖价 | 39.8 | 39.84 | 42.83 | 39.71 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。