实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-05-31 00:30:54 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 681.76 | 676.79 | 676.640000 | ||||||
| 钞买价 | 675.5 | 674.75 | 675.57 | 675.44 | 669.630000 | 675.98 | 676.79 | 675.5424 | |
| 汇买价 | 675.5 | 674.75 | 675.57 | 675.44 | 674.630000 | 675.98 | 674.86 | 675.5424 | |
| 钞/汇卖价 | 678.35 | 678.26 | 678.47 | 678.28 | 678.640000 | 678.89 | 679.16 | 678.2489 | |
| 中间价 | 4.2718 | 4.25 | 4.24809 | ||||||
| 钞买价 | 4.2324 | 4.2272 | 4.23497 | 4.23 | 4.11214 | 4.24 | 4.2491 | 4.2312 | |
| 汇买价 | 4.2324 | 4.2272 | 4.23497 | 4.23 | 4.2302403 | 4.24 | 4.2321 | 4.2312 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2651 | 4.2662 | 4.2672596 | 4.26 | 4.26678 | 4.27 | 4.2661 | 4.2652 | |
| 中间价 | 791.6 | 789.14 | 788.920000 | ||||||
| 钞买价 | 786.57 | 785.21 | 786.79 | 786.37 | 763.670000 | 787.16 | 789.20 | 785.789 | |
| 汇买价 | 786.57 | 785.21 | 786.79 | 786.37 | 785.840000 | 787.16 | 786.04 | 785.789 | |
| 钞/汇卖价 | 792.33 | 792.47 | 792.78 | 791.90 | 792.000000 | 792.45 | 792.36 | 792.1006 | |
| 中间价 | 913.35 | 910.99 | 910.780000 | ||||||
| 钞买价 | 907.91 | 906.53 | 907.89 | 907.81 | 881.630000 | 908.64 | 910.69 | 907.128 | |
| 汇买价 | 907.91 | 906.53 | 907.89 | 907.81 | 907.140000 | 908.64 | 907.05 | 907.128 | |
| 钞/汇卖价 | 914.65 | 914.92 | 914.80 | 914.18 | 914.430000 | 915.02 | 914.33 | 914.4142 | |
| 中间价 | 486.41 | 486.17 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 484.55 | 483.83 | 484.41 | 484.47 | 449.84 | 486.31 | 486.21 | 484.1094 | |
| 汇买价 | 484.55 | 483.83 | 484.41 | 484.47 | 462.85 | 486.31 | 484.27 | 484.1094 | |
| 钞/汇卖价 | 488.4 | 488.30 | 488.10 | 487.87 | 466.67 | 489.73 | 488.15 | 487.9978 | |
| 中间价 | 492.57 | 490.57 | 490.480000 | ||||||
| 钞买价 | 488.94 | 488.22 | 488.62 | 488.61 | 474.770000 | 489.97 | 490.61 | 488.4883 | |
| 汇买价 | 488.94 | 488.22 | 488.62 | 488.61 | 488.410000 | 489.97 | 488.65 | 488.4883 | |
| 钞/汇卖价 | 492.78 | 492.73 | 492.83 | 492.53 | 492.540000 | 493.66 | 492.57 | 492.4119 | |
| 中间价 | 867.15 | 866.40 | 866.200000 | ||||||
| 钞买价 | 862.9 | 862.43 | 863.13 | 862.93 | 838.480000 | 863.79 | 866.46 | 862.7261 | |
| 汇买价 | 862.9 | 862.43 | 863.13 | 862.93 | 862.730000 | 863.79 | 862.99 | 862.7261 | |
| 钞/汇卖价 | 869.56 | 870.40 | 870.57 | 869.87 | 869.670000 | 870.29 | 869.93 | 869.6557 | |
| 中间价 | 87.03 | 86.36 | 86.340000 | ||||||
| 钞买价 | 86.18 | 86.11 | 86.20 | 86.19 | 85.560000 | 86.25 | 86.36 | 86.1651 | |
| 汇买价 | 86.18 | 86.11 | 86.20 | 86.19 | 86.160000 | 86.25 | 86.19 | 86.1651 | |
| 钞/汇卖价 | 86.52 | 86.54 | 86.59 | 86.53 | 86.520000 | 86.59 | 86.53 | 86.5105 | |
| 中间价 | 0.4533 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4461 | 0.4437 | 0.44757 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4471 | ||
| 汇买价 | 0.4461 | 0.4437 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4471 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4554 | 0.4525 | 0.4525 | 0.56 | .4989 | 0.45 | 0.4507 | ||
| 中间价 | 20.83 | 20.82 | 186.450000 | ||||||
| 钞买价 | 20.73 | 20.69 | 20.68 | 20.74 | 179.870000 | 20.68 | 20.7327 | ||
| 汇买价 | 20.73 | 20.69 | 20.68 | 20.74 | 185.290000 | 20.68 | 20.7327 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.89 | 20.88 | 20.84 | 20.91 | 187.620000 | 20.82 | 20.8993 | ||
| 中间价 | 84.45 | 83.80 | 41.660000 | ||||||
| 钞买价 | 83.66 | 83.53 | 83.70 | 83.63 | 40.990000 | 83.70 | 83.5629 | ||
| 汇买价 | 83.66 | 83.53 | 83.70 | 83.63 | 41.480000 | 83.70 | 83.5629 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.05 | 84.08 | 84.02 | 83.97 | 41.840000 | 84.04 | 83.8979 | ||
| 中间价 | 403.54 | 437.57 | 170.650000 | ||||||
| 钞买价 | 403.62 | 403.11 | 403.38 | 421.81 | 165.190000 | 403.86 | 405.19 | 403.5761 | |
| 汇买价 | 403.62 | 403.11 | 403.38 | 436.25 | 169.960000 | 403.86 | 403.57 | 403.5761 | |
| 钞/汇卖价 | 406.66 | 406.84 | 406.60 | 438.88 | 171.340000 | 406.90 | 406.81 | 406.8177 | |
| 中间价 | 532.71 | 530.11 | 529.990000 | ||||||
| 钞买价 | 528.25 | 527.46 | 528.45 | 528.26 | 513.020000 | 528.57 | 530.44 | 527.8597 | |
| 汇买价 | 528.25 | 527.46 | 528.45 | 528.26 | 527.920000 | 528.57 | 528.32 | 527.8597 | |
| 钞/汇卖价 | 532.23 | 532.34 | 532.47 | 531.97 | 532.060000 | 532.29 | 532.56 | 532.0995 | |
| 中间价 | 73.37 | 73.22 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 73.04 | 72.93 | 72.93 | 72.59 | 73.05 | 72.9128 | |||
| 汇买价 | 73.04 | 72.93 | 73.02 | 72.93 | 74.69 | 73.05 | 72.9128 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.62 | 73.61 | 73.60 | 73.52 | 75.30 | 73.60 | 73.4984 | ||
| 中间价 | 105.9 | 105.58 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 105.22 | 105.06 | 105.16 | 105.41 | 105.29 | 105.1355 | |||
| 汇买价 | 105.22 | 105.06 | 105.22 | 105.16 | 109.36 | 105.29 | 105.1355 | ||
| 钞/汇卖价 | 106.06 | 106.03 | 106.06 | 106.00 | 110.69 | 106.08 | 105.9799 | ||
| 中间价 | 73.39 | 73.10 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.88 | 72.82 | 72.80 | 67.97 | 72.99 | 72.7825 | |||
| 汇买价 | 72.88 | 72.82 | 72.87 | 72.80 | 69.93 | 72.99 | 72.7825 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.46 | 73.50 | 73.45 | 73.39 | 70.51 | 73.54 | 73.3671 | ||
| 中间价 | 11.03 | 38.9823 | |||||||
| 钞买价 | 10.9 | 13.392 | 10.97 | 37.6062 | |||||
| 汇买价 | 10.9 | 13.392 | 38.7406 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.12 | 13.833 | 39.2241 | ||||||
| 中间价 | 41.89 | 42.66 | 134.340000 | ||||||
| 钞买价 | 41.47 | 41.39 | 40.44 | 128.290000 | 41.51 | ||||
| 汇买价 | 41.47 | 41.39 | 41.51 | 42.49 | 128.290000 | 41.51 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.95 | 41.95 | 41.83 | 42.83 | 140.390000 | 41.93 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







