实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-20 19:02:01 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.08 | 672.24 | 672.220000 | ||||||
| 钞买价 | 671.09 | 670.36 | 671.15 | 670.90 | 665.490000 | 671.09 | 672.33 | 671.1195 | |
| 汇买价 | 671.09 | 670.36 | 671.15 | 670.90 | 670.820000 | 671.09 | 671.09 | 671.1195 | |
| 钞/汇卖价 | 673.92 | 673.85 | 674.03 | 673.72 | 674.330000 | 673.98 | 674.01 | 673.8083 | |
| 中间价 | 4.2636 | 4.24 | 4.24371 | ||||||
| 钞买价 | 4.2309 | 4.2208 | 4.2280803 | 4.23 | 4.10791 | 4.23 | 4.2424 | 4.23 | |
| 汇买价 | 4.2309 | 4.2208 | 4.2280803 | 4.23 | 4.2263103 | 4.23 | 4.2254 | 4.23 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2636 | 4.2598 | 4.2603197 | 4.26 | 4.26111 | 4.26 | 4.2594 | 4.264 | |
| 中间价 | 788.15 | 786.26 | 786.500000 | ||||||
| 钞买价 | 784.46 | 782.39 | 783.68 | 783.50 | 761.330000 | 783.76 | 786.42 | 783.8888 | |
| 汇买价 | 784.46 | 782.39 | 783.68 | 783.50 | 783.430000 | 783.76 | 783.27 | 783.8888 | |
| 钞/汇卖价 | 790.21 | 789.62 | 789.65 | 789.01 | 789.580000 | 789.03 | 789.57 | 790.185 | |
| 中间价 | 917.93 | 917.18 | 917.350000 | ||||||
| 钞买价 | 914.85 | 912.66 | 914.07 | 913.97 | 887.990000 | 914.09 | 917.39 | 914.2746 | |
| 汇买价 | 914.85 | 912.66 | 914.07 | 913.97 | 913.680000 | 914.09 | 913.72 | 914.2746 | |
| 钞/汇卖价 | 921.64 | 921.10 | 921.04 | 920.39 | 921.030000 | 920.51 | 921.06 | 921.6182 | |
| 中间价 | 480.41 | 478.84 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 477.78 | 476.47 | 477.23 | 477.16 | 449.84 | 477.22 | 478.90 | 477.4824 | |
| 汇买价 | 477.78 | 476.47 | 477.23 | 477.16 | 462.85 | 477.22 | 476.98 | 477.4824 | |
| 钞/汇卖价 | 481.57 | 480.87 | 480.86 | 480.52 | 466.67 | 480.58 | 480.82 | 481.3176 | |
| 中间价 | 488.4 | 488.23 | 488.270000 | ||||||
| 钞买价 | 486.94 | 485.80 | 486.46 | 486.28 | 472.640000 | 486.65 | 488.29 | 486.6608 | |
| 汇买价 | 486.94 | 485.80 | 486.46 | 486.28 | 486.210000 | 486.65 | 486.34 | 486.6608 | |
| 钞/汇卖价 | 490.77 | 490.29 | 490.65 | 490.18 | 490.330000 | 490.31 | 490.24 | 490.5698 | |
| 中间价 | 846.34 | 843.73 | 844.450000 | ||||||
| 钞买价 | 841.95 | 839.56 | 840.58 | 840.35 | 817.420000 | 840.54 | 843.89 | 841.5669 | |
| 汇买价 | 841.95 | 839.56 | 840.58 | 840.35 | 841.070000 | 840.54 | 840.51 | 841.5669 | |
| 钞/汇卖价 | 848.46 | 847.32 | 847.83 | 847.10 | 847.830000 | 846.86 | 847.27 | 848.3265 | |
| 中间价 | 86.48 | 85.71 | 85.710000 | ||||||
| 钞买价 | 85.54 | 85.48 | 85.56 | 85.54 | 84.930000 | 85.56 | 85.72 | 85.5326 | |
| 汇买价 | 85.54 | 85.48 | 85.56 | 85.54 | 85.530000 | 85.56 | 85.55 | 85.5326 | |
| 钞/汇卖价 | 85.88 | 85.91 | 85.95 | 85.88 | 85.880000 | 85.90 | 85.89 | 85.8754 | |
| 中间价 | 0.4851 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4786 | 0.4770 | 0.48011 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.4805 | ||
| 汇买价 | 0.4786 | 0.4770 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.4805 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4886 | 0.4864 | 0.4854 | 0.56 | .4989 | 0.49 | 0.4843 | ||
| 中间价 | 20.5 | 20.45 | 182.210000 | ||||||
| 钞买价 | 20.4 | 20.36 | 20.39 | 20.37 | 175.770000 | 20.38 | 20.3905 | ||
| 汇买价 | 20.4 | 20.36 | 20.39 | 20.37 | 181.070000 | 20.38 | 20.3905 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.56 | 20.55 | 20.55 | 20.54 | 183.340000 | 20.51 | 20.5543 | ||
| 中间价 | 83.91 | 83.17 | 41.700000 | ||||||
| 钞买价 | 83.04 | 82.91 | 83.07 | 83.00 | 41.020000 | 83.03 | 82.9561 | ||
| 汇买价 | 83.04 | 82.91 | 83.07 | 83.00 | 41.510000 | 83.03 | 82.9561 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.42 | 83.46 | 83.39 | 83.34 | 41.880000 | 83.37 | 83.2885 | ||
| 中间价 | 400.16 | 437.57 | 166.230000 | ||||||
| 钞买价 | 399.5 | 398.36 | 398.89 | 421.81 | 160.900000 | 398.96 | 400.44 | 399.202 | |
| 汇买价 | 399.5 | 398.36 | 398.89 | 436.25 | 165.590000 | 398.96 | 398.84 | 399.202 | |
| 钞/汇卖价 | 402.5 | 402.04 | 402.09 | 438.88 | 166.860000 | 401.96 | 402.04 | 402.4084 | |
| 中间价 | 531.28 | 528.85 | 529.000000 | ||||||
| 钞买价 | 527.37 | 526.27 | 527.16 | 527.00 | 512.070000 | 527.01 | 528.94 | 527.1198 | |
| 汇买价 | 527.37 | 526.27 | 527.16 | 527.00 | 526.930000 | 527.01 | 526.82 | 527.1198 | |
| 钞/汇卖价 | 531.34 | 531.13 | 531.17 | 530.70 | 531.070000 | 530.71 | 531.06 | 531.3536 | |
| 中间价 | 71.46 | 70.97 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.91 | 70.63 | 70.69 | 72.59 | 70.72 | 70.8593 | |||
| 汇买价 | 70.91 | 70.63 | 70.70 | 70.69 | 74.69 | 70.72 | 70.8593 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.47 | 71.28 | 71.26 | 71.25 | 75.30 | 71.25 | 71.4285 | ||
| 中间价 | 105.36 | 105.18 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.9 | 104.65 | 104.75 | 105.41 | 104.80 | 104.8543 | |||
| 汇买价 | 104.9 | 104.65 | 104.78 | 104.75 | 109.36 | 104.80 | 104.8543 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.74 | 105.62 | 105.62 | 105.60 | 110.69 | 105.59 | 105.6965 | ||
| 中间价 | 72.31 | 72.14 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 71.98 | 71.79 | 71.86 | 67.97 | 71.90 | 71.9656 | |||
| 汇买价 | 71.98 | 71.79 | 71.88 | 71.86 | 69.93 | 71.90 | 71.9656 | ||
| 钞/汇卖价 | 72.56 | 72.45 | 72.44 | 72.43 | 70.51 | 72.44 | 72.5436 | ||
| 中间价 | 10.93 | 39.6245 | |||||||
| 钞买价 | 10.79 | 13.392 | 10.86 | 38.2257 | |||||
| 汇买价 | 10.79 | 13.392 | 39.3787 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.01 | 13.833 | 39.8702 | ||||||
| 中间价 | 41.97 | 42.66 | 129.770000 | ||||||
| 钞买价 | 41.49 | 41.37 | 40.44 | 123.930000 | 41.48 | ||||
| 汇买价 | 41.49 | 41.37 | 41.52 | 42.49 | 123.930000 | 41.48 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.97 | 41.93 | 41.84 | 42.83 | 135.610000 | 41.90 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







