实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-07 00:31:49 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 680.66 | 679.33 | 679.570000 | ||||||
| 钞买价 | 678.36 | 677.44 | 678.44 | 677.97 | 672.760000 | 678.07 | 679.35 | 678.5576 | |
| 汇买价 | 678.36 | 677.44 | 678.44 | 677.97 | 678.130000 | 678.07 | 678.09 | 678.5576 | |
| 钞/汇卖价 | 681.21 | 680.97 | 681.36 | 680.82 | 681.610000 | 680.99 | 681.05 | 681.2761 | |
| 中间价 | 4.2084 | 4.19 | 4.18514 | ||||||
| 钞买价 | 4.1714 | 4.1662 | 4.1721697 | 4.17 | 4.05121 | 4.17 | 4.1873 | 4.1699 | |
| 汇买价 | 4.1714 | 4.1662 | 4.1721697 | 4.17 | 4.16798 | 4.17 | 4.1706 | 4.1699 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2036 | 4.2047 | 4.20398 | 4.20 | 4.20231 | 4.20 | 4.2040 | 4.2033 | |
| 中间价 | 777.08 | 776.47 | 775.770000 | ||||||
| 钞买价 | 773.72 | 772.64 | 773.17 | 773.75 | 750.940000 | 774.05 | 776.57 | 772.9687 | |
| 汇买价 | 773.72 | 772.64 | 773.17 | 773.75 | 772.740000 | 774.05 | 773.46 | 772.9687 | |
| 钞/汇卖价 | 779.39 | 779.78 | 779.06 | 779.18 | 778.800000 | 779.25 | 779.68 | 779.1773 | |
| 中间价 | 907.05 | 908.57 | 907.650000 | ||||||
| 钞买价 | 905.24 | 904.02 | 904.58 | 905.39 | 878.600000 | 905.49 | 908.63 | 904.1537 | |
| 汇买价 | 905.24 | 904.02 | 904.58 | 905.39 | 904.010000 | 905.49 | 905.00 | 904.1537 | |
| 钞/汇卖价 | 911.96 | 912.38 | 911.47 | 911.74 | 911.280000 | 911.85 | 912.26 | 911.4159 | |
| 中间价 | 471.2 | 471.76 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 470.32 | 469.41 | 469.88 | 470.11 | 449.84 | 470.26 | 471.81 | 469.8512 | |
| 汇买价 | 470.32 | 469.41 | 469.88 | 470.11 | 462.85 | 470.26 | 469.92 | 469.8512 | |
| 钞/汇卖价 | 474.06 | 473.75 | 473.46 | 473.41 | 466.67 | 473.56 | 473.70 | 473.6252 | |
| 中间价 | 478.25 | 477.91 | 477.960000 | ||||||
| 钞买价 | 476.51 | 475.54 | 475.78 | 476.00 | 462.660000 | 476.37 | 477.94 | 476.1187 | |
| 汇买价 | 476.51 | 475.54 | 475.78 | 476.00 | 475.940000 | 476.37 | 476.03 | 476.1187 | |
| 钞/汇卖价 | 480.25 | 479.94 | 479.88 | 479.82 | 479.970000 | 479.95 | 479.85 | 479.9429 | |
| 中间价 | 845.5 | 842.73 | 842.320000 | ||||||
| 钞买价 | 839.74 | 838.60 | 839.24 | 839.36 | 815.360000 | 839.78 | 842.76 | 839.2707 | |
| 汇买价 | 839.74 | 838.60 | 839.24 | 839.36 | 838.950000 | 839.78 | 839.39 | 839.2707 | |
| 钞/汇卖价 | 846.23 | 846.35 | 846.48 | 846.10 | 845.700000 | 846.10 | 846.13 | 846.0119 | |
| 中间价 | 86.78 | 86.62 | 86.630000 | ||||||
| 钞买价 | 86.48 | 86.39 | 86.50 | 86.45 | 85.850000 | 86.46 | 86.62 | 86.4874 | |
| 汇买价 | 86.48 | 86.39 | 86.50 | 86.45 | 86.450000 | 86.46 | 86.45 | 86.4874 | |
| 钞/汇卖价 | 86.82 | 86.82 | 86.89 | 86.79 | 86.810000 | 86.80 | 86.79 | 86.834 | |
| 中间价 | 0.4439 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4402 | 0.4391 | 0.44182998 | 0.52 | .4899 | 0.44 | 0.4417 | ||
| 汇买价 | 0.4402 | 0.4391 | 0.52 | .4909 | 0.44 | 0.4417 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4494 | 0.4478 | 0.4467 | 0.56 | .4989 | 0.45 | 0.4453 | ||
| 中间价 | 20.47 | 20.39 | 180.860000 | ||||||
| 钞买价 | 20.33 | 20.29 | 20.31 | 20.31 | 174.470000 | 20.31 | 20.3098 | ||
| 汇买价 | 20.33 | 20.29 | 20.31 | 20.31 | 179.730000 | 20.31 | 20.3098 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.49 | 20.48 | 20.47 | 20.47 | 181.980000 | 20.44 | 20.473 | ||
| 中间价 | 84.21 | 84.06 | 41.850000 | ||||||
| 钞买价 | 83.95 | 83.80 | 83.99 | 83.89 | 41.180000 | 83.90 | 83.884 | ||
| 汇买价 | 83.95 | 83.80 | 83.99 | 83.89 | 41.670000 | 83.90 | 83.884 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.34 | 84.35 | 84.31 | 84.22 | 42.040000 | 84.24 | 84.2202 | ||
| 中间价 | 387.27 | 437.57 | 166.340000 | ||||||
| 钞买价 | 385.33 | 384.83 | 384.82 | 421.81 | 161.010000 | 385.45 | 386.75 | 384.968 | |
| 汇买价 | 385.33 | 384.83 | 384.82 | 436.25 | 165.700000 | 385.45 | 385.20 | 384.968 | |
| 钞/汇卖价 | 388.23 | 388.38 | 387.90 | 438.88 | 166.980000 | 388.35 | 388.30 | 388.0602 | |
| 中间价 | 525.92 | 525.57 | 525.230000 | ||||||
| 钞买价 | 523.77 | 522.93 | 523.57 | 523.73 | 508.420000 | 523.76 | 525.57 | 523.4103 | |
| 汇买价 | 523.77 | 522.93 | 523.57 | 523.73 | 523.170000 | 523.76 | 523.47 | 523.4103 | |
| 钞/汇卖价 | 527.71 | 527.77 | 527.55 | 527.41 | 527.280000 | 527.44 | 527.67 | 527.6143 | |
| 中间价 | 70.46 | 70.46 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.19 | 70.11 | 70.18 | 72.59 | 70.22 | 70.1111 | |||
| 汇买价 | 70.19 | 70.11 | 70.06 | 70.18 | 74.69 | 70.22 | 70.1111 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.75 | 70.76 | 70.62 | 70.74 | 75.30 | 70.75 | 70.6743 | ||
| 中间价 | 103.96 | 103.88 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.46 | 103.36 | 103.46 | 105.41 | 103.52 | 103.4139 | |||
| 汇买价 | 103.46 | 103.36 | 103.39 | 103.46 | 109.36 | 103.52 | 103.4139 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.3 | 104.32 | 104.21 | 104.29 | 110.69 | 104.30 | 104.2445 | ||
| 中间价 | 69.08 | 69.22 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 68.96 | 68.87 | 68.94 | 67.97 | 69.00 | 68.9134 | |||
| 汇买价 | 68.96 | 68.87 | 68.86 | 68.94 | 69.93 | 69.00 | 68.9134 | ||
| 钞/汇卖价 | 69.52 | 69.51 | 69.40 | 69.50 | 70.51 | 69.52 | 69.467 | ||
| 中间价 | 11.03 | 38.925602 | |||||||
| 钞买价 | 10.95 | 13.392 | 11.02 | 37.5515 | |||||
| 汇买价 | 10.95 | 13.392 | 38.6842 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.17 | 13.833 | 39.167 | ||||||
| 中间价 | 41.89 | 42.66 | 131.670000 | ||||||
| 钞买价 | 41.66 | 41.58 | 40.44 | 125.740000 | 41.68 | ||||
| 汇买价 | 41.66 | 41.58 | 41.65 | 42.49 | 125.740000 | 41.68 | |||
| 钞/汇卖价 | 42.14 | 42.14 | 41.97 | 42.83 | 137.600000 | 42.10 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







