实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-08-02 03:31:38 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 678.94 | 675.47 | 675.320000 | ||||||
| 钞买价 | 674.2 | 673.43 | 674.22 | 674.12 | 668.310000 | 674.58 | 675.47 | 674.0498 | |
| 汇买价 | 674.2 | 673.43 | 674.22 | 674.12 | 673.310000 | 674.58 | 673.54 | 674.0498 | |
| 钞/汇卖价 | 677.03 | 676.94 | 677.12 | 676.96 | 677.320000 | 677.48 | 677.83 | 676.7503 | |
| 中间价 | 4.2203 | 4.29 | 4.28544 | ||||||
| 钞买价 | 4.2272 | 4.2221 | 4.23596 | 4.27 | 4.1482997 | 4.27 | 4.2873 | 4.2671 | |
| 汇买价 | 4.2272 | 4.2221 | 4.23596 | 4.27 | 4.2674303 | 4.27 | 4.2702 | 4.2671 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2598 | 4.2611 | 4.26825 | 4.30 | 4.3043 | 4.30 | 4.3044 | 4.3013 | |
| 中间价 | 778.86 | 778.68 | 778.510000 | ||||||
| 钞买价 | 775.65 | 774.58 | 776.27 | 775.96 | 753.590000 | 778.62 | 779.36 | 775.1767 | |
| 汇买价 | 775.65 | 774.58 | 776.27 | 775.96 | 775.470000 | 778.62 | 776.24 | 775.1767 | |
| 钞/汇卖价 | 781.33 | 781.74 | 782.18 | 781.41 | 781.550000 | 783.85 | 782.48 | 781.4031 | |
| 中间价 | 909.82 | 910.64 | 910.430000 | ||||||
| 钞买价 | 907.09 | 905.31 | 907.66 | 907.45 | 881.290000 | 908.48 | 911.07 | 906.5358 | |
| 汇买价 | 907.09 | 905.31 | 907.66 | 907.45 | 906.790000 | 908.48 | 907.43 | 906.5358 | |
| 钞/汇卖价 | 913.83 | 913.68 | 914.57 | 913.82 | 914.080000 | 914.86 | 914.71 | 913.8172 | |
| 中间价 | 474.41 | 474.39 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 473.56 | 472.64 | 473.72 | 472.73 | 449.84 | 475.55 | 475.40 | 472.2472 | |
| 汇买价 | 473.56 | 472.64 | 473.72 | 472.73 | 462.85 | 475.55 | 473.50 | 472.2472 | |
| 钞/汇卖价 | 477.32 | 477.02 | 477.32 | 476.05 | 466.67 | 478.89 | 477.30 | 476.0404 | |
| 中间价 | 482.06 | 481.80 | 481.700000 | ||||||
| 钞买价 | 480.04 | 479.33 | 479.96 | 479.88 | 466.280000 | 481.18 | 481.89 | 479.6387 | |
| 汇买价 | 480.04 | 479.33 | 479.96 | 479.88 | 479.670000 | 481.18 | 479.96 | 479.6387 | |
| 钞/汇卖价 | 483.81 | 483.76 | 484.09 | 483.73 | 483.730000 | 484.80 | 483.82 | 483.4913 | |
| 中间价 | 838.87 | 836.45 | 836.260000 | ||||||
| 钞买价 | 831.84 | 830.94 | 832.52 | 833.10 | 809.490000 | 833.94 | 836.91 | 832.6784 | |
| 汇买价 | 831.84 | 830.94 | 832.52 | 833.10 | 832.910000 | 833.94 | 833.56 | 832.6784 | |
| 钞/汇卖价 | 838.27 | 838.63 | 839.70 | 839.79 | 839.610000 | 840.22 | 840.26 | 839.3666 | |
| 中间价 | 86.56 | 86.14 | 86.120000 | ||||||
| 钞买价 | 85.95 | 85.88 | 85.97 | 85.96 | 85.330000 | 86.01 | 86.13 | 85.9188 | |
| 汇买价 | 85.95 | 85.88 | 85.97 | 85.96 | 85.940000 | 86.01 | 85.96 | 85.9188 | |
| 钞/汇卖价 | 86.29 | 86.31 | 86.36 | 86.31 | 86.290000 | 86.35 | 86.30 | 86.2632 | |
| 中间价 | 0.4735 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4641 | 0.4630 | 0.46620002 | 0.52 | .4899 | 0.47 | 0.466 | ||
| 汇买价 | 0.4641 | 0.4630 | 0.52 | .4909 | 0.47 | 0.466 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4738 | 0.4722 | 0.47134 | 0.56 | .4989 | 0.47 | 0.4698 | ||
| 中间价 | 20.21 | 20.22 | 180.670000 | ||||||
| 钞买价 | 20.13 | 20.12 | 20.12 | 20.13 | 174.280000 | 20.14 | 20.1206 | ||
| 汇买价 | 20.13 | 20.12 | 20.12 | 20.13 | 179.540000 | 20.14 | 20.1206 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.29 | 20.30 | 20.28 | 20.30 | 181.790000 | 20.27 | 20.2822 | ||
| 中间价 | 84 | 83.56 | 40.810000 | ||||||
| 钞买价 | 83.44 | 83.31 | 83.47 | 83.39 | 40.150000 | 83.45 | 83.2855 | ||
| 汇买价 | 83.44 | 83.31 | 83.47 | 83.39 | 40.630000 | 83.45 | 83.2855 | ||
| 钞/汇卖价 | 83.83 | 83.86 | 83.79 | 83.73 | 40.990000 | 83.79 | 83.6193 | ||
| 中间价 | 396.53 | 437.57 | 165.260000 | ||||||
| 钞买价 | 396.22 | 395.69 | 396.28 | 421.81 | 159.960000 | 396.84 | 397.85 | 395.0859 | |
| 汇买价 | 396.22 | 395.69 | 396.28 | 436.25 | 164.590000 | 396.84 | 396.26 | 395.0859 | |
| 钞/汇卖价 | 399.2 | 399.35 | 399.46 | 438.88 | 165.920000 | 399.82 | 399.44 | 398.2593 | |
| 中间价 | 527.52 | 526.78 | 526.670000 | ||||||
| 钞买价 | 524.64 | 523.90 | 525.01 | 524.94 | 509.810000 | 521.15 | 527.26 | 524.4137 | |
| 汇买价 | 524.64 | 523.90 | 525.01 | 524.94 | 524.610000 | 521.15 | 525.15 | 524.4137 | |
| 钞/汇卖价 | 528.59 | 528.74 | 529.01 | 528.63 | 528.730000 | 524.81 | 529.37 | 528.6259 | |
| 中间价 | 70.81 | 70.95 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.63 | 70.55 | 70.67 | 72.59 | 70.78 | 70.63 | |||
| 汇买价 | 70.63 | 70.55 | 70.68 | 70.67 | 74.69 | 70.78 | 70.63 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.19 | 71.20 | 71.24 | 71.23 | 75.30 | 71.31 | 71.1974 | ||
| 中间价 | 104.13 | 104.24 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.73 | 103.63 | 103.82 | 105.41 | 103.95 | 103.77 | |||
| 汇买价 | 103.73 | 103.63 | 103.80 | 103.82 | 109.36 | 103.95 | 103.77 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.57 | 104.59 | 104.62 | 104.66 | 110.69 | 104.74 | 104.6034 | ||
| 中间价 | 70.84 | 71.32 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 70.92 | 70.87 | 71.04 | 67.97 | 71.07 | 71.0062 | |||
| 汇买价 | 70.92 | 70.87 | 70.96 | 71.04 | 69.93 | 71.07 | 71.0062 | ||
| 钞/汇卖价 | 71.48 | 71.53 | 71.52 | 71.61 | 70.51 | 71.61 | 71.5766 | ||
| 中间价 | 10.99 | 38.925602 | |||||||
| 钞买价 | 10.92 | 13.392 | 10.99 | 37.5515 | |||||
| 汇买价 | 10.92 | 13.392 | 38.6843 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.14 | 13.833 | 39.167 | ||||||
| 中间价 | 40.99 | 42.66 | 132.950000 | ||||||
| 钞买价 | 40.64 | 40.56 | 40.44 | 126.960000 | 40.71 | ||||
| 汇买价 | 40.64 | 40.56 | 40.72 | 42.49 | 126.960000 | 40.71 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.11 | 41.10 | 41.04 | 42.83 | 138.940000 | 41.11 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







