实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2021-04-17 23:00:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 652.88 | 652.00 | 651.99 | ||||||
钞买价 | 645.48 | 645.58 | 645.58 | 645.48 | 645.47 | 646.23 | 644.99 | 645.5741 | |
汇买价 | 650.77 | 650.80 | 650.80 | 650.70 | 650.75 | 650.80 | 650.20 | 651.0516 | |
钞/汇卖价 | 653.53 | 653.27 | 653.66 | 653.30 | 653.30 | 653.47 | 654.44 | 653.6600 | |
中间价 | 6.0072 | 5.99 | 5.99435 | ||||||
钞买价 | 5.7874 | 5.8028 | 5.78053 | 5.79 | 5.80252 | 5.80 | 5.7819 | 5.7785 | |
汇买价 | 5.9729 | 5.9736 | 5.9723196 | 5.97 | 5.97336 | 5.97 | 5.9707 | 5.9703 | |
钞/汇卖价 | 6.0169 | 6.0138 | 6.01426 | 6.01 | 6.0153303 | 6.02 | 6.0187 | 6.0183 | |
中间价 | 781.37 | 781.33 | 781.41 | ||||||
钞买价 | 754.41 | 756.26 | 752.91 | 753.20 | 756.40 | 756.37 | 753.74 | 753.4006 | |
汇买价 | 778.6 | 778.53 | 778.29 | 778.59 | 778.67 | 778.87 | 778.35 | 778.4098 | |
钞/汇卖价 | 784.34 | 783.76 | 783.75 | 784.06 | 784.15 | 784.10 | 784.61 | 784.6620 | |
中间价 | 899.92 | 901.94 | 901.92 | ||||||
钞买价 | 871.27 | 873.28 | 868.98 | 869.47 | 873.05 | 873.30 | 870.05 | 869.6009 | |
汇买价 | 899.21 | 898.99 | 898.28 | 898.78 | 898.75 | 899.01 | 898.46 | 898.4673 | |
钞/汇卖价 | 905.83 | 905.04 | 904.58 | 905.10 | 905.08 | 905.78 | 905.68 | 905.6839 | |
中间价 | 506.09 | 504.26 | 504.28 | ||||||
钞买价 | 486.92 | 488.00 | 488.14 | 486.10 | 488.13 | 488.29 | 486.47 | 486.1744 | |
汇买价 | 502.54 | 502.37 | 502.51 | 502.24 | 501.71 | 502.66 | 502.36 | 502.3130 | |
钞/汇卖价 | 506.23 | 505.74 | 506.03 | 506.27 | 506.84 | 506.45 | 506.40 | 506.3476 | |
中间价 | 520.5 | 521.47 | 521.47 | ||||||
钞买价 | 503.16 | 504.72 | 503.00 | 502.70 | 504.78 | 504.93 | 502.88 | 502.7750 | |
汇买价 | 519.56 | 519.58 | 519.70 | 519.39 | 519.64 | 519.79 | 519.30 | 519.4646 | |
钞/汇卖价 | 523.39 | 523.07 | 523.86 | 523.56 | 523.30 | 523.71 | 523.48 | 523.6370 | |
中间价 | 708.12 | 706.23 | 708.67 | ||||||
钞买价 | 684.43 | 686.14 | 683.55 | 680.81 | 685.99 | 686.16 | 683.63 | 683.1708 | |
汇买价 | 706.22 | 706.34 | 706.24 | 703.41 | 706.19 | 706.36 | 705.95 | 705.8487 | |
钞/汇卖价 | 711.18 | 711.09 | 711.90 | 709.05 | 711.16 | 711.68 | 711.63 | 711.5181 | |
中间价 | 84.06 | 83.90 | 83.90 | 81.34 | |||||
钞买价 | 83.07 | 83.08 | 83.10 | 83.06 | 83.14 | 83.16 | 80.61 | 83.0710 | |
汇买价 | 83.73 | 83.76 | 83.77 | 83.73 | 83.73 | 83.75 | 81.18 | 83.7423 | |
钞/汇卖价 | 84.07 | 84.06 | 84.09 | 84.07 | 84.06 | 84.09 | 81.50 | 84.0779 | |
中间价 | 0.5841 | 0.58 | .5839 | ||||||
钞买价 | 0.561 | 0.5657 | 0.56359005 | 0.56 | .5813 | 0.57 | 0.5630 | ||
汇买价 | 0.5815 | 0.5824 | 0.56 | .5813 | 0.58 | 0.5817 | |||
钞/汇卖价 | 0.5861 | 0.5863 | 0.60567 | 0.61 | .5865 | 0.60 | 0.5863 | ||
中间价 | 20.89 | 20.88 | 20.888 | ||||||
钞买价 | 20.18 | 20.19 | 20.16 | 20.13 | 20.2195 | 20.19 | 20.1352 | ||
汇买价 | 20.83 | 20.85 | 20.83 | 20.80 | 20.8044 | 20.84 | 20.8036 | ||
钞/汇卖价 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.97 | 21.0551 | 21.00 | 20.9706 | ||
中间价 | 81.56 | 81.44 | 81.44 | ||||||
钞买价 | 78.66 | 80.67 | 80.67 | 78.51 | 80.13 | 78.47 | 80.5860 | ||
汇买价 | 81.39 | 81.32 | 81.32 | 81.44 | 81.10 | 81.24 | 81.2372 | ||
钞/汇卖价 | 81.71 | 81.63 | 81.64 | 81.44 | 82.75 | 81.56 | 81.5628 | ||
中间价 | 468.47 | 465.72 | |||||||
钞买价 | 449.84 | 450.84 | 448.53 | 450.81 | 451.11 | 449.30 | 449.0230 | ||
汇买价 | 464.16 | 464.11 | 463.41 | 463.85 | 464.39 | 463.98 | 463.9283 | ||
钞/汇卖价 | 467.42 | 467.23 | 467.13 | 469.45 | 467.88 | 467.70 | 467.6547 | ||
中间价 | 489.24 | 488.36 | 488.59 | ||||||
钞买价 | 471.81 | 473.16 | 471.15 | 470.77 | 472.95 | 473.03 | 471.49 | 471.0702 | |
汇买价 | 486.83 | 487.09 | 487.03 | 486.65 | 486.87 | 486.96 | 486.88 | 486.7074 | |
钞/汇卖价 | 490.25 | 490.36 | 490.45 | 490.06 | 490.30 | 490.62 | 490.80 | 490.6166 | |
中间价 | 77.3 | 77.29 | 77.29 | ||||||
钞买价 | 74.6 | 74.81 | 74.44 | 74.51 | 74.82 | 74.84 | 74.5229 | ||
汇买价 | 76.98 | 77.01 | 76.91 | 76.99 | 77.02 | 77.04 | 76.9967 | ||
钞/汇卖价 | 77.6 | 77.53 | 77.51 | 77.60 | 77.57 | 77.62 | 77.6151 | ||
中间价 | 105.08 | 105.06 | 105.05 | ||||||
钞买价 | 101.39 | 101.70 | 101.24 | 101.27 | 100.84 | 101.71 | 101.2889 | ||
汇买价 | 104.62 | 104.69 | 104.60 | 104.64 | 104.63 | 104.70 | 104.6512 | ||
钞/汇卖价 | 105.46 | 105.40 | 105.44 | 105.47 | 105.90 | 105.49 | 105.4918 | ||
中间价 | 77.9 | 77.89 | 77.89 | ||||||
钞买价 | 75.21 | 75.46 | 75.13 | 75.08 | 75.39 | 75.41 | 75.0949 | ||
汇买价 | 77.61 | 77.68 | 77.62 | 77.57 | 77.61 | 77.63 | 77.5877 | ||
钞/汇卖价 | 78.23 | 78.20 | 78.24 | 78.20 | 78.16 | 78.21 | 78.2109 | ||
中间价 | 13.48 | 13.4918 | |||||||
钞买价 | 12.95 | 13.392 | 13.01 | 13.2759 | |||||
汇买价 | 13.41 | 13.392 | - | 13.4378 | |||||
钞/汇卖价 | 13.57 | 13.833 | - | 13.7077 | |||||
中间价 | 46.09 | ||||||||
钞买价 | 41.84 | 43.21 | 44.10 | ||||||
汇买价 | 45.32 | 45.42 | 45.33 | ||||||
钞/汇卖价 | 45.62 | 45.73 | 45.79 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。