全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ARKN/ USDT | 0.000093 | -36.30% | 0.000132/0.000082 | 108.67M | 206 |
ARPA/ USDT | 0.02243 | +1.64% | 0.022703/0.022213 | 94.03M | 44.46K |
AR/ USDT | 6.8861 | -2.17% | 7.096/6.8424 | 1.25M | 104.97K |
ASTR/ USDT | 0.02336 | -1.18% | 0.023888/0.023212 | 57.42M | 58.60K |
AST/ USDT | 0.0889 | -5.53% | 0.0939/0.0869 | 9.03K | 25 |
ATOM/ USDT | 4.5074 | +0.34% | 4.5751/4.4891 | 7.31M | 97.00K |
ATP/ USDT | 0.0000763 | -9.49% | 0.0001/0.0000763 | 27.43M | 38 |
ATS/ USDT | 0.003148 | -10.06% | 0.0035/0.0029 | 497.59K | 38 |
AUCTION/ USDT | 9.5272 | -0.73% | 9.673/9.4792 | 51.19K | 42.15K |
AUDIO/ USDT | 0.0613 | +1.16% | 0.0626/0.0611 | 17.85M | 58.94K |
AURORA/ USDT | 0.079 | +0.13% | 0.0804/0.0787 | 9.39K | 61 |
AURY/ USDT | 0.1123 | +0.09% | 0.1128/0.1117 | 5.71K | 13 |
AVAX/ USDT | 30.1125 | -1.57% | 30.4458/29.5273 | 847.56K | 58.68K |
AXS/ USDT | 2.459 | +0.91% | 2.4885/2.4339 | 682.25K | 47.64K |
BABYDOGE/ USDT | 0.000000001365 | +4.60% | 0.000000001419/0.000000001312 | 1154148600.00M | 86.51K |
BADGER/ USDT | 1.0441 | -2.16% | 1.0935/1.0408 | 3.10M | 100.27K |
BAGS/ USDT | 0.585 | -15.00% | 0.6868/0.5243 | 28.65K | 282 |
BAL/ USDT | 1.2258 | -0.42% | 1.2472/1.2144 | 1.91M | 101.81K |
BAND/ USDT | 0.7054 | -1.37% | 0.7258/0.7009 | 2.90M | 43.84K |
BAT/ USDT | 0.1553 | -0.06% | 0.1576/0.155 | 5.58M | 8.85K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。