全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ARKN/ USDT | 0.000093 | -36.30% | 0.000132/0.000082 | 108.67M | 206 |
ARPA/ USDT | 0.025483 | -4.29% | 0.026657/0.025058 | 97.04M | 58.08K |
AR/ USDT | 6.682 | -6.39% | 7.1139/6.6245 | 797.30K | 72.20K |
ASTR/ USDT | 0.028951 | -2.46% | 0.029863/0.028545 | 39.32M | 54.69K |
AST/ USDT | 0.0889 | -5.53% | 0.0939/0.0869 | 9.03K | 25 |
ATOM/ USDT | 4.3426 | -3.87% | 4.5114/4.3301 | 1.99M | 79.03K |
ATP/ USDT | 0.0000763 | -9.49% | 0.0001/0.0000763 | 27.43M | 38 |
ATS/ USDT | 0.003148 | -10.06% | 0.0035/0.0029 | 497.59K | 38 |
AUCTION/ USDT | 11.8 | -2.62% | 12.1517/11.7182 | 230.2155 | 36 |
AUDIO/ USDT | 0.075 | -1.83% | 0.0764/0.0729 | 16.58M | 72.95K |
AURORA/ USDT | 0.096 | +1.91% | 0.0961/0.0943 | 15.39K | 70 |
AURY/ USDT | 0.1123 | +0.09% | 0.1128/0.1117 | 5.71K | 13 |
AVAX/ USDT | 21.4775 | -3.22% | 22.2447/21.2777 | 456.00K | 81.60K |
AXS/ USDT | 2.4788 | -5.97% | 2.5828/2.459 | 613.83K | 48.55K |
BABYDOGE/ USDT | 0.000000001292 | -4.30% | 0.000000001349/0.000000001276 | 1019342700.00M | 77.64K |
BADGER/ USDT | 1.1434 | +0.80% | 1.2765/1.1014 | 2.05M | 81.04K |
BAGS/ USDT | 0.585 | -15.00% | 0.6868/0.5243 | 28.65K | 282 |
BAL/ USDT | 0.949 | -1.87% | 1.1371/0.9302 | 1.76M | 79.75K |
BAND/ USDT | 0.8288 | -3.94% | 0.8546/0.8164 | 3.38M | 66.19K |
BAT/ USDT | 0.1493 | -2.61% | 0.1523/0.1475 | 16.25M | 27.21K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。