全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
DOT2L/ USDT | 1.8009 | +10.50% | 1.8541/1.5703 | 7.97K | 187 |
DOT2S/ USDT | 0.180028 | -15.14% | 0.213057/0.177212 | 45.54K | 65 |
DOT/ USDT | 2.1209 | +7.26% | 2.2188/2.0036 | 5.93M | 81.95K |
DTA/ USDT | 0.00000376 | -3.09% | 0.00000487/0.00000359 | 2416.32M | 547 |
DYDX/ USDT | 0.1903 | +5.43% | 0.1951/0.1835 | 6.72M | 43.22K |
EDEN/ USDT | 0.057 | -10.80% | 0.0655/0.0558 | 33.88K | 63 |
EFI/ USDT | 0.0619 | +0.32% | 0.0636/0.0595 | 26.66K | 88 |
EGLD/ USDT | 6.0634 | +3.97% | 6.235/5.8035 | 271.22K | 69.94K |
EGT/ USDT | 0.000256 | -9.22% | 0.00029/0.000255 | 12.80M | 58 |
EKT/ USDT | 0.00063 | -0.47% | 0.000667/0.000628 | 6.07M | 87 |
ELA/ USDT | 1.0775 | +1.98% | 1.0902/1.066 | 6.76K | 597 |
ELF/ USDT | 0.0885 | +3.15% | 0.0905/0.0869 | 13.36M | 85.80K |
ELON/ USDT | 0.00000005169 | +2.85% | 0.00000005254/0.00000005119 | 39715252.00M | 84.62K |
EM/ USDT | 0.000076 | -3.80% | 0.00008/0.000076 | 2.71M | 7 |
ENJ/ USDT | 0.0298 | +3.11% | 0.0308/0.0292 | 183.34K | 307 |
ENS/ USDT | 10.0466 | +2.84% | 10.3267/9.8576 | 395.08K | 34.09K |
EOS3L/ USDT | 0.00005142 | +11.83% | 0.00005482/0.00004486 | 4267.63M | 3.54K |
EOS3S/ USDT | 0.00000606 | -11.40% | 0.00000694/0.00000554 | 17903.70M | 2.06K |
EOS/ USDT | 0.73 | -9.08% | 0.7634/0.7218 | 1.29M | 30.75K |
EPIK/ USDT | 0.001247 | +2.21% | 0.001247/0.001112 | 4.20M | 226 |

