全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
IOTA/ USDT | 0.1752 | +3.91% | 0.1754/0.1662 | 15.57M | 56.19K |
IOTX/ USDT | 0.022854 | +4.49% | 0.022918/0.021939 | 166.36K | 32 |
IRIS/ USDT | 0.014782 | -4.24% | 0.015265/0.014478 | 234.09K | 66 |
ITC/ USDT | 0.0189 | -4.06% | 0.0198/0.0183 | 13.28M | 12.97K |
JASMY/ USDT | 0.013559 | +3.61% | 0.013635/0.012822 | 140.66M | 27.42K |
JST/ USDT | 0.032774 | +0.75% | 0.032832/0.032421 | 323.26M | 19.37K |
KAI/ USDT | 0.007008 | +0.01% | 0.007645/0.007001 | 279.94K | 32 |
KAN/ USDT | 0.000702 | -0.14% | 0.000711/0.000669 | 159.84M | 4.80K |
KAVA/ USDT | 0.4306 | +1.25% | 0.4346/0.4197 | 2.62M | 23.67K |
KCASH/ USDT | 0.000087 | -73.95% | 0.000258/0.000087 | 41.52M | 352 |
KMA/ USDT | 0.00142 | -22.87% | 0.00182/0.001355 | 729.25K | 42 |
KNC/ USDT | 0.3344 | +2.61% | 0.335/0.3202 | 15.16M | 60.91K |
KSM/ USDT | 15.2957 | +4.03% | 15.3292/14.3904 | 131.20K | 43.06K |
KT/ USDT | 0.00041 | +0.49% | 0.000412/0.000408 | 181.45M | 1.36K |
LAMB/ USDT | 0.000065 | +38.30% | 0.000065/0.00005 | 13.57M | 26 |
LAT/ USDT | 0.003953 | -0.43% | 0.004329/0.003882 | 7.73M | 2.46K |
LBA/ USDT | 0.002199 | +3.39% | 0.002423/0.002106 | 469.83M | 81.30K |
LBP/ USDT | 0.0001989 | -0.05% | 0.000199/0.0001989 | 912.70K | 4 |
LET/ USDT | 0.000577 | -7.68% | 0.000597/0.000576 | 2.85M | 24 |
LHB/ USDT | 0.00018 | -32.58% | 0.000246/0.000151 | 10.65M | 82 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。