全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
ONE/ USDT | 0.005361 | -9.23% | 0.005964/0.00527 | 471.61M | 60.45K |
ONT/ USDT | 0.0833 | -5.88% | 0.0891/0.0821 | 3.19M | 7.43K |
OPUL/ USDT | 0.02818 | +0.46% | 0.02818/0.02818 | 11.48K | 5 |
OXT/ USDT | 0.0372 | -7.92% | 0.0403/0.0369 | 11.75M | 19.93K |
PAI/ USDT | 0.002492 | -0.08% | 0.002578/0.002417 | 437.11K | 48 |
PAX/ USDT | 1.0002 | +0.00% | 1.0006/1.0001 | 136.47K | 152 |
PEARL/ USDT | 7.79 | -0.51% | 7.79/7.21 | 84.4151 | 15 |
PEOPLE/ USDT | 0.010763 | -8.45% | 0.011791/0.010524 | 570.81M | 52.71K |
PERP/ USDT | 0.1677 | -9.20% | 0.1877/0.1654 | 14.50M | 101.89K |
PHA/ USDT | 0.05386 | -10.87% | 0.062853/0.053085 | 75.66M | 174.87K |
PHCR/ USDT | 0.00000222 | -20.43% | 0.00000273/0.00000149 | 1502.84M | 133 |
PLU/ USDT | 0.5734 | -9.04% | 0.5813/0.5723 | 1.47K | 23 |
POKT/ USDT | 0.054167 | -2.57% | 0.056652/0.050826 | 25.67K | 81 |
POLC/ USDT | 0.000354 | +10.62% | 0.000498/0.000322 | 3.90M | 79 |
POLS/ USDT | 0.1314 | -8.56% | 0.1442/0.13 | 7.21M | 50.59K |
POLY/ USDT | 0.3616 | +4.30% | 0.3783/0.3474 | 71.53K | 584 |
POND/ USDT | 0.005263 | -6.67% | 0.005805/0.005211 | 114.89M | 54.19K |
PSTAKE/ USDT | 0.0133 | -4.32% | 0.0143/0.0132 | 30.16M | 24.09K |
PUSH/ USDT | 0.0216 | -11.48% | 0.0234/0.0212 | 11.66M | 24.56K |
PVT/ USDT | 0.00000976 | -9.21% | 0.0000125/0.0000082 | 3674.83M | 321 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

