全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
LINA/ USDT | 0.000145 | -0.68% | 0.000152/0.000144 | 6.28M | 51 |
LINK3L/ USDT | 0.000057 | +16.33% | 0.000061/0.000049 | 3230.59M | 2.57K |
LINK3S/ USDT | 8.0814 | -15.06% | 10.0477/7.1 | 25.46K | 2.80K |
LINK/ USDT | 13.0586 | +1.20% | 13.4417/12.9715 | 3.54M | 64.41K |
LITH/ USDT | 0.000059 | -7.81% | 0.000064/0.000057 | 37.29M | 83 |
LOL/ USDT | 0.000045 | +2.27% | 0.000046/0.000044 | 53.13M | 57 |
LOOKS/ USDT | 0.001245 | +11.16% | 0.00166/0.001245 | 33.82K | 5 |
LOOM/ USDT | 0.043803 | -2.20% | 0.044296/0.04241 | 23.59K | 26 |
LOOT/ USDT | 0.0217 | -1.36% | 0.0231/0.0208 | 174.04K | 284 |
LOVE/ USDT | 0.000044 | -13.71% | 0.00006238/0.000044 | 21.15M | 62 |
LPT/ USDT | 3.099 | +3.79% | 3.2011/3.0313 | 643.09K | 58.44K |
LQTY/ USDT | 0.3852 | +0.08% | 0.4035/0.3779 | 5.37M | 31.70K |
LRC/ USDT | 0.0525 | +2.14% | 0.0537/0.0515 | 8.57M | 18.73K |
LTC3L/ USDT | 0.019093 | +6.77% | 0.020379/0.017644 | 4.15M | 842 |
LTC3S/ USDT | 0.000001061 | -6.29% | 0.000001146/0.0000009786 | 21755.60M | 370 |
LTC/ USDT | 81.33 | +2.33% | 82.79/80.43 | 400.49K | 46.13K |
LUNA/ USDT | 0.0949 | +0.74% | 0.0984/0.0934 | 14.36M | 30.22K |
LXT/ USDT | 0.000041 | -18.00% | 0.000049/0.000041 | 401.08M | 427 |
MANA/ USDT | 0.134 | +4.36% | 0.1397/0.1298 | 12.24M | 51.52K |
MASK/ USDT | 0.6386 | +2.85% | 0.6578/0.6266 | 8.89M | 52.65K |

