全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
LINA/ USDT | 0.000145 | -0.68% | 0.000152/0.000144 | 6.28M | 51 |
LINK3L/ USDT | 0.000057 | +16.33% | 0.000061/0.000049 | 3230.59M | 2.57K |
LINK3S/ USDT | 8.0814 | -15.06% | 10.0477/7.1 | 25.46K | 2.80K |
LINK/ USDT | 16.1169 | -7.73% | 17.6606/15.8707 | 4.14M | 90.55K |
LITH/ USDT | 0.000059 | -7.81% | 0.000064/0.000057 | 37.29M | 83 |
LOL/ USDT | 0.000045 | +2.27% | 0.000046/0.000044 | 53.13M | 57 |
LOOKS/ USDT | 0.0065 | -4.41% | 0.007/0.0063 | 162.70K | 105 |
LOOM/ USDT | 0.043803 | -2.20% | 0.044296/0.04241 | 23.59K | 26 |
LOOT/ USDT | 0.0217 | -1.36% | 0.0231/0.0208 | 174.04K | 284 |
LOVE/ USDT | 0.000044 | -13.71% | 0.00006238/0.000044 | 21.15M | 62 |
LPT/ USDT | 5.1029 | -9.18% | 5.8757/4.991 | 975.31K | 153.41K |
LQTY/ USDT | 0.5334 | -8.26% | 0.5778/0.512 | 5.53M | 43.63K |
LRC/ USDT | 0.0628 | -6.13% | 0.0677/0.0615 | 8.72M | 23.48K |
LTC3L/ USDT | 0.019093 | +6.77% | 0.020379/0.017644 | 4.15M | 842 |
LTC3S/ USDT | 0.000001061 | -6.29% | 0.000001146/0.0000009786 | 21755.60M | 370 |
LTC/ USDT | 93.27 | -6.96% | 99.75/92.4 | 809.85K | 101.88K |
LUNA/ USDT | 0.0879 | -6.39% | 0.0939/0.0864 | 16.19M | 30.99K |
LXT/ USDT | 0.000041 | -18.00% | 0.000049/0.000041 | 401.08M | 427 |
MANA/ USDT | 0.2163 | -7.17% | 0.2351/0.213 | 8.30M | 55.64K |
MASK/ USDT | 0.8014 | -6.40% | 0.862/0.789 | 5.34M | 39.01K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

