全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BTM/ USDT | 0.007027 | -5.14% | 0.007446/0.006406 | 428.14K | 98 |
BTS/ USDT | 0.001834 | +4.20% | 0.001878/0.001714 | 12.49M | 1.42K |
BTT/ USDT | 0.0000006661 | +0.54% | 0.0000006663/0.0000006566 | 2025210.10M | 14.93K |
BULL/ USDT | 0.001138 | -4.53% | 0.001174/0.001023 | 42.21M | 2.07K |
C98/ USDT | 0.0508 | +3.67% | 0.051/0.0483 | 3.01M | 3.29K |
CAN/ USDT | 0.000261 | -9.69% | 0.000315/0.000241 | 13.07M | 103 |
CELO/ USDT | 0.302 | +2.72% | 0.3021/0.2877 | 8.48M | 54.82K |
CERE/ USDT | 0.001363 | +0.07% | 0.001369/0.001354 | 23.55M | 1.42K |
CHR/ USDT | 0.081959 | +4.55% | 0.08288/0.077572 | 10.57M | 51.01K |
CHSB/ USDT | 0.1759 | +3.41% | 0.1759/0.1713 | 30.08M | 36.67K |
CHZ/ USDT | 0.037098 | +2.56% | 0.037119/0.035562 | 122.91M | 48.27K |
CKB/ USDT | 0.003831 | +2.11% | 0.003838/0.003652 | 671.93M | 36.44K |
CLV/ USDT | 0.0241 | +2.12% | 0.0241/0.0234 | 9.48M | 12.06K |
CMT/ USDT | 0.000838 | +0.00% | 0.000873/0.000798 | 7.62M | 66 |
CNNS/ USDT | 0.000088 | -11.11% | 0.000098/0.000082 | 29.52M | 102 |
COMP/ USDT | 54.41 | +4.31% | 56.06/50.96 | 19.13K | 21.66K |
COTI/ USDT | 0.0539 | +5.07% | 0.054/0.0511 | 32.20M | 58.08K |
CRE/ USDT | 0.005648 | +1.51% | 0.005787/0.005544 | 91.50M | 26.82K |
CRO/ USDT | 0.307104 | +1.84% | 0.31366/0.29998 | 6.79M | 10.88K |
CRU/ USDT | 0.0775 | +6.46% | 0.0799/0.0722 | 181.34K | 58 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。