全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
BTM/ USDT | 0.007027 | -5.14% | 0.007446/0.006406 | 428.14K | 98 |
BTS/ USDT | 0.001834 | +4.20% | 0.001878/0.001714 | 12.49M | 1.42K |
BTT/ USDT | 0.0000004031 | +2.52% | 0.0000004073/0.000000398 | 13923235.00M | 68.18K |
BULL/ USDT | 0.000731 | -0.68% | 0.0064/0.000706 | 18.80M | 1.36K |
C98/ USDT | 0.0232 | -0.43% | 0.0247/0.0231 | 5.64M | 5.25K |
CAN/ USDT | 0.000261 | -9.69% | 0.000315/0.000241 | 13.07M | 103 |
CELO/ USDT | 0.1236 | +5.01% | 0.1276/0.1164 | 19.47M | 107.23K |
CERE/ USDT | 0.000241 | -9.40% | 0.000241/0.000241 | 45.00K | 2 |
CHR/ USDT | 0.04359 | +0.06% | 0.044449/0.043589 | 33.58K | 23 |
CHSB/ USDT | 0.1759 | +3.41% | 0.1759/0.1713 | 30.08M | 36.67K |
CHZ/ USDT | 0.044907 | +1.75% | 0.045646/0.043371 | 247.09M | 115.81K |
CKB/ USDT | 0.002637 | +7.90% | 0.002807/0.002482 | 807.30M | 87.84K |
CLV/ USDT | 0.006 | +5.26% | 0.0067/0.0057 | 217.66M | 73.57K |
CMT/ USDT | 0.000838 | +0.00% | 0.000873/0.000798 | 7.62M | 66 |
CNNS/ USDT | 0.000088 | -11.11% | 0.000098/0.000082 | 29.52M | 102 |
COMP/ USDT | 25.78 | +1.74% | 26.4/25.5 | 34.88K | 20.11K |
COTI/ USDT | 0.0217 | +0.00% | 0.0228/0.0216 | 18.74M | 16.66K |
CRE/ USDT | 0.005648 | +1.51% | 0.005787/0.005544 | 91.50M | 26.82K |
CRO/ USDT | 0.307104 | +1.84% | 0.31366/0.29998 | 6.79M | 10.88K |
CRU/ USDT | 0.0647 | +0.78% | 0.0664/0.0645 | 958.20K | 70 |

