全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BTM/ USDT | 0.007027 | -5.14% | 0.007446/0.006406 | 428.14K | 98 |
BTS/ USDT | 0.001834 | +4.20% | 0.001878/0.001714 | 12.49M | 1.42K |
BTT/ USDT | 0.0000007063 | -0.72% | 0.000000712/0.0000007007 | 5424253.00M | 48.38K |
BULL/ USDT | 0.001796 | -1.86% | 0.00186/0.001767 | 28.08M | 2.05K |
C98/ USDT | 0.0616 | -2.69% | 0.0639/0.0601 | 21.74M | 31.93K |
CAN/ USDT | 0.000261 | -9.69% | 0.000315/0.000241 | 13.07M | 103 |
CELO/ USDT | 0.3638 | +3.62% | 0.3975/0.3499 | 26.07M | 230.06K |
CERE/ USDT | 0.001093 | +0.00% | 0.001093/0.001093 | 85.84K | 3 |
CHR/ USDT | 0.096081 | -4.60% | 0.100179/0.093356 | 8.40M | 54.47K |
CHSB/ USDT | 0.1759 | +3.41% | 0.1759/0.1713 | 30.08M | 36.67K |
CHZ/ USDT | 0.040982 | -3.48% | 0.042179/0.040335 | 160.77M | 74.36K |
CKB/ USDT | 0.004963 | -4.67% | 0.005216/0.004918 | 370.18M | 30.26K |
CLV/ USDT | 0.0264 | -3.65% | 0.0271/0.026 | 50.23M | 78.77K |
CMT/ USDT | 0.000838 | +0.00% | 0.000873/0.000798 | 7.62M | 66 |
CNNS/ USDT | 0.000088 | -11.11% | 0.000098/0.000082 | 29.52M | 102 |
COMP/ USDT | 41.38 | -3.36% | 42.29/40.47 | 128.79K | 39.87K |
COTI/ USDT | 0.0728 | -7.02% | 0.0748/0.071 | 14.73M | 42.60K |
CRE/ USDT | 0.005648 | +1.51% | 0.005787/0.005544 | 91.50M | 26.82K |
CRO/ USDT | 0.307104 | +1.84% | 0.31366/0.29998 | 6.79M | 10.88K |
CRU/ USDT | 0.0815 | +0.25% | 0.0832/0.0809 | 2.67K | 18 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。