全球加密货币行情
币对行情
名称  | 价格  | 24H涨跌  | 24H最高/24H最低  | 24H交易量  | 交易次数  | 
|---|---|---|---|---|---|
HT/ BTC  | 0.00012209 | +1.09% | 0.00012875/0.00012064 | 14.14K | 917 | 
HT/ ETH  | 0.00078647 | -7.20% | 0.00087788/0.00075362 | 34.53K | 649 | 
HT/ HUSD  | 9.5711 | +1.03% | 9.6326/9.3775 | 1.74K | 128 | 
HT/ USDT  | 1.9311 | -7.60% | 2.155/1.86 | 8.12M | 193.03K | 
ICP/ BTC  | 0.000192 | +0.52% | 0.000196/0.000191 | 726.836 | 85 | 
ICP/ USDT  | 3.53 | +11.71% | 3.68/3.35 | 2.04M | 32.55K | 
ICX/ BTC  | 0.00001759 | +1.44% | 0.00001827/0.00001691 | 25.43K | 180 | 
ICX/ ETH  | 0.000137 | -1.44% | 0.000141/0.000133 | 5.89K | 60 | 
ICX/ USDT  | 0.0854 | +0.47% | 0.0864/0.0843 | 3.43M | 12.35K | 
IDEX/ USDT  | 0.02 | +0.50% | 0.0205/0.0198 | 87.81M | 51.54K | 
IDT/ BTC  | 0.000000004099 | +0.00% | 0.000000004099/0.000000004099 | 0 | 0 | 
IIC/ BTC  | 0.00000000005 | -15.25% | 0.000000000057/0.00000000005 | 429.93M | 13 | 
IIC/ ETH  | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 | 
IMX/ USDT  | 0.5225 | +1.69% | 0.543/0.504 | 1.99M | 39.80K | 
INDI/ USDT  | 0.1 | -3.47% | 0.1199/0.1 | 18.14K | 77 | 
INJ/ BTC  | 0.00017262 | +2.25% | 0.00017262/0.00015824 | 793.12 | 107 | 
INJ/ ETH  | 0.00145118 | +3.13% | 0.00149694/0.00142423 | 22.43K | 548 | 
INJ/ USDT  | 8.0245 | +2.51% | 8.1319/7.7655 | 387.80K | 53.29K | 
INSUR/ BTC  | 0.00001451 | -3.52% | 0.00001524/0.00001382 | 2.74K | 38 | 
INSUR/ ETH  | 0.000202 | -6.05% | 0.000215/0.000199 | 3.16K | 43 | 
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

