全球加密货币行情
币对行情
名称  | 价格  | 24H涨跌  | 24H最高/24H最低  | 24H交易量  | 交易次数  | 
|---|---|---|---|---|---|
JST/ BTC  | 0.0000004997 | -4.75% | 0.0000005348/0.0000004804 | 37.33K | 25 | 
JST/ ETH  | 0.00001075 | -3.07% | 0.00001152/0.00001062 | 283.31K | 160 | 
JST/ USDT  | 0.034897 | +0.48% | 0.035076/0.034641 | 55.37M | 18.82K | 
KAI/ USDT  | 0.007008 | +0.01% | 0.007645/0.007001 | 279.94K | 32 | 
KAN/ BTC  | 0.0000000449 | -2.39% | 0.000000046/0.0000000449 | 953.80K | 105 | 
KAN/ ETH  | 0.0000006132 | -2.33% | 0.0000006232/0.000000609 | 3.63M | 252 | 
KAN/ USDT  | 0.000753 | +0.00% | 0.000772/0.000744 | 148.42M | 5.73K | 
KAVA/ BTC  | 0.00004341 | -2.12% | 0.00004582/0.00004236 | 564.26 | 54 | 
KAVA/ ETH  | 0.001514 | +0.26% | 0.001545/0.001496 | 2.77K | 52 | 
KAVA/ USDT  | 0.1355 | +5.53% | 0.1373/0.1299 | 2.71M | 19.43K | 
KCASH/ BTC  | 0.0000000524 | +0.00% | 0.0000000524/0.0000000524 | 2.64K | 1 | 
KCASH/ ETH  | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 | 
KCASH/ USDT  | 0.000087 | -73.95% | 0.000258/0.000087 | 41.52M | 352 | 
KMA/ USDT  | 0.00142 | -22.87% | 0.00182/0.001355 | 729.25K | 42 | 
KMD/ BTC  | 0.00000589 | +3.70% | 0.00000594/0.00000576 | 1.20K | 9 | 
KNC/ BTC  | 0.00002762 | -6.09% | 0.00002863/0.00002742 | 1.96K | 49 | 
KNC/ ETH  | 0.00118034 | -1.39% | 0.00126163/0.00117563 | 9.35K | 167 | 
KNC/ HUSD  | 3.7308 | +10.03% | 3.7308/3.3353 | 3.22K | 80 | 
KNC/ USDT  | 0.2929 | +0.07% | 0.2956/0.2886 | 716.01K | 7.92K | 
KSM/ BTC  | 0.00162029 | +0.81% | 0.00165104/0.00152023 | 67.716 | 51 | 
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

