全球加密货币行情
币对行情
名称  | 价格  | 24H涨跌  | 24H最高/24H最低  | 24H交易量  | 交易次数  | 
|---|---|---|---|---|---|
KSM/ HT  | 14.6424 | +4.96% | 15.0767/13.8716 | 252.65 | 113 | 
KSM/ HUSD  | 142.06 | +6.76% | 142.653/130.603 | 74.8955 | 29 | 
KSM/ USDT  | 10.0327 | -9.09% | 11.1394/9.8713 | 519.22K | 123.73K | 
KT/ USDT  | 0.00025121 | +1.74% | 0.00025121/0.00024008 | 48.07M | 765 | 
LAMB/ BTC  | 0.0000000245 | +0.41% | 0.0000000259/0.0000000237 | 417.94K | 38 | 
LAMB/ USDT  | 0.000065 | +38.30% | 0.000065/0.00005 | 13.57M | 26 | 
LAT/ BTC  | 0.00000105 | +7.14% | 0.00000105/0.00000099 | 4.17K | 7 | 
LAT/ USDT  | 0.002336 | -1.72% | 0.002425/0.002312 | 12.02M | 2.00K | 
LBA/ USDT  | 0.002199 | +3.39% | 0.002423/0.002106 | 469.83M | 81.30K | 
LBP/ USDT  | 0.0001989 | -0.05% | 0.000199/0.0001989 | 912.70K | 4 | 
LET/ USDT  | 0.000577 | -7.68% | 0.000597/0.000576 | 2.85M | 24 | 
LHB/ USDT  | 0.00018 | -32.58% | 0.000246/0.000151 | 10.65M | 82 | 
LINA/ BTC  | 0.0000003488 | -4.12% | 0.0000003636/0.0000003488 | 23.04K | 13 | 
LINA/ ETH  | 0.00000659 | -0.90% | 0.00000683/0.00000646 | 1.65M | 111 | 
LINA/ USDT  | 0.000145 | -0.68% | 0.000152/0.000144 | 6.28M | 51 | 
LINK3L/ USDT  | 0.000057 | +16.33% | 0.000061/0.000049 | 3230.59M | 2.57K | 
LINK3S/ USDT  | 8.0814 | -15.06% | 10.0477/7.1 | 25.46K | 2.80K | 
LINK/ BTC  | 0.00012425 | +0.53% | 0.00012662/0.00012356 | 565.99 | 84 | 
LINK/ ETH  | 0.00389388 | +1.05% | 0.0039172/0.00384401 | 480.33 | 164 | 
LINK/ HUSD  | 11.8969 | +4.64% | 12.2119/11.2774 | 1.71K | 178 | 
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

