全球加密货币行情
币对行情
名称  | 价格  | 24H涨跌  | 24H最高/24H最低  | 24H交易量  | 交易次数  | 
|---|---|---|---|---|---|
INSUR/ USDT  | 0.0069 | -1.43% | 0.0069/0.0058 | 227.50K | 64 | 
INV/ USDT  | 42.84 | +2.05% | 42.84/36.41 | 157.938 | 158 | 
IOI/ BTC  | 0.00001882 | +12.29% | 0.00001882/0.00001612 | 55.08K | 294 | 
IOI/ USDT  | 0.0827 | -8.72% | 0.095/0.0827 | 61.90K | 104 | 
IOST/ BTC  | 0.0000004878 | -0.69% | 0.0000005045/0.0000004797 | 1.78M | 171 | 
IOST/ ETH  | 0.00000817 | +1.11% | 0.00000836/0.00000791 | 2.54M | 250 | 
IOST/ HUSD  | 0.02429 | +6.19% | 0.024765/0.022383 | 3.90M | 248 | 
IOST/ USDT  | 0.002244 | +0.94% | 0.002312/0.002211 | 451.07M | 21.27K | 
IOTA/ BTC  | 0.00001051 | -2.69% | 0.00001059/0.00001047 | 3.09K | 16 | 
IOTA/ ETH  | 0.000147 | -1.34% | 0.00015/0.000145 | 3.84K | 98 | 
IOTA/ USDT  | 0.1424 | +1.79% | 0.1439/0.14 | 12.99M | 38.27K | 
IOTX/ BTC  | 0.0000015153 | +0.91% | 0.0000015667/0.0000014862 | 284.83K | 71 | 
IOTX/ ETH  | 0.00002046 | -0.44% | 0.00002108/0.00002046 | 27.88K | 14 | 
IOTX/ USDT  | 0.01194 | +6.13% | 0.01194/0.01148 | 1.07M | 80 | 
IRIS/ BTC  | 0.000001161 | +2.36% | 0.0000013719/0.0000011529 | 429.95K | 133 | 
IRIS/ ETH  | 0.00001573 | +1.61% | 0.00001801/0.0000156 | 140.52K | 139 | 
IRIS/ USDT  | 0.014782 | -4.24% | 0.015265/0.014478 | 234.09K | 66 | 
ITC/ BTC  | 0.0000004688 | +6.18% | 0.0000005413/0.0000004688 | 73.56K | 17 | 
ITC/ USDT  | 0.0189 | -4.06% | 0.0198/0.0183 | 13.28M | 12.97K | 
JASMY/ USDT  | 0.010072 | -1.16% | 0.010185/0.009965 | 115.59M | 16.96K | 
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

