中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4800南非兰特,人民币1元对5.4850土耳其新里拉,人民币1元对4.5204泰铢,人民币1元对1.3217瑞典克朗,人民币1元对0.5226沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9502俄罗斯卢布,人民币1元对0.5149波兰兹罗提,人民币1元对1.3803挪威克朗,人民币1元对0.5909马来西亚林吉特,人民币1元对2.6351墨西哥比索,人民币1元对1.1269澳门元,人民币1元对189.3300韩元,人民币1元对48.5064匈牙利福林,人民币1元对0.8992丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.6053元,1欧元对人民币8.2932元,100日元对人民币4.9612元,1港元对人民币0.9140元,1英镑对人民币9.7423元,1澳元对人民币4.6782元,1美元对人民币7.1746元,1加拿大元对人民币5.2902元,1瑞士法郎对人民币8.8221元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3481元,人民币1元对0.5118阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.48 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.48503 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5204 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3217 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52263 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9502 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5149 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3803 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.5909 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6351 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1269 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.330002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.506401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8992 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.6053 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.2932 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9612 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91402 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7423 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6782 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1746 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2902 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8221 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3481 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51179 |
中国外汇交易中心
2025年06月17日