中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4682南非兰特,人民币1元对5.4748土耳其新里拉,人民币1元对4.5427泰铢,人民币1元对1.3337瑞典克朗,人民币1元对0.5227沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7359俄罗斯卢布,人民币1元对0.5208波兰兹罗提,人民币1元对1.4032挪威克朗,人民币1元对0.5888马来西亚林吉特,人民币1元对2.6686墨西哥比索,人民币1元对1.1248澳门元,人民币1元对188.9700韩元,人民币1元对49.0739匈牙利福林,人民币1元对0.9080丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5808元,1欧元对人民币8.2174元,100日元对人民币5.0019元,1港元对人民币0.9157元,1英镑对人民币9.7430元,1澳元对人民币4.6694元,1美元对人民币7.1845元,1加拿大元对人民币5.2486元,1瑞士法郎对人民币8.7563元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3343元,人民币1元对0.5118阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4682 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.47475 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5427 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3337 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52269 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.7359 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5208 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4032 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58879 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6686 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1248 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.073898 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.908 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5808 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.2174 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0019 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91572 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.743 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6694 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1845 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2486 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.7563 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3343 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51184 |
中国外汇交易中心
2025年06月06日