中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4877南非兰特,人民币1元对5.4559土耳其新里拉,人民币1元对4.5302泰铢,人民币1元对1.3265瑞典克朗,人民币1元对0.5227沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0163俄罗斯卢布,人民币1元对0.5179波兰兹罗提,人民币1元对1.4026挪威克朗,人民币1元对0.5918马来西亚林吉特,人民币1元对2.6758墨西哥比索,人民币1元对1.1248澳门元,人民币1元对191.6900韩元,人民币1元对49.0640匈牙利福林,人民币1元对0.9078丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5860元,1欧元对人民币8.2169元,100日元对人民币5.0352元,1港元对人民币0.9162元,1英镑对人民币9.7250元,1澳元对人民币4.6592元,1美元对人民币7.1869元,1加拿大元对人民币5.2319元,1瑞士法郎对人民币8.7889元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3342元,人民币1元对0.5118阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4877 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.45586 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5302 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3265 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52272 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0163 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51789 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4026 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59179 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6758 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1248 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.690002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.063999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9078 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.586 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.2169 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0352 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91617 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.725 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6592 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1869 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2319 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.7889 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3342 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51177 |
中国外汇交易中心
2025年06月03日