中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4732南非兰特,人民币1元对5.4588土耳其新里拉,人民币1元对4.5542泰铢,人民币1元对1.3372瑞典克朗,人民币1元对0.5218沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9758俄罗斯卢布,人民币1元对0.5228波兰兹罗提,人民币1元对1.4046挪威克朗,人民币1元对0.5893马来西亚林吉特,人民币1元对2.6577墨西哥比索,人民币1元对1.1255澳门元,人民币1元对189.1300韩元,人民币1元对49.1963匈牙利福林,人民币1元对0.9098丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5767元,1欧元对人民币8.1975元,100日元对人民币4.9693元,1港元对人民币0.9157元,1英镑对人民币9.7310元,1澳元对人民币4.6733元,1美元对人民币7.1855元,1加拿大元对人民币5.2498元,1瑞士法郎对人民币8.7538元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3309元,人民币1元对0.5111阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4732 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.45883 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5542 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3372 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52177 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9758 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.52283 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4046 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58934 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6577 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1255 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.130005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.196301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9098 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5767 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.1975 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9693 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91566 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.731 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6733 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1855 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2498 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.7538 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3309 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51105 |
中国外汇交易中心
2025年06月09日