中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4666南非兰特,人民币1元对5.4723土耳其新里拉,人民币1元对4.5455泰铢,人民币1元对1.3340瑞典克朗,人民币1元对0.5220沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9921俄罗斯卢布,人民币1元对0.5201波兰兹罗提,人民币1元对1.4001挪威克朗,人民币1元对0.5891马来西亚林吉特,人民币1元对2.6508墨西哥比索,人民币1元对1.1258澳门元,人民币1元对188.6100韩元,人民币1元对48.9307匈牙利福林,人民币1元对0.9087丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5888元,1欧元对人民币8.2080元,100日元对人民币4.9711元,1港元对人民币0.9154元,1英镑对人民币9.7382元,1澳元对人民币4.6825元,1美元对人民币7.1840元,1加拿大元对人民币5.2458元,1瑞士法郎对人民币8.7474元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3488元,人民币1元对0.5112阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4666 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.4723 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5455 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.334 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52201 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9921 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.52006 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4001 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58914 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6508 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1258 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.610001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.930698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9087 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5888 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.208 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9711 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91537 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7382 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6825 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.184 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2458 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.7474 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3488 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51123 |
中国外汇交易中心
2025年06月10日