中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4785南非兰特,人民币1元对5.4930土耳其新里拉,人民币1元对4.5173泰铢,人民币1元对1.3165瑞典克朗,人民币1元对0.5232沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1440俄罗斯卢布,人民币1元对0.5131波兰兹罗提,人民币1元对1.3846挪威克朗,人民币1元对0.5887马来西亚林吉特,人民币1元对2.6340墨西哥比索,人民币1元对1.1272澳门元,人民币1元对189.7700韩元,人民币1元对48.2765匈牙利福林,人民币1元对0.8972丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.6090元,1欧元对人民币8.3083元,100日元对人民币5.0028元,1港元对人民币0.9144元,1英镑对人民币9.7619元,1澳元对人民币4.6780元,1美元对人民币7.1772元,1加拿大元对人民币5.2715元,1瑞士法郎对人民币8.8560元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3441元,人民币1元对0.5122阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4785 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.49299 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5173 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3165 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52319 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.144 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5131 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3846 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.5887 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.634 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1272 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.770004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.276501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8972 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.609 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3083 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0028 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91444 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7619 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.678 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1772 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2715 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.856 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3441 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51219 |
中国外汇交易中心
2025年06月13日