中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年06月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5050南非兰特,人民币1元对5.4965土耳其新里拉,人民币1元对4.5305泰铢,人民币1元对1.3279瑞典克朗,人民币1元对0.5216沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9301俄罗斯卢布,人民币1元对0.5179波兰兹罗提,人民币1元对1.3815挪威克朗,人民币1元对0.5908马来西亚林吉特,人民币1元对2.6464墨西哥比索,人民币1元对1.1284澳门元,人民币1元对191.5000韩元,人民币1元对48.9282匈牙利福林,人民币1元对0.9032丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5887元,1欧元对人民币8.2558元,100日元对人民币4.9456元,1港元对人民币0.9142元,1英镑对人民币9.6580元,1澳元对人民币4.6594元,1美元对人民币7.1761元,1加拿大元对人民币5.2568元,1瑞士法郎对人民币8.8043元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3316元,人民币1元对0.5109阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.505 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.49653 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5305 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3279 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52164 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9301 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5179 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3815 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59084 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6464 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1284 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.5 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.9282 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9032 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5887 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.2558 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9456 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91417 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.658 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6594 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1761 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2568 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8043 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3316 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51085 |
中国外汇交易中心
2025年06月18日