中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4819南非兰特,人民币1元对4.8079土耳其新里拉,人民币1元对4.7069泰铢,人民币1元对1.4364瑞典克朗,人民币1元对0.5296沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9121俄罗斯卢布,人民币1元对0.5423波兰兹罗提,人民币1元对1.4956挪威克朗,人民币1元对0.6009马来西亚林吉特,人民币1元对2.6980墨西哥比索,人民币1元对1.1335澳门元,人民币1元对186.7800韩元,人民币1元对50.0581匈牙利福林,人民币1元对0.9466丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4701元,1欧元对人民币7.8835元,100日元对人民币4.9925元,1港元对人民币0.9094元,1英镑对人民币9.3307元,1澳元对人民币4.7918元,1美元对人民币7.0870元,1加拿大元对人民币5.2136元,1瑞士法郎对人民币8.3736元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3897元,人民币1元对0.5183阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4819 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80794 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7069 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4364 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52963 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9121 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54227 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4956 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60092 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.698 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1335 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.779999 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.058102 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9466 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4701 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8835 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9925 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90937 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3307 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7918 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.087 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2136 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3736 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3897 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51828 | 
中国外汇交易中心
2024年09月18日