中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5141南非兰特,人民币1元对4.7908土耳其新里拉,人民币1元对4.7501泰铢,人民币1元对1.4505瑞典克朗,人民币1元对0.5288沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7370俄罗斯卢布,人民币1元对0.5438波兰兹罗提,人民币1元对1.5089挪威克朗,人民币1元对0.6107马来西亚林吉特,人民币1元对2.8110墨西哥比索,人民币1元对1.1317澳门元,人民币1元对188.5300韩元,人民币1元对50.0315匈牙利福林,人民币1元对0.9479丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4474元,1欧元对人民币7.8708元,100日元对人民币4.9854元,1港元对人民币0.9106元,1英镑对人民币9.3252元,1澳元对人民币4.7369元,1美元对人民币7.0989元,1加拿大元对人民币5.2349元,1瑞士法郎对人民币8.4121元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3829元,人民币1元对0.5174阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5141 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7908 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7501 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4505 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52882 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.737 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54379 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5089 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61072 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.811 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1317 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.529999 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.031502 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9479 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4474 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8708 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9854 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91057 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3252 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7369 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0989 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2349 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4121 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3829 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51743 | 
中国外汇交易中心
2024年09月09日