中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5256南非兰特,人民币1元对4.7791土耳其新里拉,人民币1元对4.8129泰铢,人民币1元对1.4480瑞典克朗,人民币1元对0.5275沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3337俄罗斯卢布,人民币1元对0.5445波兰兹罗提,人民币1元对1.5021挪威克朗,人民币1元对0.6135马来西亚林吉特,人民币1元对2.7845墨西哥比索,人民币1元对1.1293澳门元,人民币1元对188.5300韩元,人民币1元对50.0895匈牙利福林,人民币1元对0.9492丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4451元,1欧元对人民币7.8582元,100日元对人民币4.9008元,1港元对人民币0.9125元,1英镑对人民币9.3273元,1澳元对人民币4.7755元,1美元对人民币7.1148元,1加拿大元对人民币5.2533元,1瑞士法郎对人民币8.3709元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4018元,人民币1元对0.5163阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5256 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.77911 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8129 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.448 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52747 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3337 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54454 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5021 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61345 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7845 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1293 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.529999 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.0895 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9492 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4451 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8582 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9008 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91255 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3273 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7755 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1148 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2533 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3709 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4018 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51634 | 
中国外汇交易中心
2024年09月04日