中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4967南非兰特,人民币1元对4.7928土耳其新里拉,人民币1元对4.7411泰铢,人民币1元对1.4460瑞典克朗,人民币1元对0.5293沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4425俄罗斯卢布,人民币1元对0.5436波兰兹罗提,人民币1元对1.4990挪威克朗,人民币1元对0.6112马来西亚林吉特,人民币1元对2.8049墨西哥比索,人民币1元对1.1324澳门元,人民币1元对187.9800韩元,人民币1元对49.9084匈牙利福林,人民币1元对0.9469丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4555元,1欧元对人民币7.8783元,100日元对人民币4.9459元,1港元对人民币0.9100元,1英镑对人民币9.3434元,1澳元对人民币4.7793元,1美元对人民币7.0925元,1加拿大元对人民币5.2526元,1瑞士法郎对人民币8.4011元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4120元,人民币1元对0.5179阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4967 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79284 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7411 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.446 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52935 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4425 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5436 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.499 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6112 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8049 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1324 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.979996 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.908401 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9469 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4555 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8783 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9459 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91003 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3434 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7793 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0925 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2526 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4011 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.412 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51791 | 
中国外汇交易中心
2024年09月06日