中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5126南非兰特,人民币1元对4.7911土耳其新里拉,人民币1元对4.7638泰铢,人民币1元对1.4587瑞典克朗,人民币1元对0.5276沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7277俄罗斯卢布,人民币1元对0.5445波兰兹罗提,人民币1元对1.5231挪威克朗,人民币1元对0.6143马来西亚林吉特,人民币1元对2.7956墨西哥比索,人民币1元对1.1295澳门元,人民币1元对188.7100韩元,人民币1元对50.5371匈牙利福林,人民币1元对0.9503丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4473元,1欧元对人民币7.8498元,100日元对人民币4.9661元,1港元对人民币0.9123元,1英镑对人民币9.2986元,1澳元对人民币4.7384元,1美元对人民币7.1136元,1加拿大元对人民币5.2462元,1瑞士法郎对人民币8.3748元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3706元,人民币1元对0.5163阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5126 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79113 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7638 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4587 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52757 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7277 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54454 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5231 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61428 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7956 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1295 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.710007 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.537102 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9503 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4473 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8498 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9661 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91234 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2986 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7384 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1136 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2462 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3748 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3706 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51628 | 
中国外汇交易中心
2024年09月10日