中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5143南非兰特,人民币1元对4.7742土耳其新里拉,人民币1元对4.7439泰铢,人民币1元对1.4587瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8614俄罗斯卢布,人民币1元对0.5469波兰兹罗提,人民币1元对1.5245挪威克朗,人民币1元对0.6082马来西亚林吉特,人民币1元对2.7806墨西哥比索,人民币1元对1.1283澳门元,人民币1元对188.1600韩元,人民币1元对50.5212匈牙利福林,人民币1元对0.9517丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4590元,1欧元对人民币7.8400元,100日元对人民币4.9930元,1港元对人民币0.9133元,1英镑对人民币9.2846元,1澳元对人民币4.7559元,1美元对人民币7.1214元,1加拿大元对人民币5.2457元,1瑞士法郎对人民币8.3501元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3695元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5143 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.7742 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7439 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4587 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.527 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8614 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54688 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5245 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60824 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7806 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1283 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.160004 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.521198 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9517 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.459 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.84 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.993 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91332 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2846 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7559 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1214 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2457 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3501 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3695 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51579 | 
中国外汇交易中心
2024年09月12日