中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5206南非兰特,人民币1元对4.7814土耳其新里拉,人民币1元对4.7282泰铢,人民币1元对1.4573瑞典克朗,人民币1元对0.5271沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7814俄罗斯卢布,人民币1元对0.5455波兰兹罗提,人民币1元对1.5217挪威克朗,人民币1元对0.6098马来西亚林吉特,人民币1元对2.8230墨西哥比索,人民币1元对1.1288澳门元,人民币1元对188.7000韩元,人民币1元对50.5933匈牙利福林,人民币1元对0.9511丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4581元,1欧元对人民币7.8443元,100日元对人民币5.0034元,1港元对人民币0.9129元,1英镑对人民币9.3112元,1澳元对人民币4.7366元,1美元对人民币7.1182元,1加拿大元对人民币5.2310元,1瑞士法郎对人民币8.4054元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3788元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5206 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.78139 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7282 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4573 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52707 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7814 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54546 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5217 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60975 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.823 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1288 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.699997 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.5933 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9511 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4581 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8443 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0034 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91293 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3112 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7366 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1182 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.231 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4054 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3788 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51594 | 
中国外汇交易中心
2024年09月11日