中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4608南非兰特,人民币1元对5.8050土耳其新里拉,人民币1元对4.4570泰铢,人民币1元对1.3162瑞典克朗,人民币1元对0.5278沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.5967俄罗斯卢布,人民币1元对0.5079波兰兹罗提,人民币1元对1.4044挪威克朗,人民币1元对0.5923马来西亚林吉特,人民币1元对2.6251墨西哥比索,人民币1元对1.1312澳门元,人民币1元对194.8200韩元,人民币1元对46.9921匈牙利福林,人民币1元对0.8929丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5421元,1欧元对人民币8.3611元,100日元对人民币4.8280元,1港元对人民币0.9112元,1英镑对人民币9.6298元,1澳元对人民币4.6888元,1美元对人民币7.1008元,1加拿大元对人民币5.1478元,1瑞士法郎对人民币8.9574元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2280元,人民币1元对0.5169阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4608 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.80497 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.457 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3162 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52781 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.5967 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50793 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4044 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59232 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6251 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1312 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.820007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.9921 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8929 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5421 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3611 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.828 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91121 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6298 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6888 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1008 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1478 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9574 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.228 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51685 |
中国外汇交易中心
2025年09月09日