中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4843南非兰特,人民币1元对5.7759土耳其新里拉,人民币1元对4.5327泰铢,人民币1元对1.3284瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2879俄罗斯卢布,人民币1元对0.5145波兰兹罗提,人民币1元对1.4088挪威克朗,人民币1元对0.5940马来西亚林吉特,人民币1元对2.6308墨西哥比索,人民币1元对1.1313澳门元,人民币1元对195.8000韩元,人民币1元对47.7284匈牙利福林,人民币1元对0.9016丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5265元,1欧元对人民币8.2855元,100日元对人民币4.8005元,1港元对人民币0.9109元,1英镑对人民币9.5405元,1澳元对人民币4.6433元,1美元对人民币7.1108元,1加拿大元对人民币5.1706元,1瑞士法郎对人民币8.8514元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1767元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4843 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.77585 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5327 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3284 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52642 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2879 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51451 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4088 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59398 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6308 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1313 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.728401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9016 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5265 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.2855 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8005 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91086 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.5405 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6433 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1108 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1706 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8514 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1767 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51523 |
中国外汇交易中心
2025年09月03日