中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4817南非兰特,人民币1元对5.7806土耳其新里拉,人民币1元对4.5391泰铢,人民币1元对1.3296瑞典克朗,人民币1元对0.5274沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2318俄罗斯卢布,人民币1元对0.5126波兰兹罗提,人民币1元对1.4146挪威克朗,人民币1元对0.5932马来西亚林吉特,人民币1元对2.6247墨西哥比索,人民币1元对1.1304澳门元,人民币1元对195.3100韩元,人民币1元对47.6915匈牙利福林,人民币1元对0.8981丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5410元,1欧元对人民币8.3129元,100日元对人民币4.8340元,1港元对人民币0.9117元,1英镑对人民币9.6061元,1澳元对人民币4.6542元,1美元对人民币7.1072元,1加拿大元对人民币5.1774元,1瑞士法郎对人民币8.8782元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1963元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4817 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.78058 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5391 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3296 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52745 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2318 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51259 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4146 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59319 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6247 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1304 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.691502 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8981 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.541 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3129 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.834 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91174 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6061 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6542 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1072 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1774 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8782 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1963 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51622 |
中国外汇交易中心
2025年09月01日