中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4826南非兰特,人民币1元对5.7779土耳其新里拉,人民币1元对4.5280泰铢,人民币1元对1.3243瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3431俄罗斯卢布,人民币1元对0.5123波兰兹罗提,人民币1元对1.4101挪威克朗,人民币1元对0.5931马来西亚林吉特,人民币1元对2.6286墨西哥比索,人民币1元对1.1310澳门元,人民币1元对195.0700韩元,人民币1元对47.3989匈牙利福林,人民币1元对0.8997丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5264元,1欧元对人民币8.2970元,100日元对人民币4.8112元,1港元对人民币0.9112元,1英镑对人民币9.5654元,1澳元对人民币4.6584元,1美元对人民币7.1052元,1加拿大元对人民币5.1595元,1瑞士法郎对人民币8.8491元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1889元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4826 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.77788 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.528 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3243 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52703 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.3431 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51233 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4101 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.5931 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6286 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.131 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.398899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8997 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5264 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.297 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8112 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91115 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.5654 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6584 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1052 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1595 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8491 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1889 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51584 |
中国外汇交易中心
2025年09月04日