中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4777南非兰特,人民币1元对5.7984土耳其新里拉,人民币1元对4.5079泰铢,人民币1元对1.3198瑞典克朗,人民币1元对0.5276沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4304俄罗斯卢布,人民币1元对0.5105波兰兹罗提,人民币1元对1.4093挪威克朗,人民币1元对0.5937马来西亚林吉特,人民币1元对2.6310墨西哥比索,人民币1元对1.1316澳门元,人民币1元对195.0600韩元,人民币1元对47.1426匈牙利福林,人民币1元对0.8967丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5309元,1欧元对人民币8.3265元,100日元对人民币4.7936元,1港元对人民币0.9109元,1英镑对人民币9.5928元,1澳元对人民币4.6595元,1美元对人民币7.1029元,1加拿大元对人民币5.1390元,1瑞士法郎对人民币8.8961元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1888元,人民币1元对0.5165阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4777 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.79838 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5079 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3198 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52756 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4304 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51047 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4093 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59365 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.631 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1316 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 195.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.142601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8967 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5309 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3265 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7936 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91094 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.5928 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6595 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1029 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.139 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8961 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1888 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51647 |
中国外汇交易中心
2025年09月08日