中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5050南非兰特,人民币1元对5.6122土耳其新里拉,人民币1元对4.5222泰铢,人民币1元对1.3361瑞典克朗,人民币1元对0.5236沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8731俄罗斯卢布,人民币1元对0.5101波兰兹罗提,人民币1元对1.4144挪威克朗,人民币1元对0.5939马来西亚林吉特,人民币1元对2.6084墨西哥比索,人民币1元对1.1318澳门元,人民币1元对192.0700韩元,人民币1元对47.8401匈牙利福林,人民币1元对0.8914丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5928元,1欧元对人民币8.3610元,100日元对人民币4.8659元,1港元对人民币0.9107元,1英镑对人民币9.6665元,1澳元对人民币4.7127元,1美元对人民币7.1491元,1加拿大元对人民币5.2349元,1瑞士法郎对人民币8.9919元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3047元,人民币1元对0.5129阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.505 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.6122 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5222 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3361 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52358 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8731 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51008 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4144 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59388 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6084 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1318 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.840099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8914 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5928 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.361 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8659 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91072 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6665 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7127 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1491 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2349 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9919 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3047 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51285 |
中国外汇交易中心
2025年07月14日