中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4535南非兰特,人民币1元对5.5753土耳其新里拉,人民币1元对4.5187泰铢,人民币1元对1.3294瑞典克朗,人民币1元对0.5239沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0230俄罗斯卢布,人民币1元对0.5048波兰兹罗提,人民币1元对1.4058挪威克朗,人民币1元对0.5903马来西亚林吉特,人民币1元对2.6244墨西哥比索,人民币1元对1.1313澳门元,人民币1元对189.3600韩元,人民币1元对47.3793匈牙利福林,人民币1元对0.8834丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.6229元,1欧元对人民币8.4463元,100日元对人民币4.9861元,1港元对人民币0.9111元,1英镑对人民币9.7696元,1澳元对人民币4.7119元,1美元对人民币7.1523元,1加拿大元对人民币5.2684元,1瑞士法郎对人民币9.0408元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3591元,人民币1元对0.5131阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4535 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.57531 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5187 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3294 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52394 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.023 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50477 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4058 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59029 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6244 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1313 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.360001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.379299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8834 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.6229 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.4463 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9861 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91114 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7696 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7119 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1523 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2684 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 9.0408 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3591 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51313 |
中国外汇交易中心
2025年07月03日