中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4452南非兰特,人民币1元对5.5602土耳其新里拉,人民币1元对4.5265泰铢,人民币1元对1.3364瑞典克朗,人民币1元对0.5236沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0292俄罗斯卢布,人民币1元对0.5034波兰兹罗提,人民币1元对1.4030挪威克朗,人民币1元对0.5903马来西亚林吉特,人民币1元对2.6046墨西哥比索,人民币1元对1.1309澳门元,人民币1元对190.6100韩元,人民币1元对47.3276匈牙利福林,人民币1元对0.8855丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.6180元,1欧元对人民币8.4228元,100日元对人民币4.9468元,1港元对人民币0.9115元,1英镑对人民币9.7836元,1澳元对人民币4.7103元,1美元对人民币7.1535元,1加拿大元对人民币5.2751元,1瑞士法郎对人民币9.0142元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3538元,人民币1元对0.5128阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4452 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.5602 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5265 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3364 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52362 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0292 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50343 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.403 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59029 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6046 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1309 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.610001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.327599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8855 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.618 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.4228 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9468 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9115 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7836 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7103 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1535 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2751 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 9.0142 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3538 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51284 |
中国外汇交易中心
2025年07月04日