中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4822南非兰特,人民币1元对5.5870土耳其新里拉,人民币1元对4.5446泰铢,人民币1元对1.3295瑞典克朗,人民币1元对0.5235沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9324俄罗斯卢布,人民币1元对0.5053波兰兹罗提,人民币1元对1.4079挪威克朗,人民币1元对0.5923马来西亚林吉特,人民币1元对2.5991墨西哥比索,人民币1元对1.1307澳门元,人民币1元对191.4400韩元,人民币1元对47.6361匈牙利福林,人民币1元对0.8878丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5958元,1欧元对人民币8.3966元,100日元对人民币4.8826元,1港元对人民币0.9114元,1英镑对人民币9.7327元,1澳元对人民币4.6775元,1美元对人民币7.1541元,1加拿大元对人民币5.2418元,1瑞士法郎对人民币8.9968元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2977元,人民币1元对0.5126阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4822 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.58703 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5446 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3295 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52346 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9324 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50527 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4079 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.5923 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5991 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1307 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.440002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.636101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8878 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5958 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3966 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8826 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91136 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7327 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6775 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1541 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2418 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9968 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2977 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51257 |
中国外汇交易中心
2025年07月09日