中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4867南非兰特,人民币1元对5.5895土耳其新里拉,人民币1元对4.5522泰铢,人民币1元对1.3268瑞典克朗,人民币1元对0.5237沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8874俄罗斯卢布,人民币1元对0.5048波兰兹罗提,人民币1元对1.4076挪威克朗,人民币1元对0.5927马来西亚林吉特,人民币1元对2.6010墨西哥比索,人民币1元对1.1315澳门元,人民币1元对191.4000韩元,人民币1元对47.5414匈牙利福林,人民币1元对0.8876丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5954元,1欧元对人民币8.4010元,100日元对人民币4.9046元,1港元对人民币0.9110元,1英镑对人民币9.7351元,1澳元对人民币4.6821元,1美元对人民币7.1510元,1加拿大元对人民币5.2328元,1瑞士法郎对人民币9.0285元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2998元,人民币1元对0.5128阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4867 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.58945 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5522 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3268 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52372 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8874 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50478 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4076 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.5927 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.601 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1315 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.399994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.541401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8876 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5954 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.401 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9046 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91096 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.7351 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6821 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.151 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2328 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 9.0285 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2998 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5128 |
中国外汇交易中心
2025年07月10日