中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4463南非兰特,人民币1元对5.8106土耳其新里拉,人民币1元对4.4721泰铢,人民币1元对1.3067瑞典克朗,人民币1元对0.5278沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7952俄罗斯卢布,人民币1元对0.5064波兰兹罗提,人民币1元对1.3801挪威克朗,人民币1元对0.5901马来西亚林吉特,人民币1元对2.5774墨西哥比索,人民币1元对1.1275澳门元,人民币1元对194.3800韩元,人民币1元对46.3970匈牙利福林,人民币1元对0.8883丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5611元,1欧元对人民币8.4025元,100日元对人民币4.8396元,1港元对人民币0.9142元,1英镑对人民币9.6899元,1澳元对人民币4.7292元,1美元对人民币7.1085元,1加拿大元对人民币5.1619元,1瑞士法郎对人民币9.0161元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2172元,人民币1元对0.5167阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4463 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.81058 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.4721 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3067 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52778 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7952 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50637 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3801 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59009 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5774 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1275 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.380005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.396999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8883 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5611 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.4025 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8396 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91419 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6899 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7292 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1085 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1619 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 9.0161 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2172 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51668 |
中国外汇交易中心
2025年09月18日