中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年09月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4425南非兰特,人民币1元对5.8173土耳其新里拉,人民币1元对4.4583泰铢,人民币1元对1.2996瑞典克朗,人民币1元对0.5284沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7061俄罗斯卢布,人民币1元对0.5042波兰兹罗提,人民币1元对1.3749挪威克朗,人民币1元对0.5908马来西亚林吉特,人民币1元对2.5765墨西哥比索,人民币1元对1.1290澳门元,人民币1元对194.2300韩元,人民币1元对46.2049匈牙利福林,人民币1元对0.8858丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5660元,1欧元对人民币8.4249元,100日元对人民币4.8510元,1港元对人民币0.9128元,1英镑对人民币9.6924元,1澳元对人民币4.7470元,1美元对人民币7.1013元,1加拿大元对人民币5.1671元,1瑞士法郎对人民币9.0327元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2521元,人民币1元对0.5174阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4425 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.8173 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.4583 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.2996 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52838 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7061 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50417 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3749 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59083 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5765 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.129 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.229996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.204899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8858 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.566 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.4249 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.851 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91278 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6924 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.747 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1013 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1671 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 9.0327 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2521 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51736 |
中国外汇交易中心
2025年09月17日