中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4898南非兰特,人民币1元对5.6329土耳其新里拉,人民币1元对4.5334泰铢,人民币1元对1.3592瑞典克朗,人民币1元对0.5240沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8817俄罗斯卢布,人民币1元对0.5120波兰兹罗提,人民币1元对1.4363挪威克朗,人民币1元对0.5933马来西亚林吉特,人民币1元对2.6217墨西哥比索,人民币1元对1.1313澳门元,人民币1元对194.1500韩元,人民币1元对47.9914匈牙利福林,人民币1元对0.8977丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5692元,1欧元对人民币8.3151元,100日元对人民币4.8262元,1港元对人民币0.9109元,1英镑对人民币9.6149元,1澳元对人民币4.6527元,1美元对人民币7.1498元,1加拿大元对人民币5.2104元,1瑞士法郎对人民币8.9175元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2582元,人民币1元对0.5131阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4898 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.63285 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5334 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3592 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52403 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8817 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.512 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4363 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59327 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6217 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1313 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.149994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.991402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8977 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5692 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3151 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8262 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91092 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6149 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6527 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1498 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2104 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9175 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2582 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51312 |
中国外汇交易中心
2025年07月18日