中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年10月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4680南非兰特,人民币1元对7.3384土耳其新里拉,人民币1元对5.0149泰铢,人民币1元对1.4848瑞典克朗,人民币1元对0.5590沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6873俄罗斯卢布,人民币1元对0.5805波兰兹罗提,人民币1元对1.4246挪威克朗,人民币1元对0.6084马来西亚林吉特,人民币1元对2.7042墨西哥比索,人民币1元对1.2011澳门元,人民币1元对200.1800韩元,人民币1元对48.4644匈牙利福林,人民币1元对0.9924丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2460元,1欧元对人民币7.5323元,100日元对人民币4.2571元,1港元对人民币0.8580元,1英镑对人民币8.8872元,1澳元对人民币4.6746元,1美元对人民币6.7330元,1加拿大元对人民币4.7204元,1瑞士法郎对人民币8.0821元,1新西兰元(纽元)对人民币3.7634元,人民币1元对0.5470阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.468 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.33835 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0149 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4848 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55901 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6873 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5805 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4246 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60836 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7042 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.2011 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.18 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.4644 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9924 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.246 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5323 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.2571 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85798 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8872 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6746 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.733 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.7204 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0821 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.7634 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54695 |
中国外汇交易中心
2026年10月09日