中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年09月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4145南非兰特,人民币1元对7.2401土耳其新里拉,人民币1元对4.9551泰铢,人民币1元对1.4597瑞典克朗,人民币1元对0.5584沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6077俄罗斯卢布,人民币1元对0.5632波兰兹罗提,人民币1元对1.4004挪威克朗,人民币1元对0.6078马来西亚林吉特,人民币1元对2.5459墨西哥比索,人民币1元对1.1974澳门元,人民币1元对205.4900韩元,人民币1元对46.9164匈牙利福林,人民币1元对0.9676丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2791元,1欧元对人民币7.7257元,100日元对人民币4.3173元,1港元对人民币0.8606元,1英镑对人民币8.9958元,1澳元对人民币4.7860元,1美元对人民币6.7521元,1加拿大元对人民币4.8088元,1瑞士法郎对人民币8.1683元,1新西兰元(纽元)对人民币3.8545元,人民币1元对0.5459阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4145 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.24009 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9551 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4597 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55835 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6077 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56322 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4004 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60776 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5459 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1974 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 205.49 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.9164 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9676 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2791 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7257 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3173 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86062 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9958 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.786 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7521 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.8088 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1683 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.8545 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54592 |
中国外汇交易中心
2026年09月18日