中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年09月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3650南非兰特,人民币1元对7.1801土耳其新里拉,人民币1元对4.8943泰铢,人民币1元对1.4204瑞典克朗,人民币1元对0.5572沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7929俄罗斯卢布,人民币1元对0.5495波兰兹罗提,人民币1元对1.3811挪威克朗,人民币1元对0.5985马来西亚林吉特,人民币1元对2.4997墨西哥比索,人民币1元对1.1921澳门元,人民币1元对199.7800韩元,人民币1元对46.1194匈牙利福林,人民币1元对0.9543丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3231元,1欧元对人民币7.8337元,100日元对人民币4.3098元,1港元对人民币0.8647元,1英镑对人民币9.1158元,1澳元对人民币4.8539元,1美元对人民币6.7795元,1加拿大元对人民币4.8713元,1瑞士法郎对人民币8.3329元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9638元,人民币1元对0.5451阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.365 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.18008 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8943 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4204 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55724 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7929 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54947 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3811 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59853 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4997 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1921 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.779999 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.1194 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9543 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3231 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8337 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3098 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86465 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1158 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8539 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7795 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.8713 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3329 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9638 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54506 |
中国外汇交易中心
2026年09月07日