中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年09月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3708南非兰特,人民币1元对7.1759土耳其新里拉,人民币1元对4.8918泰铢,人民币1元对1.4155瑞典克朗,人民币1元对0.5573沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9025俄罗斯卢布,人民币1元对0.5501波兰兹罗提,人民币1元对1.3799挪威克朗,人民币1元对0.5978马来西亚林吉特,人民币1元对2.5029墨西哥比索,人民币1元对1.1919澳门元,人民币1元对202.0700韩元,人民币1元对46.0672匈牙利福林,人民币1元对0.9536丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3227元,1欧元对人民币7.8397元,100日元对人民币4.3135元,1港元对人民币0.8646元,1英镑对人民币9.1195元,1澳元对人民币4.8487元,1美元对人民币6.7787元,1加拿大元对人民币4.8849元,1瑞士法郎对人民币8.3501元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9627元,人民币1元对0.5452阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3708 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.17587 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8918 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4155 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55733 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9025 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55013 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3799 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59784 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5029 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1919 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 202.070007 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.0672 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9536 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3227 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8397 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3135 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86458 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1195 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8487 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7787 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.8849 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3501 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9627 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54515 |
中国外汇交易中心
2026年09月04日