中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年10月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4701南非兰特,人民币1元对7.3078土耳其新里拉,人民币1元对5.0012泰铢,人民币1元对1.4855瑞典克朗,人民币1元对0.5578沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7353俄罗斯卢布,人民币1元对0.5804波兰兹罗提,人民币1元对1.4226挪威克朗,人民币1元对0.6066马来西亚林吉特,人民币1元对2.6692墨西哥比索,人民币1元对1.2004澳门元,人民币1元对199.2800韩元,人民币1元对48.4900匈牙利福林,人民币1元对0.9914丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2610元,1欧元对人民币7.5404元,100日元对人民币4.2642元,1港元对人民币0.8585元,1英镑对人民币8.8972元,1澳元对人民币4.6852元,1美元对人民币6.7367元,1加拿大元对人民币4.7209元,1瑞士法郎对人民币8.0849元,1新西兰元(纽元)对人民币3.7693元,人民币1元对0.5457阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4701 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.30781 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0012 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4855 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5578 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7353 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58041 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4226 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60658 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6692 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.2004 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.28 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.49 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9914 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.261 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5404 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.2642 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85849 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8972 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6852 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7367 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.7209 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0849 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.7693 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5457 |
中国外汇交易中心
2026年10月08日