中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年08月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3871南非兰特,人民币1元对7.0520土耳其新里拉,人民币1元对4.8851泰铢,人民币1元对1.4026瑞典克朗,人民币1元对0.5556沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.1726俄罗斯卢布,人民币1元对0.5493波兰兹罗提,人民币1元对1.4053挪威克朗,人民币1元对0.6037马来西亚林吉特,人民币1元对2.5298墨西哥比索,人民币1元对1.1908澳门元,人民币1元对208.9900韩元,人民币1元对46.4930匈牙利福林,人民币1元对0.9566丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2921元,1欧元对人民币7.8171元,100日元对人民币4.2867元,1港元对人民币0.8654元,1英镑对人民币9.1234元,1澳元对人民币4.7757元,1美元对人民币6.7884元,1加拿大元对人民币4.8453元,1瑞士法郎对人民币8.3699元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9792元,人民币1元对0.5435阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3871 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.05203 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8851 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4026 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55558 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.1726 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54929 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4053 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60366 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5298 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1908 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 208.990005 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.493 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9566 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2921 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8171 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.2867 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86536 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1234 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7757 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7884 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.8453 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3699 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9792 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54349 |
中国外汇交易中心
2026年08月10日