中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年08月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4134南非兰特,人民币1元对7.0336土耳其新里拉,人民币1元对4.8965泰铢,人民币1元对1.4048瑞典克朗,人民币1元对0.5544沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.1801俄罗斯卢布,人民币1元对0.5505波兰兹罗提,人民币1元对1.4085挪威克朗,人民币1元对0.6034马来西亚林吉特,人民币1元对2.5370墨西哥比索,人民币1元对1.1905澳门元,人民币1元对210.4400韩元,人民币1元对46.7568匈牙利福林,人民币1元对0.9576丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2784元,1欧元对人民币7.8067元,100日元对人民币4.2791元,1港元对人民币0.8656元,1英镑对人民币9.1163元,1澳元对人民币4.7635元,1美元对人民币6.7904元,1加拿大元对人民币4.8332元,1瑞士法郎对人民币8.3430元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9749元,人民币1元对0.5423阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4134 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.03356 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8965 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4048 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55436 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.1801 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55053 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4085 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60343 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.537 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1905 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 210.440002 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.756802 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9576 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2784 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8067 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.2791 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8656 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1163 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7635 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7904 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.8332 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.343 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9749 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54226 |
中国外汇交易中心
2026年08月07日